2018报考安徽信息工程学院的考生已经拿到通知书了,可是焦急的在家等待安徽信息工程学院开学入学考试,那么安徽信息工程学院开学考试考什么内容呢?安徽信息工程学院新生如何转专业已经转专业的申请条件,小编通过网络收集整理出关于安徽信息工程学院新生入学考试和入学转专业申请的相关信息,请仔细阅读参考。
专业代码、名称及研究方向 | 学制 | 拟招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
004机械与汽车工程学院(0553-2871738) | 89 | ||||
080500材料科学与工程 | 三年 | 20 | 101政治 | 材料力学性能 或化学实验综合 | (1)机械工程材料 (2)金属学与热处理 或 (1)无机化学 (2)分析化学 |
201英语 | |||||
01纳米功能材料 | 302数学二 | ||||
02材料表面工程 | 822材料科学基础或816物理化学 | ||||
03材料加工工程 | |||||
085204材料工程(专业学位) | 两年 | 10 | 101政治 | 材料力学性能 或化学实验综合 | (1)机械工程材料 |
01纳米功能材料应用 | 204英语二 | (2)金属学与热处理 | |||
02金属基陶瓷复合材料的制备及应用 | 302数学二 | 选考物理化学者考: | |||
03合金材料加工技术应用 | 822材料科学基础或816物理化学 | (1)无机化学 | |||
04材料成形及模拟仿真技术应用 | (2)分析化学 | ||||
05材料表面工程技术及应用 | |||||
080201机械制造及其自动化 | 三年 | 20 | 101政治 | 机械制造装备设计 | (1)机械制造学 |
01数字化设计与制造技术 | 201英语 | (2)数控机床 | |||
02现代机械设计理论及方法 | 301数学一 | ||||
03汽车理论与工程应用 | 820机械设计 | ||||
080202机械电子工程 | 三年 | 10 | 101政治 | 数控机床 | (1)单片机系统 |
01信息感知理论和方法 | 201英语 | (2)互换性与测量技术基础 | |||
02机器人机构与控制 | 301数学一 | ||||
03汽车电子 | 836控制工程基础 | ||||
080204车辆工程 | 三年 | 4 | 101政治 | 机械制造装备设计 | (1)机械制造学 |
01车辆系统动力学 | 201英语 | (2)数控机床 | |||
02电动汽车技术 | 301数学一 | ||||
820机械设计 | |||||
085201机械工程(专业学位) | 两年 | 25 | 101政治 | 机械制造装备设计 | (1)机械制造学 |
01智能装备 | 204英语二 | (2)数控机床 | |||
02智能制造系统 | 302数学二 | ||||
03数字化设计 | 820机械设计 | ||||
001电气工程学院 (0553-2871508) | 60 | ||||
0811控制科学与工程 | 三年 | 30 | 101政治 201英语 301数学一 811自动控制原理或830电路或813信号与系统 | 单片机原理 或电力电子技术 | (1)数字电子技术(2)模拟电子技术 |
01复杂系统的建模、控制与优化 | |||||
02运动控制系统的分析与设计 | |||||
03先进传感与检测技术 | |||||
04模式识别与智能信息处理 | |||||
085210控制工程 (专业学位) | 两年 | 30 | 101政治 204英语二 302数学二 811自动控制原理或830电路或813信号与系统 | 单片机原理 或电力电子技术 | (1)数字电子技术(2)模拟电子技术 |
01运动控制系统的分析与设计 | |||||
02节能技术及装置 | |||||
03先进传感与检测技术 | |||||
04智能信息处理及应用 | |||||
002纺织服装学院(0553-2871264) | 22 | ||||
0821纺织科学与工程 | 三年 | 12 | 101政治 201英语 302数学二 814纺织材料学或823服装材料学或826染料化学或837非织造学 | 纺织品设计学或染整工艺与原理或服装生产管理或非织造材料性能测试 | (1)纺纱原理(2)纺织英语;或(1)纤维化学与物理(2)染整概论;或(1)服装构成原理(2)服装机械;或(1)高分子化学与物理(2)非织造布概论 |
01纺织材料与纺织品设计 | |||||
02纺织化学与染整工程 | |||||
03服装设计与工程 | |||||
085220纺织工程 (专业学位) | 10 | ||||
01 技术纺织品的设计、制备及其性能 | 两年 | 101政治 201英语 302数学二 814纺织材料学或823服装材料学或826染料化学或837非织造学 | 纺织品设计学或染整工艺与原理或服装生产管理或非织造材料性能测试 | (1)纺纱原理(2)纺织英语;或(1)纤维化学与物理(2)染整概论;或(1)服装构成原理(2)服装机械;或(1)高分子化学与物理(2)非织造布概论 | |
02 生态纺织品及加工技术 | |||||
03 纳米功能性纺织纤维的制备及其性能 | |||||
04 纺织品染整加工技术 | |||||
05 服装舒适性研究 | |||||
003生物与化学工程学院(0553-2871254) | 75 | ||||
0830环境科学与工程 | 三年 | 10 | 101政治 201英语一 302数学二 818环境学概论 | 环境科学与工程综合 | (1)水污染控制工程 (2)环境监测 |
01 废水治理及资源化新技术 | |||||
02 大气污染控制技术 | |||||
03 固体废弃物资源化及清洁生产 | |||||
04 污水处理工艺及一体化设备 | |||||
05 生态修复与建设 | |||||
082203发酵工程 | 三年 | 8 | 101政治 201英语一 302数学二 815微生物学或817化工原理 | 生物工艺综合 | (1)生物工艺学原理(2)分子生物学 |
01生物转化与分离工程 | |||||
02酶工程技术及其应用 | |||||
03发酵过程优化与控制 | |||||
097203农产品加工及贮藏工程 | 三年 | 6 | 101政治 201英语一 611生物化学 815微生物学或817化工原理 | 食品工艺综合 | (1)食品化学(2)分子生物学 |
01农产品加工安全与控制 | |||||
02农产品生物转化 | |||||
03农产品深加工技术 | |||||
083201食品科学 | 三年 | 6 | 101政治 201英语一 302数学二 815微生物学或817化工原理 | 食品工艺综合 | (1)食品化学 (2)分子生物学 |
01食品资源开发利用 | |||||
02食品安全检测与控制 | |||||
03食品功能因子 | |||||
071005微生物学 | 三年 | 15 | 101政治 201英语一 611生物化学 815微生物学 | 微生物工程综合 | (1)生物工艺学原理(2)分子生物学 |
01微生物制药 | |||||
02工业微生物资源开发与利用 | |||||
03微生物代谢工程 | |||||
085221轻工技术与工程 (专业学位) | 两年 | 15 | 101政治 204英语二 302数学二 815微生物学或817化工原理 | 生物工艺综合 | (1)生物工艺学原理 (2)分子生物学 |
01微生物工程 | |||||
02农产品深加工技术工程 | |||||
03生物制药 | |||||
04生物化工 | |||||
05环境生物技术 | |||||
081704应用化学 | 三年 | 15 | 101政治 201英语一 302数学二 816物理化学或817化工原理 | 化学实验综合 | (1)无机化学 (2)分析化学 |
01纳米材料及微纳米技术 | |||||
02材料化学与功能配合物材料 | |||||
03催化技术及应用 | |||||
005管理工程学院(0553-2871256) | 35 | ||||
087100管理科学与工程 | 三年 | 20 | 101政治 201英语一 301数学一 880管理学 | 企业管理 | (1) 生产管理 (2)运筹学 |
01工业工程与物流管理 | |||||
02管理决策与系统管理 | |||||
03技术经济与知识管理 | |||||
04金融工程与投融资管理 | |||||
05工业经济与产业组织 | |||||
020205 产业经济学 | 三年 | 15 | 101政治 201英语一 303数学三 860西方经济学 | 产业经济学 | (1)政治经济学 (2)国民经济管理学 |
01产业演化与政策扶持 | |||||
02产业发展与投融资 | |||||
03区域发展与产业政策 | |||||
04产业空间布局 |