一、2024年中国矿业大学高考最低录取分数线是多少
由于2024年高考暂未开始,中国矿业大学录取分数线暂未公布,小编整理了2023-2021年中国矿业大学高考最低分,其中2023年中国矿业大学高考在北京最低录取分数线为577分;2022年中国矿业大学高考在北京最低录取分数线为559分;2021年中国矿业大学高考在北京最低录取分数线为559分。此数据仅供参考,2024年有意报考中国矿业大学的同学,可以重点参考历三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年中国矿业大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 ((徐州)) | 综合 | 本科 | 30 | - | 587 | - | 12792 |
北京 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 ((徐州)) | 综合 | 本科 | 10 | - | 582 | - | 13798 |
北京 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 ((徐州)(中外合作办学专业)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 577 | - | 14769 |
天津 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 (1组(江苏)) | 综合 | 本科A | 12 | - | 628 | - | 6992 |
天津 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 (3组(江苏)) | 综合 | 本科A | 6 | - | 617 | - | 9046 |
天津 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 (4组(江苏)) | 综合 | 本科A | 2 | - | 607 | - | 11106 |
河北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 254 | - | 582 | - | 25093 |
河北 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 42 | - | 579 | - | 5325 |
山西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 本一A | 335 | - | 558 | - | 13252 |
山西 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 本一A | 20 | - | 525 | - | 3142 |
山西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(徐州)(A1) | 理科 | 本一A1 | 11 | - | 513 | - | 28176 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 | 文科 | 本一A | 9 | 564 | 522 | - | 2367 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 | 理科 | 本一A | 133 | 580 | 512 | - | 11556 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本一A | 6 | 532 | 480 | - | 17694 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 ((江苏,公办)) | 物理 | 本科 | 100 | - | 576 | - | 17273 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 ((江苏,公办)) | 历史 | 本科 | 16 | - | 573 | - | 3003 |
吉林 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市,10290)) | 理科 | 本一A | 67 | - | - | - | 8924 |
吉林 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((江苏省徐州市,10290)) | 理科 | 本一A | 6 | - | - | - | 16821 |
吉林 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市,10290)) | 文科 | 本一A | 8 | - | - | - | 2046 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 理科 | 本一A | 88 | - | 514 | - | 12917 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 文科 | 本一A | 6 | - | 512 | - | 1504 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((徐州市)) | 理科 | 本一A | 6 | - | 442 | - | 28507 |
上海 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 6 | - | 541 | - | 9655 |
上海 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 536 | - | 10808 |
江苏 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) | 物理 | 本科 | 10 | - | 613 | - | 23567 |
江苏 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) | 物理 | 本科 | 5 | - | 608 | - | 26857 |
江苏 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) | 物理 | 本科 | 481 | - | 601 | - | 31865 |
江苏 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) ((中外合作办学)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 590 | - | 40321 |
江苏 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 | 历史 | 本科 | 53 | - | 589 | - | 6431 |
江苏 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) ((中外合作办学)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 588 | - | 42008 |
浙江 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 ((双一流建设高校)(徐州)) | 综合 | 1段 | 146 | - | 627 | - | 27966 |
安徽 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 | 理科 | 本一 | 312 | - | 598 | - | 16390 |
安徽 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 | 文科 | 本一 | 22 | - | 572 | - | 3652 |
安徽 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 12 | - | 548 | - | 43497 |
福建 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (专业组999(徐州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 70 | - | 602 | - | 10895 |
福建 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 (专业组999(徐州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 20 | - | 587 | - | 2450 |
福建 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (专业组999中外合作(徐州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 558 | - | 25898 |
江西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((校址江苏省徐州市)) | 理科 | 本一 | 98 | - | 593 | - | 11244 |
江西 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((校址江苏省徐州市)) | 文科 | 本一 | 9 | - | 589 | - | 2381 |
江西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((校址江苏省徐州市)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 564 | - | 23373 |
江西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(国家专项) (((国家专项计划))(校址江苏省徐州市)) | 理科 | 本一 | 20 | - | 518 | - | 54155 |
山东 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 1段 | 488 | - | 577 | - | 41994 |
山东 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 1段 | 18 | - | 573 | - | 46201 |
河南 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 | 文科 | 本一 | 33 | - | 601 | - | 4492 |
河南 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 | 理科 | 本一 | 352 | - | 596 | - | 24444 |
河南 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 12 | - | 573 | - | 44106 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第09组) | 物理 | 本科 | 2 | - | 608 | - | 15891 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第03组) | 物理 | 本科 | 104 | - | 608 | - | 15891 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第07组) | 物理 | 本科 | 2 | - | 603 | - | 18018 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第10组(国家专项计划)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 601 | - | 18891 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第04组) | 物理 | 本科 | 3 | - | 591 | - | 23490 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第05组) | 物理 | 本科 | 3 | - | 591 | - | 23490 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第06组(国家专项计划)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 591 | - | 23490 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第08组(国家专项计划)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 590 | - | 23984 |
湖北 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 17 | - | 579 | - | 4236 |
湖北 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 (第02组(国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 578 | - | 4334 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第106组(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 597 | - | 16325 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第104组(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 122 | - | 596 | - | 16787 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第205组(中外合作办学或国际项目)(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 589 | - | 19725 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第203组(中外合作办学或国际项目)(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 580 | - | 23964 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第309组(国家专项)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 575 | - | 26620 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 (第308组(国家专项)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 574 | - | 27123 |
湖南 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 ((江苏徐州)第102组) | 历史 | 本科 | 17 | - | 571 | - | 4475 |
广东 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 106 | - | 600 | - | 26523 |
广东 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 600 | - | 26943 |
广东 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 ((专业组206)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 582 | - | 41360 |
广东 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 ((专业组205)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 576 | - | 46885 |
广东 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 28 | - | 576 | - | 7611 |
广西 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((理66文4)(学校所在地江苏省徐州市。)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 594 | - | 1868 |
广西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((理66文4)(学校所在地江苏省徐州市。)) | 理科 | 本一 | 66 | - | 554 | - | 14698 |
海南 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 31 | - | 672 | - | 3112 |
海南 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 11 | - | 664 | - | 3665 |
海南 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 6 | - | 660 | - | 3977 |
海南 | 2023 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 636 | - | 6281 |
重庆 | 2023 | 历史 | 中国矿业大学 ((公办)(办学地点中国矿业大学)) | 历史 | 本科 | 14 | - | 553 | - | 3722 |
重庆 | 2023 | 物理 | 中国矿业大学 ((公办)(办学地点中国矿业大学)) | 物理 | 本科 | 103 | - | 526 | - | 29103 |
四川 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((地址江苏省徐州市大学路1号)(只承认教育部规定的全国性加分政策)) | 理科 | 本一 | 199 | - | 600 | - | 22193 |
四川 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((地址江苏省徐州市大学路1号)(只承认教育部规定的全国性加分政策)) | 理科 | 本一 | 6 | - | 582 | - | 32469 |
四川 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((地址江苏省徐州市大学路1号)(只承认教育部规定的全国性加分政策)) | 文科 | 本一 | 13 | - | 575 | - | 4205 |
贵州 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏徐州)) | 文科 | 本一 | 8 | 604 | 599 | - | 2182 |
贵州 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏徐州)) | 理科 | 本一 | 119 | 588 | 561 | - | 10196 |
贵州 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((中外合作办学Ⅰ)(江苏徐州)) | 理科 | 本一 | 3 | 539 | 535 | - | 16776 |
贵州 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作Ⅱ) ((中外合作办学Ⅱ)(江苏徐州)) | 理科 | 本一 | 3 | 514 | 504 | - | 27674 |
云南 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市泉山区大学路1号)) | 文科 | 本一 | 4 | 598 | 590 | - | 2171 |
云南 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 (江苏省徐州市泉山区大学路1号) | 理科 | 本一 | 75 | 595 | 569 | - | 12334 |
云南 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((中外合作办学专业)江苏省徐州市泉山区大学路1号) | 理科 | 本一 | 2 | 552 | 540 | - | 21642 |
陕西 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市泉山区大学路1号)) | 文科 | 本一 | 12 | - | 554 | - | 3094 |
陕西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市泉山区大学路1号)) | 理科 | 本一 | 208 | - | 522 | - | 23146 |
陕西 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((江苏省徐州市泉中区大学路1号)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 505 | - | 29144 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 文科 | 本一 | 11 | - | 540 | - | 1815 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 理科 | 本一 | 92 | - | 516 | - | 9728 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((徐州市)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 485 | - | 16751 |
青海 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市大学路1号(南湖校区))) | 文科 | 本一 | 2 | 501 | 495 | - | 694 |
青海 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市大学路1号)) | 理科 | 本一 | 64 | 475 | 419 | - | 4752 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 中国矿业大学 ((注江苏省徐州市泉山区。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 545 | - | 792 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((注江苏省徐州市泉山区。)) | 理科 | 本一 | 87 | - | 409 | - | 11862 |
新疆 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市)) | 理科 | 本一 | 68 | 526 | 475 | 485.00 | 7595 |
新疆 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((江苏省徐州市)) | 理科 | 本一 | 2 | 454 | 454 | 454.00 | 9827 |
新疆 | 2023 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 40 | 397 | 356 | 375.00 | 5359 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年中国矿业大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 28 | - | 572 | - | 12957 |
北京 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 12 | - | 564 | - | 14274 |
北京 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 ((中外合作办学专业)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 559 | - | 15106 |
天津 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 (1组(江苏)) | 综合 | 本科A | 4 | - | 630 | 632.00 | 8316 |
天津 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 (2组(江苏)) | 综合 | 本科A | 16 | - | 630 | 636.00 | 8316 |
河北 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 39 | 598 | 590 | 593.00 | 3308 |
河北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 257 | 605 | 575 | - | 22143 |
山西 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 本一A | 15 | - | 551 | - | 2249 |
山西 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 本一A | 346 | - | 543 | - | 15321 |
山西 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(徐州)(A1) | 理科 | 本一A1 | 5 | - | 523 | - | 23289 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 | 文科 | 本一A | 8 | 550 | 518 | - | 2477 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 | 理科 | 本一A | 137 | 569 | 514 | - | 10733 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本一A | 3 | 524 | 509 | - | 11595 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学 ((江苏,公办)) | 历史 | 本科 | 16 | - | 575 | - | 2822 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 ((江苏,公办)) | 物理 | 本科 | 100 | - | 574 | - | 16652 |
吉林 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市,10290)) | 文科 | 本一A | 6 | 542 | 535 | - | 1940 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市,10290)) | 理科 | 本一A | 72 | 562 | 523 | - | 11924 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((江苏省徐州市,10290)) | 理科 | 本一A | 3 | 515 | 508 | 512.00 | 15023 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 文科 | 本一A | 7 | 536 | 533 | - | 1729 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((徐州市)) | 理科 | 本一A | 3 | 513 | 509 | - | 13985 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 理科 | 本一A | 90 | 562 | 493 | - | 17782 |
上海 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 4 | 539 | 536 | 537.00 | 9851 |
上海 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 4 | 524 | 523 | 524.00 | 12620 |
江苏 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) (05专业组(徐州)) | 物理 | 本科 | 8 | 592 | 587 | - | 22060 |
江苏 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) (02专业组(徐州)) | 物理 | 本科 | 434 | 610 | 585 | - | 23517 |
江苏 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) (04专业组(徐州)) | 物理 | 本科 | 37 | 601 | 580 | - | 27305 |
江苏 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学(徐州) (01专业组(徐州)) | 历史 | 本科 | 69 | 575 | 567 | - | 6073 |
江苏 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学(徐州) (03专业组,(中外合作办学)(徐州)) | 物理 | 本科 | 18 | 574 | 561 | - | 44061 |
浙江 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 ((一流学科建设高校)(徐州)) | 综合 | 1段 | 146 | - | 625 | - | 23776 |
安徽 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 | 理科 | 本一 | 322 | - | 579 | - | 19970 |
安徽 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 | 文科 | 本一 | 19 | - | 568 | - | 3928 |
安徽 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | - | 561 | - | 31018 |
福建 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (专业组999(徐州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 67 | 612 | 586 | - | 12609 |
福建 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学 (专业组999(徐州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 24 | 587 | 581 | - | 2587 |
福建 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (专业组999(中外合作)(徐州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | 575 | 573 | 574.00 | 17057 |
江西 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((校址江苏省徐州市)) | 理科 | 本一 | 102 | 591 | 574 | - | 11797 |
江西 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((校址江苏省徐州市)) | 文科 | 本一 | 7 | 578 | 574 | - | 2546 |
山东 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 ((江苏公办)) | 综合 | 1段 | 498 | - | 572 | - | 35132 |
山东 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 ((中外合作)(江苏公办)) | 综合 | 1段 | 8 | - | 563 | - | 44042 |
河南 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 | 理科 | 本一 | 369 | 605 | 581 | - | 27613 |
河南 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 | 文科 | 本一 | 22 | 578 | 574 | 575.00 | 4515 |
河南 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 6 | 578 | 571 | 573.00 | 36261 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第02组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 91 | 593 | 577 | 581.00 | 16053 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第07组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 2 | 576 | 573 | 575.00 | 17855 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第05组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 16 | 578 | 572 | 574.00 | 18293 |
湖北 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 19 | 574 | 571 | 572.00 | 4258 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 4 | 569 | 567 | 568.00 | 20643 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第08组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 4 | 572 | 567 | 570.00 | 20643 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第03组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 3 | 566 | 564 | 565.00 | 22155 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 10 | 567 | 559 | 563.00 | 24706 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第4组(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 101 | 595 | 581 | 585.00 | 15143 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第7组(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 2 | 578 | 576 | 577.00 | 17398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第6组(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 20 | 580 | 571 | 575.00 | 19693 |
湖南 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学 (第2组) | 历史 | 本科 | 20 | 573 | 565 | 568.00 | 4534 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第9组(国家专项)(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 10 | 583 | 561 | 568.00 | 25000 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第5组(中外合作办学或国际项目)(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 2 | 561 | 560 | 560.00 | 25591 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第11组(国家专项)(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 2 | 566 | 559 | 562.00 | 26158 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 (第10组(国家专项)(江苏徐州)) | 物理 | 本科 | 13 | 575 | 550 | 557.00 | 31635 |
广东 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 99 | - | 595 | - | 25199 |
广东 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 590 | - | 28949 |
广东 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 ((专业组207)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 580 | - | 37858 |
广东 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 30 | - | 565 | - | 7531 |
广西 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((理68文2)(学校所在地江苏省徐州市。咨询电话0516-83591555)) | 文科 | 本一 | 2 | 593 | 591 | - | 2016 |
广西 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((理68文2)(学校所在地江苏省徐州市。咨询电话051683591555)) | 理科 | 本一 | 68 | 589 | 550 | - | 14487 |
海南 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 25 | 675 | 660 | 665.00 | 3637 |
海南 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 17 | 670 | 656 | 660.00 | 3939 |
海南 | 2022 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 8 | 670 | 651 | 658.00 | 4349 |
重庆 | 2022 | 物理 | 中国矿业大学 ((公办)(办学地点中国矿业大学)) | 物理 | 本科 | 103 | 589 | 561 | - | 16363 |
重庆 | 2022 | 历史 | 中国矿业大学 ((公办)(办学地点:中国矿业大学)) | 历史 | 本科 | 14 | 571 | 560 | 563.00 | 3541 |
四川 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((地址江苏省徐州市大学路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 202 | 614 | 591 | 600.00 | 23044 |
四川 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:江苏省徐州市大学路1号) | 文科 | 本一 | 13 | 588 | 579 | 582.00 | 4823 |
四川 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((地址江苏省徐州市大学路1号,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 3 | 586 | 573 | 581.00 | 33951 |
贵州 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏徐州)) | 文科 | 本一 | 4 | 611 | 604 | - | 1956 |
贵州 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏徐州)) | 理科 | 本一 | 126 | 566 | 542 | - | 11670 |
贵州 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((中外合作办学)(江苏徐州)) | 理科 | 本一 | 3 | 501 | 478 | - | 34736 |
云南 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 (江苏省徐州市泉山区大学路1号) | 文科 | 本一 | 4 | 626 | 622 | - | 2473 |
云南 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 (江苏省徐州市泉山区大学路1号) | 理科 | 本一 | 77 | 612 | 581 | - | 13224 |
陕西 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市泉山区大学路1号南湖校区)) | 文科 | 本一 | 10 | 551 | 545 | 547.00 | 3308 |
陕西 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学(中外合作) ((江苏省徐州市泉山区大学路1号南湖校区)) | 理科 | 本一 | 5 | 523 | 491 | 505.00 | 36205 |
陕西 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市泉山区大学路1号南湖校区)) | 理科 | 本一 | 216 | 571 | 455 | 543.00 | 56887 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 文科 | 本一 | 9 | 532 | 527 | 529.00 | 2083 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((徐州市)) | 理科 | 本一 | 96 | 538 | 511 | 519.00 | 10568 |
青海 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市大学路1号中国矿业大学(南湖校区))) | 文科 | 本一 | 2 | 506 | 503 | 505.00 | 665 |
青海 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市大学路1号)(中国矿业大学(南湖校区))) | 理科 | 本一 | 64 | 484 | 429 | 444.00 | 5328 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 中国矿业大学 ((注江苏省徐州市泉山区。)) | 文科 | 本一 | 2 | 540 | 536 | 538.00 | 818 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((注江苏省徐州市泉山区。)) | 理科 | 本一 | 87 | 518 | 476 | - | 4917 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市)) | 理科 | 本一 | 70 | 519 | 402 | 473.00 | 17339 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中国矿业大学 ((江苏省徐州市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 40 | 427 | 359 | 374.00 | 4134 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年中国矿业大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2021 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 26 | - | 564 | - | 13576 |
北京 | 2021 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 562 | - | 13910 |
北京 | 2021 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 14 | - | 559 | - | 14389 |
天津 | 2021 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科A | 14 | - | 630 | - | 7335 |
天津 | 2021 | 综合 | 中国矿业大学 | 综合 | 本科A | 6 | - | 627 | - | 7842 |
河北 | 2021 | 历史 | 中国矿业大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | 35 | 605 | 596 | 598.00 | 3035 |
河北 | 2021 | 物理 | 中国矿业大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 259 | 629 | 581 | 596.00 | 22793 |
山西 | 2021 | 文科 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 本一A | 20 | - | 581 | - | 2062 |
山西 | 2021 | 理科 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 本一A | 347 | - | 559 | - | 13373 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 中国矿业大学 | 文科 | 本一A | 8 | 582 | 562 | - | 1827 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 中国矿业大学 | 理科 | 本一A | 141 | 580 | 489 | - | 15640 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 中国矿业大学 ((江苏,公办)) | 历史 | 本科 | 14 | - | 595 | - | 2858 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 中国矿业大学 ((江苏,公办)) | 物理 | 本科 | 102 | - | 581 | - | 15301 |
