一、2024年上海海事大学高考最低录取分数线是多少
由于2024年高考暂未开始,上海海事大学录取分数线暂未公布,小编整理了2023-2021年上海海事大学高考最低分,其中2023年上海海事大学高考在北京最低录取分数线为552分;2022年上海海事大学高考在北京最低录取分数线为527分;2021年上海海事大学高考在北京最低录取分数线为518分。此数据仅供参考,2024年有意报考上海海事大学的同学,可以重点参考历三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年上海海事大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 15 | 601 | 552 | - | 19994 |
天津 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 (2组上海) | 综合 | 本科A | 10 | 618 | 607 | - | 11106 |
天津 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 (3组上海) | 综合 | 本科A | 4 | 602 | 595 | - | 13633 |
河北 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 32 | 595 | 557 | - | 42431 |
河北 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 12 | 598 | 553 | - | 10470 |
山西 | 2023 | 理科 | 上海海事大学(B) ((上海)) | 理科 | 本一B | 38 | 544 | 521 | - | 25146 |
山西 | 2023 | 文科 | 上海海事大学(B) ((上海)) | 文科 | 本一B | 11 | 525 | 509 | - | 4819 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一A | 6 | 538 | 513 | - | 2918 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一A | 20 | 544 | 476 | - | 18605 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 ((上海,公办)) | 物理 | 本科 | 19 | 601 | 575 | - | 17563 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 ((上海,公办)) | 历史 | 本科 | 6 | 602 | 556 | - | 4457 |
吉林 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市,10254)) | 文科 | 本一A | 6 | 516 | 502 | - | 2809 |
吉林 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市,10254)) | 理科 | 本一A | 18 | 513 | 495 | - | 14059 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一A | 27 | 540 | 499 | - | 15586 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 文科 | 本一A | 8 | 509 | 494 | - | 2279 |
上海 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 ((外语单科成绩不低于105分。办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 60 | 557 | 523 | - | 13919 |
上海 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 162 | 526 | 503 | - | 18898 |
上海 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 521 | 545 | 502 | - | 19158 |
上海 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 544 | 530 | 499 | - | 19921 |
江苏 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 | 物理 | 本科 | 4 | 607 | 598 | - | 34106 |
江苏 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 | 物理 | 本科 | 22 | 619 | 595 | - | 36406 |
江苏 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 | 历史 | 本科 | 12 | 613 | 581 | - | 8255 |
浙江 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 ((上海)) | 综合 | 1段 | 109 | 647 | 508 | - | 153854 |
安徽 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一 | 70 | 604 | 572 | - | 28913 |
安徽 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一 | 20 | 565 | 554 | - | 6404 |
安徽 | 2023 | 理科 | 上海海事大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 49 | 569 | 551 | - | 41517 |
福建 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 (专业组500(上海市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | 577 | 576 | - | 18957 |
福建 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 历史 | 本科 | 8 | 586 | 575 | - | 3326 |
福建 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 物理 | 本科 | 24 | 591 | 572 | - | 20452 |
江西 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((校址上海市)) | 文科 | 本一 | 11 | 590 | 576 | - | 3881 |
江西 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((校址上海市)) | 理科 | 本一 | 31 | 582 | 572 | - | 19304 |
山东 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 1段 | 11 | 579 | 566 | - | 53714 |
山东 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 1段 | 18 | 606 | 564 | - | 56158 |
河南 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一 | 18 | 596 | 576 | - | 10980 |
河南 | 2023 | 理科 | 上海海事大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 22 | 579 | 568 | - | 49343 |
河南 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一 | 76 | 594 | 563 | - | 54864 |
湖北 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 (第04组) | 物理 | 本科 | 14 | 593 | 587 | - | 25378 |
湖北 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 6 | 574 | 569 | - | 5605 |
湖北 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 (第05组) | 物理 | 本科 | 3 | 575 | 566 | - | 36733 |
湖北 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 (第03组) | 历史 | 本科 | 2 | 560 | 558 | - | 7438 |
湖南 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 (第102组(上海市)) | 物理 | 本科 | 33 | 593 | 573 | - | 27663 |
湖南 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 ((上海市)第101组) | 历史 | 本科 | 10 | 584 | 565 | - | 5210 |
湖南 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 (第802组(少数民族预科班)(上海市)) | 物理 | 本科 | 3 | 565 | 560 | - | 35166 |
湖南 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 (第801组(少数民族预科班)(北京市)) | 历史 | 本科 | 2 | 567 | 557 | - | 6385 |
广东 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 7 | 576 | 572 | - | 50787 |
广东 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 90 | 599 | 558 | - | 65594 |
广东 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 20 | 585 | 551 | - | 14988 |
广西 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((理158文25)(学校所在地上海市。)) | 文科 | 本一 | 25 | 596 | 561 | - | 5546 |
广西 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((理158文25)(学校所在地上海市。)) | 理科 | 本一 | 158 | 578 | 485 | - | 43483 |
海南 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 6 | 650 | 642 | - | 5623 |
海南 | 2023 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 14 | 682 | 637 | - | 6167 |
重庆 | 2023 | 历史 | 上海海事大学 ((公办)(办学地点临港校区)) | 历史 | 本科 | 12 | 554 | 536 | - | 5522 |
重庆 | 2023 | 物理 | 上海海事大学 ((公办)(办学地点临港校区)) | 物理 | 本科 | 29 | 557 | 526 | - | 29103 |
四川 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((地址上海市浦东新区海港大道1550号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。临港校区就读。)) | 文科 | 本一 | 20 | 568 | 558 | - | 8076 |
四川 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((地址上海市浦东新区海港大道1550号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。临港校区就读。)) | 理科 | 本一 | 97 | 594 | 555 | - | 51554 |
贵州 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((上海浦东新区)) | 文科 | 本一 | 28 | 594 | 564 | - | 6362 |
贵州 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((上海浦东新区)) | 理科 | 本一 | 127 | 563 | 482 | - | 38133 |
云南 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市浦东新区海港大道1550号)) | 文科 | 本一 | 10 | 587 | 580 | - | 3191 |
云南 | 2023 | 文科 | 上海海事大学(预科) ((预科办学点:上海海事大学)) | 文科 | 本一 | 2 | 554 | 550 | - | 8290 |
云南 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 (上海市浦东新区海港大道1550号) | 理科 | 本一 | 77 | 563 | 527 | - | 26835 |
云南 | 2023 | 理科 | 上海海事大学(预科) (预科办学点:上海海事大学) | 理科 | 本一 | 3 | 520 | 506 | - | 36559 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((浦东新区)) | 文科 | 本一 | 14 | 542 | 520 | - | 3255 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((浦东新区)) | 理科 | 本一 | 61 | 497 | 434 | - | 33796 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((注上海市浦东新区。)) | 文科 | 本一 | 12 | 539 | 521 | - | 1496 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((注上海市浦东新区)) | 理科 | 本一 | 40 | 462 | 423 | - | 9728 |
新疆 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 文科 | 本一 | 17 | 521 | 503 | 510.00 | 1743 |
新疆 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一 | 75 | 494 | 442 | 455.00 | 11339 |
新疆 | 2023 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 文科 | 本一(单列类外语) | 10 | 436 | 404 | 416.00 | 1765 |
新疆 | 2023 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 21 | 380 | 357 | 365.00 | 5276 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年上海海事大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 15 | 560 | 527 | - | 20767 |
天津 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 (2组(上海)) | 综合 | 本科A | 10 | 621 | 615 | 618.00 | 11049 |
天津 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 (3组(上海)) | 综合 | 本科A | 4 | 606 | 603 | 605.00 | 13481 |
河北 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 11 | 588 | 581 | 585.00 | 4578 |
河北 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 33 | 582 | 557 | 571.00 | 34586 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海海事大学(B) ((上海)) | 文科 | 本一B | 15 | 546 | 520 | - | 6295 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海海事大学(B) ((上海)) | 理科 | 本一B | 32 | 537 | 503 | - | 33169 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一A | 6 | 547 | 505 | - | 3352 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一A | 20 | 552 | 489 | - | 15567 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 ((上海,公办)) | 物理 | 本科 | 16 | 592 | 587 | - | 12835 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 ((上海,公办)) | 历史 | 本科 | 6 | 600 | 579 | - | 2549 |
吉林 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市,10254)) | 文科 | 本一A | 7 | 539 | 530 | - | 2262 |
吉林 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市,10254)) | 理科 | 本一A | 19 | 536 | 515 | - | 13480 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 文科 | 本一A | 8 | 530 | 520 | - | 2436 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一A | 27 | 532 | 506 | - | 14653 |
上海 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 ((外语单科成绩不低于105分。办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 80 | 545 | 518 | 525.00 | 13736 |
上海 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 511 | 535 | 503 | 510.00 | 16925 |
上海 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 144 | 528 | 500 | 505.00 | 17571 |
上海 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点临港校区)) | 综合 | 本科 | 475 | 518 | 491 | 501.00 | 19548 |
江苏 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (04专业组) | 物理 | 本科 | 4 | 576 | 575 | - | 31438 |
江苏 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (03专业组) | 物理 | 本科 | 23 | 584 | 575 | - | 31438 |
江苏 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 (01专业组) | 历史 | 本科 | 13 | 577 | 562 | - | 7429 |
浙江 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 ((上海)) | 综合 | 1段 | 102 | 641 | 605 | - | 42748 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一 | 80 | 587 | 559 | - | 32540 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一 | 18 | 563 | 554 | - | 7179 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海海事大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 49 | 564 | 546 | - | 41547 |
福建 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 历史 | 本科 | 12 | 587 | 567 | - | 4196 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 物理 | 本科 | 24 | 575 | 565 | - | 20158 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (专业组500(上海市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | 570 | 563 | 567.00 | 20934 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((校址上海市)) | 文科 | 本一 | 13 | 575 | 565 | - | 3791 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((校址上海市)) | 理科 | 本一 | 29 | 578 | 557 | - | 19259 |
山东 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 ((上海公办)) | 综合 | 1段 | 21 | 594 | 573 | - | 34028 |
山东 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 ((中外合作)(上海公办)) | 综合 | 1段 | 11 | 563 | 552 | - | 56348 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海海事大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 22 | 577 | 561 | 565.00 | 46342 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一 | 18 | 576 | 531 | 553.00 | 21061 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一 | 76 | 579 | 525 | 563.00 | 94214 |
湖北 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 6 | 568 | 563 | 566.00 | 5495 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (第03组(公办)(上海)) | 物理 | 本科 | 14 | 567 | 557 | 560.00 | 25790 |
湖北 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 (第07组) | 历史 | 本科 | 2 | 552 | 552 | - | 7573 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (第08组(公办)(上海)) | 物理 | 本科 | 3 | 545 | 541 | - | 35050 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (第2组(上海市)) | 物理 | 本科 | 32 | 573 | 557 | 562.00 | 27343 |
湖南 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 (第3组(少数民族预科班)) | 历史 | 本科 | 2 | 557 | 556 | 556.00 | 6201 |
湖南 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 (第1组) | 历史 | 本科 | 11 | 579 | 556 | 562.00 | 6201 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 (第4组(少数民族预科班)(上海市)) | 物理 | 本科 | 3 | 550 | 549 | 549.00 | 32288 |
广东 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 7 | 577 | 566 | - | 52071 |
广东 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 85 | 598 | 557 | - | 61798 |
广东 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 26 | 567 | 543 | - | 15255 |
广西 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((理151文30)公(学校所在地上海市。咨询电话021-38284395)) | 文科 | 本一 | 30 | 589 | 552 | - | 6792 |
广西 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((理151文30)(学校所在地上海市。咨询电话02138284395)) | 理科 | 本一 | 151 | 569 | 516 | - | 26420 |
海南 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 12 | 680 | 638 | 649.00 | 5543 |
海南 | 2022 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 8 | 638 | 629 | 630.00 | 6545 |
重庆 | 2022 | 历史 | 上海海事大学 ((公办)(办学地点:临港校区)) | 历史 | 本科 | 14 | 564 | 543 | - | 5502 |
重庆 | 2022 | 物理 | 上海海事大学 ((公办)(办学地点临港校区)) | 物理 | 本科 | 25 | 557 | 537 | - | 25443 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址上海市浦东新区海港大道1550号)) | 文科 | 本一 | 27 | 584 | 570 | 576.00 | 6827 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((地址上海市浦东新区海港大道1550号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本一 | 92 | 600 | 531 | 568.00 | 67473 |
贵州 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((上海浦东新区)) | 文科 | 本一 | 29 | 602 | 566 | - | 6416 |
贵州 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((上海浦东新区)) | 理科 | 本一 | 124 | 540 | 465 | - | 41858 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 (上海市浦东新区海港大道1550号) | 文科 | 本一 | 11 | 619 | 611 | - | 3874 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海海事大学(预科) (上海市浦东新区海港大道1550号) | 文科 | 本一 | 2 | 589 | 586 | - | 8914 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 (上海市浦东新区海港大道1550号) | 理科 | 本一 | 74 | 585 | 537 | - | 29345 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海海事大学(预科) (上海市浦东新区海港大道1550号) | 理科 | 本一 | 3 | 545 | 511 | - | 42380 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((浦东新区)) | 文科 | 本一 | 16 | 529 | 510 | 518.00 | 3729 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((浦东新区)) | 理科 | 本一 | 55 | 508 | 468 | 486.00 | 23120 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((注上海市浦东新区。)) | 文科 | 本一 | 14 | 533 | 489 | 510.00 | 3168 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((注上海市浦东新区。)) | 理科 | 本一 | 38 | 481 | 437 | 450.00 | 9557 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 文科 | 本一 | 18 | 511 | 465 | 489.00 | 2533 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一 | 73 | 486 | 402 | - | 17339 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 27 | 389 | 311 | 354.00 | 8705 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年上海海事大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 10 | 562 | 518 | - | 21295 |
天津 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科A | 10 | 621 | 614 | - | 10145 |
天津 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科A | 4 | 597 | 595 | - | 13589 |
河北 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | 13 | 594 | 589 | 591.00 | 3956 |
河北 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 31 | 590 | 573 | 581.00 | 27552 |
山西 | 2021 | 文科 | 上海海事大学(B) ((上海)) | 文科 | 本一B | 12 | 573 | 565 | - | 3535 |
山西 | 2021 | 理科 | 上海海事大学(B) ((上海)) | 理科 | 本一B | 25 | 571 | 534 | - | 21915 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一A | 8 | 575 | 548 | - | 2587 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一A | 18 | 541 | 489 | - | 15640 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 ((上海,公办)) | 历史 | 本科 | 8 | 622 | 603 | - | 2118 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((上海,公办)) | 物理 | 本科 | 18 | 597 | 589 | - | 13098 |
吉林 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市,10254)) | 文科 | 本一A | 8 | 549 | 537 | - | 2452 |
吉林 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市,10254)) | 理科 | 本一A | 12 | 531 | 514 | - | 12157 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 文科 | 本一A | 12 | 561 | 544 | - | 2263 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一A | 26 | 545 | 518 | - | 13032 |
上海 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 ((外语单科成绩不低于105分。办学点主校区)) | 综合 | 本科 | 80 | 537 | 511 | 518.00 | 13304 |
上海 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点主校区)) | 综合 | 本科 | 542 | 523 | 499 | 505.00 | 15939 |
上海 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点主校区)) | 综合 | 本科 | 145 | 517 | 493 | 498.00 | 17269 |
上海 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 ((办学点主校区)) | 综合 | 本科 | 429 | 520 | 485 | 495.00 | 19080 |
江苏 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 | 历史 | 本科 | 12 | 577 | 574 | - | 6457 |
江苏 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 | 物理 | 本科 | 4 | 569 | 563 | - | 27736 |
江苏 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 | 物理 | 本科 | 24 | 573 | 563 | - | 27736 |
浙江 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 ((上海)) | 综合 | 1段 | 102 | 641 | 588 | - | 54661 |
安徽 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一 | 23 | 617 | 602 | - | 5735 |
安徽 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一 | 75 | 590 | 561 | - | 32672 |
安徽 | 2021 | 理科 | 上海海事大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 49 | 570 | 545 | - | 43530 |
福建 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((上海市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | 579 | 579 | 579.00 | 16670 |
福建 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 ((上海市)(公办)) | 历史 | 本科 | 12 | 595 | 578 | - | 3101 |
福建 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((上海市)(公办)) | 物理 | 本科 | 24 | 586 | 576 | - | 17826 |
江西 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((校址上海市)) | 文科 | 本一 | 12 | 609 | 602 | 605.00 | 3019 |
江西 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((校址上海市)) | 理科 | 本一 | 30 | 590 | 575 | 579.00 | 17005 |
山东 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 ((上海公办)) | 综合 | 1段 | 25 | 602 | 578 | - | 30976 |
山东 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 ((上海公办)) | 综合 | 1段 | 11 | 569 | 557 | - | 51824 |
河南 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 | 文科 | 本一 | 22 | 610 | 599 | - | 7011 |
河南 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 | 理科 | 本一 | 74 | 598 | 580 | - | 42114 |
河南 | 2021 | 理科 | 上海海事大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 22 | 588 | 576 | - | 45897 |
湖北 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 | 历史 | 本科 | 8 | 598 | 594 | 595.00 | 4850 |
湖北 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 | 历史 | 本科 | 2 | 587 | 587 | - | 6130 |
湖北 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 | 物理 | 本科 | 17 | 597 | 582 | 585.00 | 24358 |
湖北 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 | 物理 | 本科 | 3 | 575 | 571 | - | 29752 |
湖南 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 | 物理 | 本科 | 31 | 589 | 582 | 584.00 | 19792 |
湖南 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 | 历史 | 本科 | 12 | 585 | 578 | 580.00 | 4283 |
湖南 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 ((少数民族预科班)) | 历史 | 本科 | 2 | 575 | 575 | 575.00 | 4758 |
湖南 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((少数民族预科班)) | 物理 | 本科 | 3 | 572 | 563 | 566.00 | 30513 |
广东 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((专业组203)(专业学制4年;学费5000元/学年;住宿费待定;办学地点主校区)) | 物理 | 本科 | 6 | 603 | 573 | - | 45294 |
广东 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 ((专业组201)(专业除有说明外,其他专业学制4年;学费5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 历史 | 本科 | 24 | 602 | 569 | - | 10792 |
广东 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((专业组202)(专业除有说明外,其他专业学制4年;学费5000元/学年;住宿费待定;办学地点主校区)) | 物理 | 本科 | 90 | 594 | 559 | - | 59794 |
广西 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((学校所在地上海市。咨询电话02138284395)) | 文科 | 本一 | 31 | 602 | 571 | - | 3666 |
广西 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((学校所在地上海市。咨询电话02138284395)) | 理科 | 本一 | 151 | 564 | 525 | - | 25611 |
海南 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 10 | 661 | 630 | 639.00 | 5990 |
海南 | 2021 | 综合 | 上海海事大学 | 综合 | 本科 | 10 | 642 | 623 | 629.00 | 6793 |
重庆 | 2021 | 历史 | 上海海事大学 ((公办)(办学地点主校区)) | 历史 | 本科 | 12 | 593 | 578 | - | 5205 |
重庆 | 2021 | 物理 | 上海海事大学 ((公办)(办学地点主校区)) | 物理 | 本科 | 28 | 606 | 577 | - | 23788 |
四川 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((地址上海市浦东新区海港大道1550号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本一 | 89 | 598 | 575 | 583.00 | 35954 |
四川 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((地址上海市浦东新区海港大道1550号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 30 | 588 | 575 | 579.00 | 6087 |
贵州 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((上海浦东新区)) | 文科 | 本一 | 22 | 611 | 570 | - | 7236 |
贵州 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((上海浦东新区)) | 理科 | 本一 | 129 | 538 | 457 | - | 48563 |
云南 | 2021 | 文科 | 上海海事大学(预科) (预科办学点校本部,收费标准以物价局批复为准) | 文科 | 本一 | 2 | 596 | 589 | - | 6046 |
云南 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 (上海市浦东新区海港大道1550号) | 文科 | 本一 | 20 | 620 | 570 | - | 10514 |
云南 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 (上海市浦东新区海港大道1550号) | 理科 | 本一 | 63 | 586 | 552 | - | 22935 |
云南 | 2021 | 理科 | 上海海事大学(预科) (预科办学点校本部,收费标准以物价局批复为准) | 理科 | 本一 | 3 | 547 | 545 | - | 26014 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((浦东新区)) | 文科 | 本一 | 20 | 554 | 539 | 543.00 | 3016 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((浦东新区)) | 理科 | 本一 | 51 | 525 | 486 | 495.00 | 18077 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((注上海市浦东新区)) | 文科 | 本一 | 14 | 572 | 550 | - | 1184 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((注上海市浦东新区。)) | 理科 | 本一 | 38 | 478 | 436 | 452.00 | 9587 |
新疆 | 2021 | 文科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 文科 | 本一 | 16 | 546 | 532 | 538.00 | 1345 |
新疆 | 2021 | 理科 | 上海海事大学 ((上海市)) | 理科 | 本一 | 75 | 504 | 465 | 485.00 | 9961 |
