2019年大连海洋大学录取分数线是多少分
2019年最新大连海洋大学录取分数线暂未公布,以下是小编整理的历年大连海洋大学录取分数线,供大家参考!
2018年大连海洋大学录取分数线
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 472 | 二本 | 最高分:499 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 北京 | 470 | 二本 | |
2 | 福建 | 443 | 本科二批 | |
3 | 甘肃 | 472 | 二本K | |
4 | 广东 | 443 | 本科 | |
5 | 广西 | 447 | 二本 | |
6 | 贵州 | 454 | 二本 | 最高分:486 |
7 | 海南 | 573 | 本科A | |
8 | 河北 | 513 | 二本 | |
9 | 河南 | 494 | 二本 | |
10 | 黑龙江 | 484 | 二本A | |
11 | 湖北 | 499 | 二本 | |
12 | 湖南 | 505 | 二本 | |
13 | 江苏 | 326 | 二本 | BB |
14 | 江西 | 501 | 二本 | |
15 | 辽宁 | 476 | 本科 | |
16 | 宁夏 | 449 | 二本 | |
17 | 山东 | 476 | 本科 | 最高分:530 中外合作办学 |
18 | 山东 | 536 | 本科 | 最高分:558 |
19 | 山西 | 501 | 二本A | |
20 | 山西 | 462 | 二本B | |
21 | 陕西 | 465 | 二本 | |
22 | 四川 | 503 | 二本 | |
23 | 天津 | 478 | 本科 | |
24 | 云南 | 503 | 二本 | 最高分:516 |
25 | 重庆 | 498 | 二本 | 最高分:513 |
民考汉理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 379 | 二本 | 最高分:414 |
民考汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 412 | 二本 | 最高分:473 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 550 | 二本 | |
2 | 甘肃 | 496 | 二本K | |
3 | 广西 | 519 | 二本 | |
4 | 贵州 | 559 | 二本 | 最高分:569 |
5 | 河北 | 564 | 二本 | |
6 | 河南 | 547 | 二本 | |
7 | 黑龙江 | 492 | 二本A | |
8 | 辽宁 | 535 | 本科 | |
9 | 山西 | 538 | 二本A | |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 431 | 本科 | |
2 | 浙江 | 561 | 二段 | |
3 | 浙江 | 588 | 一段 |
2017年大连海洋大学录取分数线
专业名称 | 科类 | 辽宁 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
动画 | 艺术文 | 444.32 | 427.52 | 431.4 |
动画 | 艺术理 | 407.52 | 397.12 | 401.1 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 484.12 | 429.52 | 436.7 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 413.12 | 397.92 | 403.3 |
英语 | 文史类 | 527 | 510 | 514 |
日语 | 文史类 | 524 | 507 | 511 |
市场营销 | 文史类 | 521 | 507 | 510 |
会计学 | 文史类 | 541 | 521 | 525.6 |
农林经济管理 | 文史类 | 534 | 509 | 518 |
法学 | 文史类 | 524 | 510 | 514 |
经济学 | 文史类 | 530 | 518 | 521 |
人力资源管理 | 文史类 | 520 | 508 | 511 |
经济与金融 | 文史类 | 525 | 515 | 518.8 |
行政管理 | 文史类 | |||
航海技术 | 理工类 | 470 | 352 | 401.1 |
轮机工程 | 理工类 | 469 | 400 | 420.1 |
海洋渔业科学与技术 | 理工类 | 457 | 398 | 422.6 |
水产养殖学 | 理工类 | 529.10 | 496.08 | 504.6 |
生物技术 | 理工类 | 518.08 | 495.09 | 501.4 |
船舶与海洋工程 | 理工类 | 548.10 | 499.09 | 507.7 |
港口航道与海岸工程 | 理工类 | 524.08 | 496.10 | 502.2 |
英语 | 理工类 | 481 | 457 | 464.8 |
日语 | 理工类 | 491 | 455 | 463.8 |
市场营销 | 理工类 | 475 | 455 | 460.8 |
会计学 | 理工类 | 508 | 486 | 493.2 |
农林经济管理 | 理工类 | 483 | 453 | 460.8 |
经济学 | 理工类 | 481 | 471 | 476.1 |
人力资源管理 | 理工类 | 472 | 460 | 463.4 |
经济与金融 | 理工类 | 483 | 467 | 473.4 |
信息与计算科学 | 理工类 | 487 | 449 | 456.4 |
应用物理学 | 理工类 | 456 | 445 | 449 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 476 | 464 | 468.4 |
自动化 | 理工类 | 479 | 455 | 460.1 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 479 | 461 | 467.3 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 459 | 445 | 449 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 478 | 445 | 450.1 |
工业工程 | 理工类 | 486 | 447 | 453.8 |
工程管理 | 理工类 | 477 | 455 | 461.9 |
生物科学 | 理工类 | 477 | 445 | 451.8 |
海洋资源开发技术 | 理工类 | 474 | 453 | 460 |
海洋资源与环境 | 理工类 | 478 | 445 | 454.5 |
土木工程 | 理工类 | 483 | 449 | 458 |
水族科学与技术 | 理工类 | 468 | 448 | 455.1 |
能源与环境系统工程 | 理工类 | |||
能源与动力工程 | 理工类 | 474 | 449 | 487.7 |
食品科学与工程 | 理工类 | 468 | 445 | 451.9 |
食品质量与安全 | 理工类 | 471 | 448 | 454.8 |
水生动物医学 | 理工类 | 493 | 454 | 461.8 |
环境科学与工程类 | 理工类 | 475 | 445 | 449 |
海洋科学类 | 理工类 | |||
电子信息类 | 理工类 | 494 | 449 | 455.6 |
机械类(中外合作) | 理工类 | 460 | 390 | 404.9 |
食品科学与工程(五年制) | 理工类 | |||
海洋渔业科学与技术(五年制) | 理工类 | |||
会计学(五年制) | 理工类 | |||
机械设计制造及其自动化 | 中职升本 | |||
自动化 | 中职升本 | |||
计算机科学与技术 | 中职升本 | |||
土木工程 | 中职升本 | |||
工程管理 | 中职升本 | |||
会计学 | 中职升本 | |||
市场营销 | 中职升本 | |||
汽车服务工程 | 中职升本 | |||
会计学 | 专升本 | |||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | |||
自动化 | 专升本 | |||
土木工程 | 专升本 | |||
计算机科学与技术 | 专升本 | |||
汽车服务工程 | 专升本 |
学校简介
大连海洋大学(Dalian Ocean University )简称“大海大”,是国家海洋局与辽宁省人民政府共同建设高校、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校, [1] 学校原为农业部直属的四所水产类高等院校之一,是中国北方地区唯一的一所以海洋和水产学科为特色,工、农、理、管、文、法、经、艺等学科协调发展的多科性高等院校。
大连海洋大学的前身为创建于1952年的东北水产技术学校,1978年升格为大连水产学院,2010年3月,更名为大连海洋大学。学校原为国家农业部直属院校,2000年由农业部划转辽宁省管理。2010年3月,辽宁省人民政府与国家海洋局签订协议,共建大连海洋大学。
截至2015年9月,学校有黄海校区、渤海校区和瓦房店校区3个校区,占地面积1170亩,教学、科研使用海域面积67万平方米。全日制在校生16000余人,教职工1100余人。大连海洋大学新校区位于大连市普湾新区,规划总用地面积165.78万平方米,预计总投资36.4亿元。