院校最低录取分数线是各高校实际录取考生的最低分数,在省教育考试院投档以后,各院校根据各自的录取规则进行考生排序检索,进行专业录取。也就是说不同专业的录取分数线是会不同的。录取线也不是事先公布的,而是在高校完成录取后产生的。本文思而思学教育网小编为大家整理2020年中国社会科学院大学的预测分数,该分数是根据2019年中国社会科学院大学的最低录取分数线而来,仅供参考。
一、2020年中国社会科学院大学录取分数线预测
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 本一批 | 646 | 631 | 2080 | 514 |
云南省 | 本一批 | 639 | 633 | 3436 | 622 |
四川省 | 本一批 | 664 | 621 | 4571 | 729 |
广东省 | 本科批 | 589 | 605 | 11148 | 1591 |
湖南省 | 本一批 | 596 | 626 | 8704 | 701 |
湖北省 | 本一批 | 505 | 606 | 53201 | 1130 |
河南省 | 本一批 | 625 | 602 | 6574 | 1769 |
山东省 | 本科批 | 631 | 615 | 5324 | 966 |
江西省 | 本一批 | 616 | 612 | 4343 | 774 |
福建省 | 本一批 | 609 | 606 | 3334 | 915 |
安徽省 | 本一批 | 601 | 622 | 10113 | 735 |
黑龙江省 | 本一批 | 637 | 602 | 1768 | 406 |
吉林省 | 本一批 | 626 | 604 | 2395 | 441 |
辽宁省 | 本科批 | 641 | 629 | 2261 | 577 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 608 | 618 | 2754 | 387 |
河北省 | 本一批 | 623 | 637 | 8135 | 758 |
天津市 | 本科A段 | 638 | 595 | 2535 | 601 |
北京市 | 本一批 | 643 | 625 | 2863 | 868 |
二、2018年中国社会科学院大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 本一批 | 651 | 625 | 1959 | 467 |
云南省 | 本一批 | 635 | 642 | 3233 | 586 |
四川省 | 本一批 | 655 | 615 | 2799 | 738 |
广东省 | 本科批 | 609 | 618 | 6631 | 985 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 645 | 2854 | 806 |
湖北省 | 本一批 | 645 | 633 | 3198 | 1107 |
河南省 | 本一批 | 573 | 639 | 31384 | 746 |
山东省 | 本科批 | 628 | 636 | 8355 | 704 |
江西省 | 本一批 | 630 | 627 | 3294 | 716 |
福建省 | 本一批 | 605 | 618 | 4487 | 924 |
安徽省 | 本一批 | 639 | 633 | 3788 | 666 |
黑龙江省 | 本一批 | 636 | 588 | 1798 | 410 |
吉林省 | 本一批 | 649 | 604 | 1405 | 461 |
辽宁省 | 本科批 | 653 | 616 | 1781 | 524 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 650 | 604 | 746 | 276 |
河北省 | 本一批 | 672 | 662 | 1919 | 529 |
天津市 | 本科A段 | 635 | 624 | 2771 | 474 |
北京市 | 本一批 | 643 | 643 | 3021 | 953 |
三、2017年中国社会科学院大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 本一批 | 650 | 620 | 1198 | 436 |
云南省 | 本一批 | 601 | 623 | 2863 | 823 |
四川省 | 本一批 | 641 | 611 | 2519 | 723 |
广东省 | 本科批 | 592 | 597 | 5718 | 982 |
湖南省 | 本一批 | 625 | 630 | 2171 | 538 |
湖北省 | 本一批 | 625 | 612 | 2561 | 750 |
河南省 | 本一批 | 626 | 611 | 2491 | 768 |
山东省 | 本科批 | 654 | 615 | 1793 | 673 |
江西省 | 本一批 | 605 | 599 | 2736 | 784 |
福建省 | 本一批 | 558 | 567 | 4538 | 901 |
安徽省 | 本一批 | 612 | 605 | 3436 | 708 |
黑龙江省 | 本一批 | 624 | 583 | 1732 | 498 |
辽宁省 | 本科批 | 639 | 600 | 1541 | 630 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 638 | 581 | 655 | 284 |
河北省 | 本一批 | 652 | 631 | 1555 | 520 |
天津市 | 本科A段 | 625 | 606 | 2107 | 412 |
北京市 | 本一批 | 626 | 613 | 3460 | 1117 |