一、护理学专业全国大学名单
护理学专业全国开设大学名单有北京大学、北京协和医学院、首都医科大学、北京中医药大学、北京城市学院、天津医科大学、天津中医药大学、天津天狮学院、天津外国语大学滨海外事学院等。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 护理学 | 北京大学 | 北京 |
2 | 护理学 | 北京协和医学院 | 北京 |
3 | 护理学 | 首都医科大学 | 北京 |
4 | 护理学 | 北京中医药大学 | 北京 |
5 | 护理学 | 北京城市学院 | 北京 |
6 | 护理学 | 天津医科大学 | 天津 |
7 | 护理学 | 天津中医药大学 | 天津 |
8 | 护理学 | 天津天狮学院 | 天津 |
9 | 护理学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 |
10 | 护理学 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 |
11 | 护理学 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
12 | 护理学 | 河北大学 | 河北 |
13 | 护理学 | 河北工程大学 | 河北 |
14 | 护理学 | 华北理工大学 | 河北 |
15 | 护理学 | 河北医科大学 | 河北 |
16 | 护理学 | 河北北方学院 | 河北 |
17 | 护理学 | 承德医学院 | 河北 |
18 | 护理学 | 河北科技学院 | 河北 |
19 | 护理学 | 河北外国语学院 | 河北 |
20 | 护理学 | 河北医科大学临床学院 | 河北 |
21 | 护理学 | 河北地质大学华信学院 | 河北 |
22 | 护理学 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 |
23 | 护理学 | 燕京理工学院 | 河北 |
24 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 |
25 | 护理学 | 河北东方学院 | 河北 |
26 | 护理学 | 河北中医学院 | 河北 |
27 | 护理学 | 张家口学院 | 河北 |
28 | 护理学 | 山西医科大学 | 山西 |
29 | 护理学 | 长治医学院 | 山西 |
30 | 护理学 | 山西大同大学 | 山西 |
31 | 护理学 | 山西中医药大学 | 山西 |
32 | 护理学 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 |
33 | 护理学 | 山西工商学院 | 山西 |
34 | 护理学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
35 | 护理学 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
36 | 护理学 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
37 | 护理学 | 河套学院 | 内蒙古 |
38 | 护理学 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 |
39 | 护理学 | 中国医科大学 | 辽宁 |
40 | 护理学 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
41 | 护理学 | 大连医科大学 | 辽宁 |
42 | 护理学 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
43 | 护理学 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
44 | 护理学 | 大连大学 | 辽宁 |
45 | 护理学 | 辽东学院 | 辽宁 |
46 | 护理学 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 |
47 | 护理学 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 |
48 | 护理学 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 |
49 | 护理学 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 |
50 | 护理学 | 吉林大学 | 吉林 |
51 | 护理学 | 延边大学 | 吉林 |
52 | 护理学 | 长春中医药大学 | 吉林 |
53 | 护理学 | 北华大学 | 吉林 |
54 | 护理学 | 长春建筑学院 | 吉林 |
55 | 护理学 | 长春科技学院 | 吉林 |
56 | 护理学 | 长春人文学院 | 吉林 |
57 | 护理学 | 吉林医药学院 | 吉林 |
58 | 护理学 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
59 | 护理学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
60 | 护理学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
61 | 护理学 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 |
62 | 护理学 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
63 | 护理学 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 |
64 | 护理学 | 复旦大学 | 上海 |
65 | 护理学 | 同济大学 | 上海 |
66 | 护理学 | 上海交通大学 | 上海 |
67 | 护理学 | 上海健康医学院 | 上海 |
68 | 护理学 | 上海中医药大学 | 上海 |
69 | 护理学 | 上海杉达学院 | 上海 |
70 | 护理学 | 上海建桥学院 | 上海 |
71 | 护理学 | 苏州大学 | 江苏 |
72 | 护理学 | 常州大学 | 江苏 |
73 | 护理学 | 江南大学 | 江苏 |
74 | 护理学 | 江苏大学 | 江苏 |
75 | 护理学 | 南通大学 | 江苏 |
76 | 护理学 | 南京医科大学 | 江苏 |
77 | 护理学 | 徐州医科大学 | 江苏 |
78 | 护理学 | 南京中医药大学 | 江苏 |
79 | 护理学 | 扬州大学 | 江苏 |
80 | 护理学 | 南通理工学院 | 江苏 |
81 | 护理学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
82 | 护理学 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
83 | 护理学 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
84 | 护理学 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 |
85 | 护理学 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 |
86 | 护理学 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
87 | 护理学 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
88 | 护理学 | 南通大学杏林学院 | 江苏 |
89 | 护理学 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
90 | 护理学 | 温州医科大学 | 浙江 |
91 | 护理学 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
92 | 护理学 | 杭州师范大学 | 浙江 |
93 | 护理学 | 湖州师范学院 | 浙江 |
94 | 护理学 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
95 | 护理学 | 台州学院 | 浙江 |
96 | 护理学 | 丽水学院 | 浙江 |
97 | 护理学 | 嘉兴学院 | 浙江 |
98 | 护理学 | 浙江树人学院 | 浙江 |
99 | 护理学 | 浙大城市学院 | 浙江 |
100 | 护理学 | 杭州医学院 | 浙江 |
101 | 护理学 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 |
102 | 护理学 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 |
103 | 护理学 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
104 | 护理学 | 湖州学院 | 浙江 |
105 | 护理学 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
106 | 护理学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
107 | 护理学 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
108 | 护理学 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
109 | 护理学 | 安徽理工大学 | 安徽 |
110 | 护理学 | 安徽医科大学 | 安徽 |
111 | 护理学 | 蚌埠医学院 | 安徽 |
112 | 护理学 | 皖南医学院 | 安徽 |
113 | 护理学 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
114 | 护理学 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
115 | 护理学 | 安徽思而学教育学院 | 安徽 |
116 | 护理学 | 亳州学院 | 安徽 |
117 | 护理学 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 |
118 | 护理学 | 厦门大学 | 福建 |
119 | 护理学 | 福建医科大学 | 福建 |
120 | 护理学 | 福建中医药大学 | 福建 |
121 | 护理学 | 武夷学院 | 福建 |
122 | 护理学 | 宁德师范学院 | 福建 |
123 | 护理学 | 莆田学院 | 福建 |
124 | 护理学 | 厦门医学院 | 福建 |
125 | 护理学 | 福州理工学院 | 福建 |
126 | 护理学 | 南昌大学 | 江西 |
127 | 护理学 | 江西中医药大学 | 江西 |
128 | 护理学 | 赣南医学院 | 江西 |
129 | 护理学 | 宜春学院 | 江西 |
130 | 护理学 | 井冈山大学 | 江西 |
131 | 护理学 | 江西科技学院 | 江西 |
132 | 护理学 | 新余学院 | 江西 |
133 | 护理学 | 九江学院 | 江西 |
134 | 护理学 | 南昌理工学院 | 江西 |
135 | 护理学 | 南昌工学院 | 江西 |
136 | 护理学 | 南昌医学院 | 江西 |
137 | 护理学 | 山东大学 | 山东 |
138 | 护理学 | 潍坊医学院 | 山东 |
139 | 护理学 | 山东第一医科大学 | 山东 |
140 | 护理学 | 滨州医学院 | 山东 |
141 | 护理学 | 山东中医药大学 | 山东 |
142 | 护理学 | 济宁医学院 | 山东 |
143 | 护理学 | 聊城大学 | 山东 |
144 | 护理学 | 德州学院 | 山东 |
145 | 护理学 | 临沂大学 | 山东 |
146 | 护理学 | 齐鲁医药学院 | 山东 |
147 | 护理学 | 青岛滨海学院 | 山东 |
148 | 护理学 | 青岛大学 | 山东 |
149 | 护理学 | 烟台南山学院 | 山东 |
150 | 护理学 | 潍坊科技学院 | 山东 |
151 | 护理学 | 山东英才学院 | 山东 |
152 | 护理学 | 青岛恒星科技学院 | 山东 |
153 | 护理学 | 青岛黄海学院 | 山东 |
154 | 护理学 | 山东现代学院 | 山东 |
155 | 护理学 | 山东协和学院 | 山东 |
156 | 护理学 | 山东石油化工学院 | 山东 |
157 | 护理学 | 齐鲁理工学院 | 山东 |
158 | 护理学 | 华北水利水电大学 | 河南 |
159 | 护理学 | 郑州大学 | 河南 |
160 | 护理学 | 河南理工大学 | 河南 |
161 | 护理学 | 河南科技大学 | 河南 |
162 | 护理学 | 河南中医药大学 | 河南 |
163 | 护理学 | 新乡医学院 | 河南 |
164 | 护理学 | 河南大学 | 河南 |
165 | 护理学 | 信阳师范学院 | 河南 |
166 | 护理学 | 许昌学院 | 河南 |
167 | 护理学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
168 | 护理学 | 黄淮学院 | 河南 |
169 | 护理学 | 平顶山学院 | 河南 |
170 | 护理学 | 南阳理工学院 | 河南 |
171 | 护理学 | 黄河科技学院 | 河南 |
172 | 护理学 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
173 | 护理学 | 商丘工学院 | 河南 |
174 | 护理学 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
175 | 护理学 | 新乡医学院三全学院 | 河南 |
176 | 护理学 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
177 | 护理学 | 武汉大学 | 湖北 |
178 | 护理学 | 华中科技大学 | 湖北 |
179 | 护理学 | 武汉科技大学 | 湖北 |
180 | 护理学 | 长江大学 | 湖北 |
181 | 护理学 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
182 | 护理学 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
183 | 护理学 | 湖北民族大学 | 湖北 |
184 | 护理学 | 湖北文理学院 | 湖北 |
185 | 护理学 | 湖北理工学院 | 湖北 |
186 | 护理学 | 湖北科技学院 | 湖北 |
187 | 护理学 | 湖北医药学院 | 湖北 |
188 | 护理学 | 江汉大学 | 湖北 |
189 | 护理学 | 三峡大学 | 湖北 |
190 | 护理学 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
191 | 护理学 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
192 | 护理学 | 武昌理工学院 | 湖北 |
193 | 护理学 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
194 | 护理学 | 武汉城市学院 | 湖北 |
195 | 护理学 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
196 | 护理学 | 武汉文理学院 | 湖北 |
197 | 护理学 | 荆州学院 | 湖北 |
198 | 护理学 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
199 | 护理学 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 |
200 | 护理学 | 湖北恩施学院 | 湖北 |
201 | 护理学 | 武汉设计工程学院 | 湖北 |
202 | 护理学 | 吉首大学 | 湖南 |
203 | 护理学 | 中南大学 | 湖南 |
204 | 护理学 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
205 | 护理学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
206 | 护理学 | 湘南学院 | 湖南 |
207 | 护理学 | 邵阳学院 | 湖南 |
208 | 护理学 | 南华大学 | 湖南 |
209 | 护理学 | 长沙医学院 | 湖南 |
210 | 护理学 | 湖南医药学院 | 湖南 |
211 | 护理学 | 南华大学船山学院 | 湖南 |
212 | 护理学 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
213 | 护理学 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 |
214 | 护理学 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
215 | 护理学 | 湖南交通工程学院 | 湖南 |
216 | 护理学 | 中山大学 | 广东 |
217 | 护理学 | 暨南大学 | 广东 |
218 | 护理学 | 汕头大学 | 广东 |
219 | 护理学 | 广州医科大学 | 广东 |
220 | 护理学 | 广东医科大学 | 广东 |
221 | 护理学 | 广州中医药大学 | 广东 |
222 | 护理学 | 广东药科大学 | 广东 |
223 | 护理学 | 韶关学院 | 广东 |
224 | 护理学 | 嘉应学院 | 广东 |
225 | 护理学 | 深圳大学 | 广东 |
226 | 护理学 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
227 | 护理学 | 南方医科大学 | 广东 |
228 | 护理学 | 广州南方学院 | 广东 |
229 | 护理学 | 广州华商学院 | 广东 |
230 | 护理学 | 广州华立学院 | 广东 |
231 | 护理学 | 珠海科技学院 | 广东 |
232 | 护理学 | 广州新华学院 | 广东 |
233 | 护理学 | 广西科技大学 | 广西 |
234 | 护理学 | 广西医科大学 | 广西 |
235 | 护理学 | 右江民族医学院 | 广西 |
236 | 护理学 | 广西中医药大学 | 广西 |
237 | 护理学 | 桂林医学院 | 广西 |
238 | 护理学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 |
239 | 护理学 | 海南医学院 | 海南 |
240 | 护理学 | 三亚学院 | 海南 |
241 | 护理学 | 重庆医科大学 | 重庆 |
242 | 护理学 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
243 | 护理学 | 四川大学 | 四川 |
244 | 护理学 | 电子科技大学 | 四川 |
245 | 护理学 | 西南医科大学 | 四川 |
246 | 护理学 | 成都中医药大学 | 四川 |
247 | 护理学 | 川北医学院 | 四川 |
248 | 护理学 | 宜宾学院 | 四川 |
249 | 护理学 | 阿坝师范学院 | 四川 |
250 | 护理学 | 成都大学 | 四川 |
251 | 护理学 | 攀枝花学院 | 四川 |
252 | 护理学 | 成都文理学院 | 四川 |
253 | 护理学 | 成都医学院 | 四川 |
254 | 护理学 | 四川工业科技学院 | 四川 |
255 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
256 | 护理学 | 西南交通大学希望学院 | 四川 |
257 | 护理学 | 贵州大学 | 贵州 |
258 | 护理学 | 贵州医科大学 | 贵州 |
259 | 护理学 | 遵义医科大学 | 贵州 |
260 | 护理学 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
261 | 护理学 | 铜仁学院 | 贵州 |
262 | 护理学 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 |
263 | 护理学 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 |
264 | 护理学 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 |
265 | 护理学 | 昆明理工大学 | 云南 |
266 | 护理学 | 昆明医科大学 | 云南 |
267 | 护理学 | 大理大学 | 云南 |
268 | 护理学 | 云南中医药大学 | 云南 |
269 | 护理学 | 昆明学院 | 云南 |
270 | 护理学 | 云南经济管理学院 | 云南 |
271 | 护理学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 |
272 | 护理学 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 |
273 | 护理学 | 云南工商学院 | 云南 |
274 | 护理学 | 滇西应用技术大学 | 云南 |
275 | 护理学 | 西藏大学 | 西藏 |
276 | 护理学 | 西藏民族大学 | 西藏 |
277 | 护理学 | 西藏藏医药大学 | 西藏 |
278 | 护理学 | 西安交通大学 | 陕西 |
279 | 护理学 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
280 | 护理学 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
281 | 护理学 | 延安大学 | 陕西 |
282 | 护理学 | 商洛学院 | 陕西 |
283 | 护理学 | 安康学院 | 陕西 |
284 | 护理学 | 西安培华学院 | 陕西 |
285 | 护理学 | 西安医学院 | 陕西 |
286 | 护理学 | 西安外事学院 | 陕西 |
287 | 护理学 | 西安翻译学院 | 陕西 |
288 | 护理学 | 西京学院 | 陕西 |
289 | 护理学 | 西安思源学院 | 陕西 |
290 | 护理学 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 |
291 | 护理学 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 |
292 | 护理学 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 |
293 | 护理学 | 兰州大学 | 甘肃 |
294 | 护理学 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
295 | 护理学 | 陇东学院 | 甘肃 |
296 | 护理学 | 河西学院 | 甘肃 |
297 | 护理学 | 西北民族大学 | 甘肃 |
298 | 护理学 | 甘肃医学院 | 甘肃 |
299 | 护理学 | 青海大学 | 青海 |
300 | 护理学 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
301 | 护理学 | 石河子大学 | 新疆 |
302 | 护理学 | 新疆医科大学 | 新疆 |
303 | 护理学 | 喀什大学 | 新疆 |
304 | 护理学 | 新疆第二医学院 | 新疆 |
305 | 护理学 | 新疆科技学院 | 新疆 |
306 | 护理学 | 新疆政法学院 | 新疆 |
307 | 护理学 | 海军军医大学 | 上海 |
308 | 护理学 | 陆军军医大学 | 重庆 |
309 | 护理学 | 空军军医大学 | 陕西 |
二、护理学专业大学排行榜
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 山东大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 首都医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 中南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 10 | 大连大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A | 11 | 安徽医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 北京中医药大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 湖北医药学院 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 南方医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 南华大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 山东第一医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 山西医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 天津医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 温州医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 中国医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 23 | 河南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 23 | 吉林大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 23 | 台州学院 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 26 | 北华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 福建医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 福建中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 广西医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 广西中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 贵州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 哈尔滨医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 海南医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 湖北中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 湖南中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 佳木斯大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 锦州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 南通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 宁夏医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 天津中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 西南医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 新乡医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 徐州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 延边大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 云南中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 遵义医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 长春中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 大理大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 大连医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 广东医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 贵州中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 河南中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 昆明医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 辽宁中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 内蒙古医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 山东中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 汕头大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 上海中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 潍坊医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 新疆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 59 | 中山大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 83 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 广东药科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 广州中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 湖南师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 吉首大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 江西中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 山西中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 绍兴文理学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 厦门大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 83 | 延安大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 安徽中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 常州大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 东南大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 佛山科学技术学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 广西科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 河南理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 湖北文理学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 青海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 三峡大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 陕西中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 石河子大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 同济大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 武汉科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 93 | 西藏民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
三、护理学专业简介
护理学主要研究基础医学、护理学、预防保健等方面的基本知识和技能,在护理领域内进行临床护理、预防保健、护理管理、护理教学等。例如:医院内的临床操作、病人护理,新生儿和产妇的护理,老年人的保健和疾病预防等。
四、护理学专业毕业后干什么
医疗机构:护士、护工; 家政类企业:保健医师、家庭护士、月嫂。