2023年全国高考分数线已经公布,以下是具体分数线一览表,包含一本、二本、专科等批次,其中内蒙古:文科:本科一批468,本科二批379;理科:本科一批434,本科二批333。希望对大家有所帮助。
一、全国高考录取分数线2023
传统高考省份
类型 省份 | 文科 | 理科 | ||||
本科一批 | 本科二批 | 专科批 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 | |
四川 | 527 | 458 | 150 | 520 | 433 | 150 |
江西 | 533 | 472 | 200 | 518 | 445 | 200 |
河南 | 547 | 465 | 185 | 514 | 409 | 185 |
云南 | 530 | 465 | 200 | 485 | 405 | 200 |
安徽 | 495 | 440 | 200 | 482 | 427 | 200 |
山西 | 490 | 418 | 480 | 396 | ||
广西 | 528 | 428 | 180 | 475 | 347 | 180 |
吉林 | 485 | 341 | 150 | 463 | 292 | 150 |
贵州 | 545 | 477 | 180 | 459 | 371 | 180 |
陕西 | 489 | 403 | 150 | 443 | 336 | 150 |
内蒙古 | 468 | 379 | 230 | 434 | 333 | 255 |
甘肃 | 488 | 420 | 160 | 433 | 337 | 160 |
黑龙江 | 430 | 341 | 160 | 408 | 287 | 160 |
宁夏 | 488 | 421 | 150 | 397 | 340 | 150 |
新疆 | 458 | 354 | 140 | 396 | 285 | 140 |
西藏 | A类考生320分B类考生400分 | A类考生282分B类考生300分 | A类考生207分B类考生207分 | A类考生300分B类考生400分 | A类考生252分B类考生300分 | A类考生197分B类考生197分 |
青海 | 普通班406 | 二段378 | 150 | 普通班330 | 二段309 | 150 |
3+3新高考省份
省份 | 特殊类型 | 本科 | 专科 |
北京 | 527 | 448 | 120(语数外三科) |
天津 | 563 | 472 | |
上海 | 504 | 405 | |
海南 | 569 | 483 | |
浙江 | 594 | 一段线488 | 二段线274 |
山东 | 520 | 一段线443分 | 二段线150 |
3+1+2新高考省份
类型 省份 | 历史类 | 物理类 | ||||
特殊类型 | 本科 | 专科 | 特殊类型 | 本科 | 专科 | |
河北 | 495 | 430 | 200 | 492 | 439 | 200 |
辽宁 | 495 | 404 | 200 | 494 | 360 | 200 |
江苏 | 527 | 474 | 512 | 448 | ||
福建 | 531 | 453 | 220 | 518 | 431 | 220 |
湖南 | 482 | 428 | 200 | 477 | 415 | 200 |
广东 | 540 | 433 | 180 | 539 | 439 | 180 |
重庆 | 480 | 407 | 180 | 468 | 406 | 180 |
湖北 | 527 | 426 | 200 (民办本科及武汉市外高职150) | 525 | 424 | 200 (民办本科及武汉市外高职150) |
二、全国各地2022年录取分数线一览表
2022年全国各省市录取分数线一览表 | |||
---|---|---|---|
省份 | 录取批次 | 2022年 | |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 425 | ||
专科 | 120 | ||
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 463 | ||
专科 | 120 | ||
河北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 443 | 430 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 498 | |
二本 | 450 | 417 | |
专科 | 130 | 130 | |
内蒙古 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
459 | 427 | ||
二本 | 366 | 323 | |
专科 | 160 | 160 | |
辽宁 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 404 | 362 | |
专科 | 150 | 150 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 511 | 488 | |
二本 | 364 | 327 | |
专科 | 150 | 150 | |
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 429 | |
二本 | 365 | 308 | |
专科 | 160 | 160 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 400 | ||
专科 | 100 | ||
江苏 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 471 | 429 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
浙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 497 | ||
二段 | 280 | ||
三段 | —— | —— | |
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 523 | 491 | |
二本 | 480 | 435 | |
专科 | 200 | 200 | |
福建 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 468 | 428 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 529 | 509 | |
二本 | 472 | 440 | |
专科 | 150 | 150 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 437 | ||
二段 | 150 | ||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 509 | |
二本 | 445 | 405 | |
专科 | 190 | 190 | |
湖北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 435 | 409 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
湖南 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 451 | 414 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
广东 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 437 | 445 | |
专科 | 180 | 180 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 475 | |
二本 | 421 | 343 | |
专科 | 180 | 180 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科A段 | 471 | ||
本科B段 | |||
专科 | 250 | ||
重庆 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 415 | 411 | |
二本 | |||
专科 | 180 | 180 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 538 | 515 | |
二本 | 466 | 426 | |
专科 | 150 | 150 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 549 | 451 | |
二本 | 471 | 360 | |
专科 | 180 | 180 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 515 | |
二本 | 505 | 430 | |
专科 | 200 | 200 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(汉族) | 430 | 400 | |
普通本科(汉族) | 310 | 300 | |
专科 | 220 | 190 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 484 | 449 | |
二本 | 400 | 344 | |
专科 | 150 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 442 | |
二本 | 425 | 345 | |
专科 | 160 | 160 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 409 | 335 | |
二段 | 370 | 308 | |
专科 | 150 | 150 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 487 | 412 | |
二本 | 425 | 350 | |
专科 | 150 | 150 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 400 | |
二本 | 334 | 290 | |
专科 | 140 | 140 |
三、近几年各地高考分数线有怎样的变化
近几年,各地高考分数线依旧呈上升趋势。通过数据看,近三年各地高考分数线走势整体上呈现出以下几个特点:
一般来说,北京市、天津市、上海市、河南省、湖南省、江苏省、湖北省等地的分数线较高,而新疆、西藏等地的分数线相对较低。
文科、理科分数线跨度逐年扩大,有的省份文理科同批次分数线相差近100分,说明不同科目的竞争越来越激烈。
不同省份之间的高考分数线没有可比性,即使同样使用全国乙卷的12个省份,分数线也相差甚远,主要是由于教育资源、师资力量等因素影响。如果想要对比名次分数,大家可以参考官方公布的一分一段表。
总体来说,随着高中教育质量的不断提高,随着高考选拔作用的日益凸显,各地高考分数线也会逐年上升。