由于2021年高考还未开始,北京航空航天大学2021分数线还未公布,所以下面小编整理了2020年的北京航空航天大学分数线相关数据供大家参考:
2020年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
2019年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 397 | 2820 | - | - |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 645 | 671 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 631 | 1228 | - | - |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 661 | 1285 | 633 | 628 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 685 | 1053 | 626 | 534 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 655 | 680 | 612 | 302 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 642 | 707 | 598 | 924 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 670 | 667 | 637 | 372 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 658 | 975 | 624 | 457 |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 668 | 558 | - | - |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 642 | - | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 652 | 677 | 616 | 576 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 681 | 343 | - | - |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 810 | 126 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 655 | 872 | 628 | 451 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 656 | 1275 | 620 | 593 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 667 | 989 | - | - |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 660 | 537 | - | - |
19 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 236 | 601 | 426 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 662 | 690 | 637 | 350 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 606 | 1810 | - | - |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 644 | 1233 | - | - |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 658 | 921 | 612 | 801 |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 645 | 1051 | 629 | 572 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 622 | 109 | - | - |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 673 | 588 | 646 | 450 |
27 | 2019 | 山西 | 本一批 | 636 | 690 | - | - |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 662 | 913 | 623 | 510 |
2018年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 674 | 442 | 623 | 475 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 656 | 628 | 627 | 584 |
3 | 2018 | 广西 | 本一批 | 662 | 422 | - | - |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 663 | 1113 | 649 | 589 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 659 | 505 | 594 | 309 |
6 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 664 | 959 | 636 | 518 |
7 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 672 | 643 | 630 | 348 |
8 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 667 | 749 | 599 | 505 |
9 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 666 | 956 | 637 | 858 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 669 | 916 | 638 | 594 |
11 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 664 | 663 | 605 | 441 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 605 | 134 | - | - |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 631 | 1650 | 584 | 753 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 626 | 287 | 610 | 232 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 663 | 882 | - | - |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 647 | 1338 | 613 | 1343 |
17 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 657 | 252 | 602 | 247 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 664 | 1329 | 649 | 719 |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 659 | 721 | 630 | 569 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 799 | 170 | - | - |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 668 | 693 | 621 | 333 |
22 | 2018 | 河南 | 本一批 | 662 | 1146 | 639 | 746 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 668 | 997 | 615 | 738 |
24 | 2018 | 河北 | 本一批 | 686 | 657 | 664 | 464 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 616 | 1757 | - | - |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 386 | 3300 | 381 | 933 |
27 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 640 | 1271 | - | - |
28 | 2018 | 山西 | 本一批 | 648 | 676 | 612 | 402 |
2017年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 598 | 2515 | 578 | 307 |
2 | 2017 | 山西 | 本一批 | 612 | 679 | 584 | 404 |
3 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 662 | 705 | 624 | 365 |
4 | 2017 | 河北 | 本一批 | 666 | 691 | 631 | 520 |
5 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 628 | 283 | - | - |
6 | 2017 | 福建 | 本一批 | 610 | 811 | 572 | 721 |
7 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 647 | 952 | 609 | 509 |
8 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 622 | 455 | - | - |
9 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 381 | 3565 | 374 | 1067 |
10 | 2017 | 广东 | 本一批 | 623 | 1617 | 586 | 1678 |
11 | 2017 | 江西 | 本一批 | 629 | 988 | 603 | 584 |
12 | 2017 | 四川 | 本一批 | 657 | 1163 | 612 | 677 |
13 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 619 | 173 | - | - |
14 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 646 | 631 | 590 | 364 |
15 | 2017 | 北京 | 本一批 | 650 | 1292 | 626 | 715 |
16 | 2017 | 天津 | 本一批 | 661 | 444 | 609 | 356 |
17 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 645 | 972 | 609 | 886 |
18 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 648 | 764 | 591 | 504 |
19 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 607 | 1063 | - | - |
20 | 2017 | 广西 | 本一批 | 619 | 597 | - | - |
21 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 653 | 779 | 609 | 352 |
22 | 2017 | 青海 | 本一批 | 591 | 184 | - | - |
23 | 2017 | 河南 | 本一批 | 639 | 1263 | 610 | 807 |
24 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 637 | 1232 | 628 | 599 |
25 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 640 | 863 | 609 | 560 |
26 | 2017 | 云南 | 本一批 | 639 | 654 | - | - |
27 | 2017 | 山东 | 本科批 | 662 | 997 | 616 | 645 |
28 | 2017 | 海南 | 本一批 | 792 | 202 | - | - |