由于2021年高考还未开始,首都体育学院2021分数线还未公布,所以下面小编整理了2020年的首都体育学院分数线相关数据供大家参考:
2020年首都体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
2019年首都体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 535 | 22657 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 570 | 33029 | 607 | 3290 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 501 | 88923 | 549 | 18829 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 503 | 51271 | 530 | 13343 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 515 | 42494 | 547 | 13105 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 498 | 57188 | 536 | 13613 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 547 | 77749 | 536 | 19884 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 510 | 9669 |
2018年首都体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 424 | 41954 | 451 | 12196 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 541 | 24734 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 579 | 34450 | 619 | 4202 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 502 | 87902 | 552 | 19679 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 523 | 40925 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 512 | 40113 | 567 | 11202 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 491 | 62214 | 549 | 14667 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 39220 | 500 | 7402 |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 506 | 46550 | 498 | 16149 |
2017年首都体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 471 | 57729 | 521 | 12865 |
2 | 2017 | 四川 | 本二批 | 493 | 94938 | 552 | 11184 |
3 | 2017 | 河南 | 本二批 | 472 | 98741 | 511 | 21109 |
4 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 462 | 50900 | 510 | 12793 |
5 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 35307 | 491 | 8628 |
6 | 2017 | 山西 | 本二批 | 460 | 40440 | 506 | 7751 |
7 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 481 | 21010 | 511 | 4217 |
8 | 2017 | 河北 | 本一批 | 541 | 36635 | 563 | 6342 |
8 | 2017 | 河北 | 本二批 | 489 | 70677 | 520 | 15659 |
9 | 2017 | 云南 | 本二批 | 464 | 50599 | 549 | 10024 |