高考如何根据分数选择大学,很多家长和考生单纯的只看分数而不看为此排名,这是很大的误区,既要看分数也要考位次。本文小编根据高考助手网智能大数据系统,整理出了进年来467分能上什么样的大学名单,具体2022年高考467分左右的学校有哪些,考生和家长可以登录高考助手网智能大数据系统免费查询。
一、江西2021年高考467分能上什么大学附名单
1、北京城市学院在江西2021年理科招生录取最低分数线为466分, 对应的最低录取位次为94380;
2、天水师范学院在江西2021年理科招生录取最低分数线为465分, 对应的最低录取位次为95725;
3、赣南师范大学科技学院在江西2021年理科招生录取最低分数线为466分, 对应的最低录取位次为94445;
4、广州南方学院在江西2021年理科招生录取最低分数线为465分, 对应的最低录取位次为95918;
5、南京理工大学泰州科技学院在江西2021年理科招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为94020;
2021江西高考467可以上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 理科 | 465 | 95744 | 普通类 |
2 | 新疆科技学院 | 2021 | 理科 | 465 | 95657 | 普通类 |
3 | 河西学院 | 2021 | 理科 | 468 | 93042 | 普通类 |
4 | 北京城市学院 | 2021 | 理科 | 466 | 94380 | 普通类 |
5 | 福建师范大学协和学院 | 2021 | 理科 | 465 | 95284 | 普通类 |
6 | 贵州中医药大学 | 2021 | 理科 | 466 | 94700 | 中外合作办学 |
7 | 伊犁师范大学 | 2021 | 理科 | 469 | 91569 | 普通类 |
8 | 苏州科技大学天平学院 | 2021 | 理科 | 465 | 95944 | 普通类 |
9 | 天水师范学院 | 2021 | 理科 | 465 | 95725 | 普通类 |
10 | 河南工学院 | 2021 | 理科 | 469 | 92236 | 普通类 |
11 | 三江学院 | 2021 | 理科 | 468 | 93147 | 普通类 |
12 | 赣南师范大学科技学院 | 2021 | 理科 | 466 | 94445 | 普通类 |
13 | 辽东学院 | 2021 | 理科 | 468 | 92996 | 普通类 |
14 | 普洱学院 | 2021 | 理科 | 469 | 92356 | 普通类 |
15 | 湖南师范大学树达学院 | 2021 | 理科 | 465 | 96092 | 普通类 |
16 | 广州南方学院 | 2021 | 理科 | 465 | 95918 | 普通类 |
17 | 泉州师范学院 | 2021 | 理科 | 467 | 94346 | 普通类 |
18 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2021 | 理科 | 467 | 94020 | 普通类 |
19 | 南昌航空大学 | 2021 | 理科 | 469 | 92180 | 人民武装学院 |
20 | 广西科技大学 | 2021 | 理科 | 465 | 95788 | 普通类 |
更多省份数据请查看:高考助手网智能大数据系统:http://www.gaokaohelp.com/ |
二、山东2021年高考467分能上什么大学附名单
1、武汉东湖学院在山东2021年综合招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为224706;
2、安徽信息工程学院在山东2021年综合招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为225102;
3、四川工业科技学院在山东2021年综合招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为226024;
4、安徽新华学院在山东2021年综合招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为226191;
5、保定理工学院在山东2021年综合招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为225397;
2021山东高考467可以上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南护理职业学院 | 2021 | 综合 | 467 | 224580 | 高本贯通 |
2 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225810 | 普通类 |
3 | 文华学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225371 | 普通类 |
4 | 广西外国语学院 | 2021 | 综合 | 467 | 226551 | 联合培养 |
5 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 467 | 224737 | 普通类 |
6 | 武汉东湖学院 | 2021 | 综合 | 467 | 224706 | 普通类 |
7 | 安徽思而学教育学院 | 2021 | 综合 | 467 | 226397 | 普通类 |
8 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225243 | 普通类 |
9 | 武汉工商学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225143 | 普通类 |
10 | 安徽信息工程学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225102 | 普通类 |
11 | 四川工业科技学院 | 2021 | 综合 | 467 | 226024 | 普通类 |
12 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225340 | 校企合作 |
13 | 烟台南山学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225332 | 普通类 |
14 | 西安交通工程学院 | 2021 | 综合 | 467 | 226362 | 普通类 |
15 | 安徽新华学院 | 2021 | 综合 | 467 | 226191 | 普通类 |
16 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 467 | 224956 | 高本贯通 |
17 | 陕西科技大学镐京学院 | 2021 | 综合 | 467 | 224832 | 普通类 |
18 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 467 | 225397 | 普通类 |
19 | 潍坊护理职业学院 | 2021 | 综合 | 467 | 226696 | 高本贯通 |
20 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2021 | 综合 | 467 | 224561 | 普通类 |
更多省份数据请查看:高考助手网智能大数据系统:http://www.gaokaohelp.com/ |
三、河南2021年高考467分能上什么大学附名单
1、广西科技大学在河南2021年理科招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为193798;
2、白城师范学院在河南2021年理科招生录取最低分数线为468分, 对应的最低录取位次为192193;
3、广西外国语学院在河南2021年文科招生录取最低分数线为466分, 对应的最低录取位次为96112;
4、广西城市职业大学在河南2021年文科招生录取最低分数线为467分, 对应的最低录取位次为95210;
5、长春大学旅游学院在河南2021年文科招生录取最低分数线为466分, 对应的最低录取位次为96112;
2021河南高考467可以上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西科技大学 | 2021 | 理科 | 467 | 193798 | 高收费专业 |
2 | 保定理工学院 | 2021 | 文科 | 468 | 94296 | 普通类 |
3 | 哈尔滨远东理工学院 | 2021 | 文科 | 468 | 94296 | 普通类 |
4 | 辽宁财贸学院 | 2021 | 文科 | 468 | 94296 | 普通类 |
5 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 理科 | 466 | 195410 | 普通类 |
6 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2021 | 文科 | 466 | 96112 | 普通类 |
7 | 荆州学院 | 2021 | 文科 | 466 | 96112 | 普通类 |
8 | 南京邮电大学通达学院 | 2021 | 理科 | 468 | 192193 | 普通类 |
9 | 辽宁理工学院 | 2021 | 文科 | 468 | 94296 | 普通类 |
10 | 上海建桥学院 | 2021 | 文科 | 466 | 96112 | 普通类 |
11 | 白城师范学院 | 2021 | 理科 | 468 | 192193 | 普通类 |
12 | 广西外国语学院 | 2021 | 文科 | 466 | 96112 | 普通类 |
13 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 文科 | 468 | 94296 | 普通类 |
14 | 甘肃农业大学 | 2021 | 文科 | 466 | 96112 | 普通类 |
15 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 文科 | 466 | 96112 | 普通类 |
16 | 重庆财经学院 | 2021 | 理科 | 468 | 192193 | 普通类 |
17 | 广西城市职业大学 | 2021 | 文科 | 467 | 95210 | 普通类 |
18 | 广州商学院 | 2021 | 文科 | 468 | 94296 | 高收费专业 |
19 | 红河学院 | 2021 | 理科 | 466 | 195410 | 普通类 |
20 | 长春大学旅游学院 | 2021 | 文科 | 466 | 96112 | 普通类 |
更多省份数据请查看:高考助手网智能大数据系统:http://www.gaokaohelp.com/ |