院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是思而学教育网小编搜索整理的甘肃高考专科院校投档线【文科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017年甘肃高考专科院校投档线【文科】
2017年甘肃高考成绩还没公布,所以并没有2017年甘肃高考专科院校投档线,小编会第一时间更新专科院校投档线,下面是甘肃高考专科院校投档线,供各位考生参考。
甘肃省普通高校招生高职(专科批)O段院校最低录取分数(文史) | ||||
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
O | 文史 | 0150 | 北京信息职业技术学院 | 414.094177069 |
O | 文史 | 0151 | 北京电子科技职业学院 | 431.101183074 |
O | 文史 | 0161 | 北京青年政治学院 | 442.093190090 |
O | 文史 | 0163 | 北京农业职业学院 | 318.077145045 |
O | 文史 | 0165 | 中国劳动关系学院 | 352.088134059 |
O | 文史 | 0167 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 310.081128034 |
O | 文史 | 0168 | 北京经贸职业学院 | 342.069158057 |
O | 文史 | 0169 | 北京经济技术职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0171 | 北京汇佳职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0173 | 北京吉利学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0176 | 北京科技职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0177 | 北京培黎职业学院 | 280.104114018 |
O | 文史 | 0184 | 北京社会管理职业学院 | 330.087108072 |
O | 文史 | 0185 | 北京艺术传媒职业学院 | 377.089164061 |
O | 文史 | 0200 | 中国民航大学 | 454.085190105 |
O | 文史 | 0202 | 天津农学院 | 350.089136048 |
O | 文史 | 0215 | 天津天狮学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0216 | 天津职业大学 | 388.089164056 |
O | 文史 | 0217 | 天津医学高等专科学校 | 431.092163071 |
O | 文史 | 0218 | 天津中德应用技术大学 | 378.088168036 |
O | 文史 | 0219 | 天津滨海职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0220 | 天津工程职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0221 | 天津青年职业学院 | 311.093127038 |
O | 文史 | 0222 | 天津渤海职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0223 | 天津电子信息职业技术学院 | 354.093134042 |
O | 文史 | 0224 | 天津机电职业技术学院 | 289.085135039 |
O | 文史 | 0225 | 天津现代职业技术学院 | 325.085165039 |
O | 文史 | 0226 | 天津公安警官职业学院 | 302.087114061 |
O | 文史 | 0227 | 天津轻工职业技术学院 | 304.079146025 |
O | 文史 | 0228 | 天津商务职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0229 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0231 | 天津艺术职业学院 | 252.084109023 |
O | 文史 | 0232 | 天津交通职业学院 | 351.097149057 |
O | 文史 | 0238 | 天津冶金职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0239 | 天津石油职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0240 | 天津城市职业学院 | 296.079113043 |
O | 文史 | 0241 | 天津铁道职业技术学院 | 384.099177053 |
O | 文史 | 0246 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0247 | 天津生物工程职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0248 | 天津海运职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0251 | 天津广播影视职业学院 | 262.061123027 |
O | 文史 | 0266 | 保定学院 | 393.101192051 |
O | 文史 | 0278 | 河北工业职业技术学院 | 313.091121048 |
O | 文史 | 0280 | 邯郸职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0284 | 石家庄职业技术学院 | 348.087149074 |
O | 文史 | 0285 | 河北金融学院 | 430.101174069 |
O | 文史 | 0286 | 张家口职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0289 | 承德石油高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0293 | 邢台医学高等专科学校 | 409.096187067 |
O | 文史 | 0297 | 河北政法职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0298 | 沧州职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0299 | 河北能源职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0300 | 石家庄铁路职业技术学院 | 357.085166066 |
O | 文史 | 0302 | 秦皇岛职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0303 | 石家庄工程职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0304 | 石家庄城市经济职业学院 | 322.094149032 |
O | 文史 | 0306 | 唐山职业技术学院 | 294.087121029 |
O | 文史 | 0307 | 衡水职业技术学院 | 279.087116037 |
O | 文史 | 0308 | 唐山工业职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0311 | 河北旅游职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0312 | 石家庄财经职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0313 | 河北交通职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0314 | 河北化工医药职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0316 | 河北对外经贸职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0318 | 河北科技学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0320 | 河北机电职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0322 | 廊坊职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0323 | 唐山科技职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0324 | 石家庄邮电职业技术学院 | 391.096180053 |
O | 文史 | 0326 | 石家庄工商职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0327 | 石家庄理工职业学院 | 206.079085025 |
O | 文史 | 0328 | 河北外国语学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0329 | 石家庄科技信息职业学院 | 253.086104034 |
O | 文史 | 0344 | 河北司法警官职业学院 | 319.100135044 |
O | 文史 | 0345 | 沧州医学高等专科学校 | 355.073135089 |
O | 文史 | 0346 | 河北女子职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0349 | 北京中医药大学东方学院 | 342.092131044 |
O | 文史 | 0350 | 石家庄医学高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0351 | 石家庄经济职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0352 | 冀中职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0353 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 279.093123030 |
O | 文史 | 0354 | 石家庄科技工程职业学院 | 315.069121056 |
O | 文史 | 0356 | 河北劳动关系职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0357 | 石家庄科技职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0358 | 河北东方学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0359 | 泊头职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0360 | 宣化科技职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0361 | 廊坊燕京职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0362 | 承德护理职业学院 | 342.086151054 |
O | 文史 | 0363 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 405.084163094 |
O | 文史 | 0364 | 廊坊卫生职业学院 | 349.084127055 |
O | 文史 | 0365 | 河北轨道运输职业技术学院 | 402.080198071 |
O | 文史 | 0367 | 张家口学院 | 397.104163083 |
O | 文史 | 0368 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 365.082123049 |
O | 文史 | 0370 | 渤海理工职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0375 | 河北环境工程学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0383 | 山西医科大学 | 442.089176091 |
O | 文史 | 0395 | 太原学院 | 383.087188059 |
O | 文史 | 0396 | 山西财政税务专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0398 | 长治职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0402 | 山西药科职业学院 | 307.087147030 |
O | 文史 | 0404 | 山西交通职业技术学院 | 367.100165069 |
甘肃省普通高校招生高职(专科批)O段院校最低录取分数(文史) | ||||
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
O | 文史 | 0405 | 山西应用科技学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0410 | 山西林业职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0411 | 山西水利职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0413 | 临汾职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0415 | 山西煤炭职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0416 | 山西金融职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0417 | 太原城市职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0423 | 山西信息职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0430 | 山西国际商务职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0434 | 山西管理职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0437 | 山西同文职业技术学院 | 256.089113017 |
O | 文史 | 0438 | 晋中职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0441 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 355.088161037 |
O | 文史 | 0443 | 山西老区职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0446 | 运城职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0448 | 晋中师范高等专科学校 | 354.079165059 |
O | 文史 | 0449 | 阳泉师范高等专科学校 | 317.089135035 |
O | 文史 | 0451 | 运城护理职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0453 | 运城师范高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0470 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0471 | 集宁师范学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0472 | 内蒙古丰州职业学院 | 270.079106036 |
O | 文史 | 0473 | 河套学院 | 340.097157032 |
O | 文史 | 0475 | 包头职业技术学院 | 332.077137055 |
O | 文史 | 0479 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 299.097132031 |
O | 文史 | 0480 | 内蒙古机电职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0483 | 锡林郭勒职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0486 | 乌兰察布职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0489 | 内蒙古交通职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0490 | 包头钢铁职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0491 | 乌海职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0496 | 包头铁道职业技术学院 | 395.088166090 |
O | 文史 | 0504 | 内蒙古能源职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0506 | 阿拉善职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0507 | 内蒙古美术职业学院 | 210.081096005 |
O | 文史 | 0541 | 鞍山师范学院 | 291.086106064 |
O | 文史 | 0549 | 抚顺师范高等专科学校 | 298.101102041 |
O | 文史 | 0550 | 锦州师范高等专科学校 | 289.090138027 |
O | 文史 | 0551 | 营口职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0552 | 铁岭师范高等专科学校 | 231.080093027 |
O | 文史 | 0554 | 大连职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0556 | 抚顺职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0557 | 辽宁农业职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0558 | 辽阳职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0559 | 阜新高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0562 | 辽宁警察学院 | 356.087185059 |
O | 文史 | 0563 | 辽宁交通高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0565 | 辽东学院 | 309.086121031 |
O | 文史 | 0567 | 盘锦职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0570 | 辽宁职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0572 | 沈阳职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0573 | 辽宁理工职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0575 | 辽宁金融职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0576 | 辽宁轨道交通职业学院 | 398.096145063 |
O | 文史 | 0577 | 辽宁广告职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0578 | 辽宁机电职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0579 | 辽宁经济职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0581 | 渤海船舶职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0612 | 辽宁地质工程职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0614 | 辽宁建筑职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0615 | 大连航运职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0616 | 大连装备制造职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0617 | 大连汽车职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0618 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0620 | 辽宁工程职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0622 | 辽宁医药职业学院 | 346.101139042 |
O | 文史 | 0623 | 铁岭卫生职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0625 | 辽宁政法职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0627 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0628 | 辽宁轻工职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0629 | 辽宁水利职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0630 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 271.072107066 |
O | 文史 | 0648 | 长春师范大学 | 420.096154078 |
O | 文史 | 0653 | 辽源职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0655 | 四平职业大学 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0657 | 长春汽车工业高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0658 | 长春工程学院 | 305.086102055 |
O | 文史 | 0659 | 吉林农业科技学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0660 | 长春金融高等专科学校 | 288.079129051 |
O | 文史 | 0663 | 长春医学高等专科学校 | 315.091120050 |
O | 文史 | 0664 | 吉林交通职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0665 | 长春东方职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0666 | 吉林司法警官职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0667 | 吉林电子信息职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0668 | 吉林工业职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0669 | 吉林工程职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0671 | 长春光华学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0683 | 白城医学高等专科学校 | 365.090160069 |
O | 文史 | 0685 | 松原职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0686 | 吉林铁道职业技术学院 | 393.103158072 |
O | 文史 | 0687 | 白城职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0688 | 长白山职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0690 | 延边职业技术学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0693 | 长春师范高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0701 | 东北石油大学 | 432.097171076 |
O | 文史 | 0719 | 伊春职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0720 | 牡丹江大学 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0722 | 黑龙江工业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0724 | 黑龙江职业学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0725 | 哈尔滨信息工程学院 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0727 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200.000000000 |
O | 文史 | 0728 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200.000000000 |
以上2017年甘肃高考专科院校投档线【文科】由思而学教育网整理,仅供参考!