2022年北京联合大学高考招生比较好的专业有:国家级特色专业:金融学、旅游管理、通信工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理,省级特色专业:金融学、旅游管理、通信工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、特殊教育。
1、北京联合大学特色热门专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 人文地理与城乡规划 | 重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 国家级特色专业+重点学科 | 金融学类 | 本科 |
3 | 旅游管理 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
4 | 通信工程 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
5 | 机械工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
6 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
7 | 历史学(文遗保护与利用) | 重点学科 | 历史学类 | 本科 |
8 | 机械工程及自动化 | 国家级特色专业+省级特色专业 | - | 本科 |
9 | 资源环境与城乡规划管理 | 国家级特色专业+省级特色专业 | - | 本科 |
10 | 特殊教育 | 省级特色专业 | 教育学类 | 本科 |
2、北京联合大学开设所有专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
4 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
5 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
7 | 历史学(文遗保护与利用) | 历史学类 | 本科 |
8 | 机械工程及自动化 | - | 本科 |
9 | 资源环境与城乡规划管理 | - | 本科 |
10 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
11 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
12 | 法学 | 法学类 | 本科 |
13 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
14 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
15 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
16 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
17 | 档案学(信息开发) | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
18 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
20 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
21 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
22 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
23 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
24 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
25 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 会计学(国际会计) | 工商管理类 | 本科 |
27 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
30 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
31 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
33 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
34 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
35 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
36 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
37 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
38 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
39 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
40 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
42 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
43 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
44 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
45 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
49 | 特殊教育 | 教育学类 | 本科 |
50 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
51 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
52 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
53 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
54 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
55 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
56 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
57 | 烹饪与营养教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
58 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
59 | 新闻学(影视传播方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
60 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
61 | 科学教育 | 教育学类 | 本科 |
62 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
63 | 汉语言文学(师范类) | 中国语言文学类 | 本科 |
64 | 英语(师范类) | 外国语言文学类 | 本科 |
65 | 小学教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
66 | 学前教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
67 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 本科 |
68 | 数字媒体技术(师范类) | 计算机类 | 本科 |
69 | 应用心理学(师范类) | 心理学类 | 本科 |
70 | 音乐学(师范类) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
71 | 食品科学与工程(营养与健康) | 食品科学与工程类 | 本科 |
72 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
73 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
74 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
75 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
76 | 特殊教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
77 | 教育康复学(师范类) | 教育学类 | 本科 |
78 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
79 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
80 | 酒店管理 | 旅游类 | 专科 |
81 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
82 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
83 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
84 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
85 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
3、北京联合大学专业相关文章