2022年江南大学高考招生比较好的专业有:食品科学与工程、生物工程、生物技术、应用化学、物联网工程、电气工程及其自动化、自动化、微电子科学与工程、工业设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、计算机科学与技术等,具体完整名单见下表。
1、江南大学特色热门专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 食品科学与工程 | 重点学科 | 食品科学与工程类 | 本科 |
2 | 生物工程 | 重点学科 | 生物工程类 | 本科 |
3 | 生物技术 | 重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
4 | 应用化学 | 重点学科 | 化学类 | 本科 |
5 | 物联网工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
6 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
7 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
8 | 微电子科学与工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 工业设计 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
10 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
11 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
12 | 产品设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
13 | 公共艺术 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
14 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
2、江南大学开设所有专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
2 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
3 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
4 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
5 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
7 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
8 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
10 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
11 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
12 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
13 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
14 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
15 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
16 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 食品科学与工程类 | 本科 |
17 | 酿酒工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
18 | 纺织工程 | 纺织类 | 本科 |
19 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
20 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
21 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
22 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
23 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
24 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
25 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
26 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
27 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 工商管理(中外合作办学) | 工商管理类 | 本科 |
29 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
30 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
32 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
33 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
34 | 美术学(师范) | 美术学类 | 本科 |
35 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
36 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
37 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
38 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
39 | 药学 | 药学类 | 本科 |
40 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
41 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
42 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
43 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
44 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
45 | 舞蹈编导 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
46 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
47 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
48 | 法学 | 法学类 | 本科 |
49 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
50 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
51 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
52 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 本科 |
53 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 生物工程类 | 本科 |
54 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
55 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
56 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
57 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
3、江南大学相关文章