2022年滁州学院高考招生比较好的专业有:网络工程、物联网工程、通信工程、空间信息与数字技术、电子科学与技术、食品科学与工程、食品质量与安全、生物科学、自动化、机械设计制造及其自动化、地理信息科学、测绘工程、旅游管理、地理科学、化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程等,具体完整名单见下表。
1、滁州学院特色热门专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 网络工程 | 省级特色专业+重点学科 | 计算机类 | 本科 |
2 | 物联网工程 | 省级特色专业+重点学科 | 计算机类 | 本科 |
3 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
4 | 空间信息与数字技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
5 | 电子科学与技术 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
6 | 食品科学与工程 | 重点学科 | 食品科学与工程类 | 本科 |
7 | 食品质量与安全 | 重点学科 | 食品科学与工程类 | 本科 |
8 | 生物科学 | 重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
9 | 自动化 | 省级特色专业+重点学科 | 自动化类 | 本科 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
11 | 地理信息科学 | 国家级特色专业+重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
12 | 测绘工程 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
13 | 旅游管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
14 | 地理科学 | 重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
15 | 化学工程与工艺 | 重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
16 | 应用化学 | 重点学科 | 化学类 | 本科 |
17 | 过程装备与控制工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
18 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 财务管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 商务英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
21 | 音乐学 | 重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
22 | 美术学 | 重点学科 | 美术学类 | 本科 |
23 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
24 | 工业设计 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
25 | 新闻学 | 省级特色专业+重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
2、滁州学院开设所有专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
2 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
3 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
4 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
5 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
6 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
7 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
8 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
9 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
11 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
12 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
13 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
14 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
15 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
16 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
17 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
18 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
21 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
22 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
23 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
24 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
25 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
26 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
27 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
28 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
29 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
32 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
33 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
34 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
35 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
36 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
37 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
38 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
39 | 导航工程 | 测绘类 | 本科 |
40 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
41 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
42 | 园林 | 林学类 | 本科 |
43 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
45 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
47 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
48 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
49 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
50 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
51 | 体育教育(师范) | 体育学类 | 本科 |
52 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 设计学类 | 本科 |
53 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
54 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
55 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
56 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
57 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
58 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
59 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
60 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
61 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
3、滁州学院相关文章