2022年新余学院高考招生比较好的专业有:市场营销、财务管理、电子商务、护理学、康复治疗学、视觉传达设计、环境设计、通信工程、物联网工程、播音与主持艺术、商务英语、土木工程、工程造价、新能源材料与器件、新能源科学与工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程等,具体完整名单见下表。
1、新余学院特色热门专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 市场营销 | 省级特色专业+重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
2 | 财务管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 电子商务 | 重点学科 | 电子商务类 | 本科 |
4 | 护理学 | 重点学科 | 护理学类 | 本科 |
5 | 康复治疗学 | 重点学科 | 医学技术类 | 本科 |
6 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
7 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
8 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 物联网工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
10 | 播音与主持艺术 | 重点学科 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
11 | 商务英语 | 省级特色专业+重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
13 | 工程造价 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
14 | 新能源材料与器件 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
15 | 新能源科学与工程 | 重点学科 | 能源动力类 | 本科 |
16 | 材料科学与工程 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
17 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
18 | 软件工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
19 | 信息与计算科学 | 重点学科 | 数学类 | 本科 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
21 | 材料成型及控制工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
22 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
23 | 电子信息工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
2、新余学院开设所有专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
2 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
4 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
5 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
6 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
7 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
8 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
10 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
11 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
13 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
14 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
15 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
16 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
18 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
19 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
21 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
22 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
23 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
25 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
26 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
27 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
28 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
29 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
30 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
31 | 体育教育(师范) | 体育学类 | 本科 |
32 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
33 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
34 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
35 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
36 | 数学与应用数学(师范) | 数学类 | 本科 |
3、新余学院相关文章