高考志愿填报侦查学专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设侦查学专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考侦查学专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年侦查学专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
侦查学 | 030602 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
侦查学 | 030602 | 中国政法大学 | 10053 | A+ |
侦查学 | 030602 | 北京大学 | 10001 | A |
侦查学 | 030602 | 清华大学 | 10003 | A |
侦查学 | 030602 | 华东政法大学 | 10276 | A |
侦查学 | 030602 | 武汉大学 | 10486 | A |
侦查学 | 030602 | 西南政法大学 | 10652 | A |
侦查学 | 030602 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A- |
侦查学 | 030602 | 吉林大学 | 10183 | A- |
侦查学 | 030602 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
侦查学 | 030602 | 南京大学 | 10284 | A- |
侦查学 | 030602 | 浙江大学 | 10335 | A- |
侦查学 | 030602 | 厦门大学 | 10384 | A- |
侦查学 | 030602 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
侦查学 | 030602 | 北京航空航天大学 | 10006 | B+ |
侦查学 | 030602 | 北京师范大学 | 10027 | B+ |
侦查学 | 030602 | 南开大学 | 10055 | B+ |
侦查学 | 030602 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
侦查学 | 030602 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
侦查学 | 030602 | 苏州大学 | 10285 | B+ |
侦查学 | 030602 | 南京师范大学 | 10319 | B+ |
侦查学 | 030602 | 山东大学 | 10422 | B+ |
侦查学 | 030602 | 湘潭大学 | 10530 | B+ |
侦查学 | 030602 | 中南大学 | 10533 | B+ |
侦查学 | 030602 | 中山大学 | 10558 | B+ |
侦查学 | 030602 | 四川大学 | 10610 | B+ |
侦查学 | 030602 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
侦查学 | 030602 | 西北政法大学 | 10726 | B+ |
侦查学 | 030602 | 中央财经大学 | 10034 | B |
侦查学 | 030602 | 中国人民公安大学 | 10041 | B |
侦查学 | 030602 | 大连海事大学 | 10151 | B |
侦查学 | 030602 | 黑龙江大学 | 10212 | B |
侦查学 | 030602 | 同济大学 | 10247 | B |
侦查学 | 030602 | 上海财经大学 | 10272 | B |
侦查学 | 030602 | 安徽大学 | 10357 | B |
侦查学 | 030602 | 江西财经大学 | 10421 | B |
侦查学 | 030602 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
侦查学 | 030602 | 郑州大学 | 10459 | B |
侦查学 | 030602 | 湖南大学 | 10532 | B |
侦查学 | 030602 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
侦查学 | 030602 | 海南大学 | 10589 | B |
侦查学 | 030602 | 西南财经大学 | 10651 | B |
侦查学 | 030602 | 烟台大学 | 11066 | B |
侦查学 | 030602 | 中央民族大学 | 10052 | B- |
侦查学 | 030602 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
侦查学 | 030602 | 福州大学 | 10386 | B- |
侦查学 | 030602 | 河南大学 | 10475 | B- |
侦查学 | 030602 | 华中科技大学 | 10487 | B- |
侦查学 | 030602 | 暨南大学 | 10559 | B- |
侦查学 | 030602 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
侦查学 | 030602 | 深圳大学 | 10590 | B- |
侦查学 | 030602 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
侦查学 | 030602 | 云南大学 | 10673 | B- |
侦查学 | 030602 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
侦查学 | 030602 | 兰州大学 | 10730 | B- |
侦查学 | 030602 | 甘肃政法学院 | 11406 | B- |
侦查学 | 030602 | 上海政法学院 | 11835 | B- |
侦查学 | 030602 | 北京理工大学 | 10007 | C+ |
侦查学 | 030602 | 北京外国语大学 | 10030 | C+ |
侦查学 | 030602 | 河北大学 | 10075 | C+ |
侦查学 | 030602 | 山西大学 | 10108 | C+ |
侦查学 | 030602 | 内蒙古大学 | 10126 | C+ |
侦查学 | 030602 | 上海海事大学 | 10254 | C+ |
侦查学 | 030602 | 上海对外经贸大学 | 10273 | C+ |
侦查学 | 030602 | 上海大学 | 10280 | C+ |
侦查学 | 030602 | 华侨大学 | 10385 | C+ |
侦查学 | 030602 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
侦查学 | 030602 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
侦查学 | 030602 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
侦查学 | 030602 | 广州大学 | 11078 | C+ |
侦查学 | 030602 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
侦查学 | 030602 | 广东外语外贸大学 | 11846 | C+ |
侦查学 | 030602 | 北京交通大学 | 10004 | C |
侦查学 | 030602 | 首都师范大学 | 10028 | C |
侦查学 | 030602 | 天津师范大学 | 10065 | C |
侦查学 | 030602 | 山西财经大学 | 10125 | C |
侦查学 | 030602 | 沈阳师范大学 | 10166 | C |
侦查学 | 030602 | 东北财经大学 | 10173 | C |
侦查学 | 030602 | 华东理工大学 | 10251 | C |
侦查学 | 030602 | 河海大学 | 10294 | C |
侦查学 | 030602 | 福建师范大学 | 10394 | C |
侦查学 | 030602 | 河南财经政法大学 | 10484 | C |
侦查学 | 030602 | 中南民族大学 | 10524 | C |
侦查学 | 030602 | 西南民族大学 | 10656 | C |
侦查学 | 030602 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
侦查学 | 030602 | 扬州大学 | 11117 | C |
侦查学 | 030602 | 河北经贸大学 | 11832 | C |
侦查学 | 030602 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
侦查学 | 030602 | 北京工商大学 | 10011 | C- |
侦查学 | 030602 | 华北电力大学 | 10079 | C- |
侦查学 | 030602 | 上海师范大学 | 10270 | C- |
侦查学 | 030602 | 南京财经大学 | 10327 | C- |
侦查学 | 030602 | 杭州师范大学 | 10346 | C- |
侦查学 | 030602 | 安徽财经大学 | 10378 | C- |
侦查学 | 030602 | 武汉理工大学 | 10497 | C- |
侦查学 | 030602 | 华南师范大学 | 10574 | C- |
侦查学 | 030602 | 广西大学 | 10593 | C- |
侦查学 | 030602 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
侦查学 | 030602 | 青岛大学 | 11065 | C- |
侦查学 | 030602 | 浙江财经大学 | 11482 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年华侨大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 527 | 19258 | 547 | 2673 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 542 | 31611 | 590 | 4127 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 580 | 24177 | 569 | 4773 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 540 | 40572 | 576 | 3640 |
5 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 480 | 45583 | 570 | 5445 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 357 | 60384 | 353 | 13737 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 364 | 13159 | 507 | 1029 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 588 | 20769 | 602 | 3759 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 500 | 39939 | 535 | 4445 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 539 | 65404 | 546 | 15354 |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 553 | 2692 |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 593 | 51170 | 557 | 21554 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 432 | - | 531 | - |
14 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 452 | 61945 | 522 | 12379 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 542 | 26153 | 592 | 3966 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 554 | 22470 | 565 | 4784 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 557 | 2961 |
2、2020年河海大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 596 | 22142 | 579 | 5042 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 533 | 2782 | 585 | 692 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 608 | 9175 | 593 | 1636 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 614 | 10872 | 615 | 2077 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 633 | 18475 | 607 | 3712 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 620 | 15678 | 583 | 2889 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 605 | 8402 | 597 | 1648 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 597 | 10556 | 615 | 1758 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 555 | 6774 | 570 | 2004 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 573 | 11137 | 602 | 1883 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7228 | 580 | 1093 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 389 | 10744 | 378 | 3622 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 592 | 8313 | 575 | 1346 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 565 | 22303 | 616 | 1667 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | 579 | 1964 |
16 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 586 | 7782 | 610 | 1498 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 559 | 10135 | 566 | 1919 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 625 | 11054 | 599 | 1981 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 591 | 9671 | 591 | 2538 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 579 | 1533 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 408 | 8113 | 526 | 673 |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 608 | 12922 | 582 | 3057 |
23 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 555 | - | 564 | - |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 639 | 10835 | 611 | 2208 |