高考志愿填报应用德语专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设应用德语专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考应用德语专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年应用德语专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
应用德语 | 670211 | 北京大学 | 10001 | A+ |
应用德语 | 670211 | 北京外国语大学 | 10030 | A+ |
应用德语 | 670211 | 上海外国语大学 | 10271 | A+ |
应用德语 | 670211 | 黑龙江大学 | 10212 | A |
应用德语 | 670211 | 上海交通大学 | 10248 | A |
应用德语 | 670211 | 南京大学 | 10284 | A |
应用德语 | 670211 | 浙江大学 | 10335 | A |
应用德语 | 670211 | 广东外语外贸大学 | 11846 | A |
应用德语 | 670211 | 清华大学 | 10003 | A- |
应用德语 | 670211 | 北京航空航天大学 | 10006 | A- |
应用德语 | 670211 | 北京师范大学 | 10027 | A- |
应用德语 | 670211 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A- |
应用德语 | 670211 | 复旦大学 | 10246 | A- |
应用德语 | 670211 | 华东师范大学 | 10269 | A- |
应用德语 | 670211 | 南京师范大学 | 10319 | A- |
应用德语 | 670211 | 山东大学 | 10422 | A- |
应用德语 | 670211 | 中国人民大学 | 10002 | B+ |
应用德语 | 670211 | 北京语言大学 | 10032 | B+ |
应用德语 | 670211 | 南开大学 | 10055 | B+ |
应用德语 | 670211 | 延边大学 | 10184 | B+ |
应用德语 | 670211 | 东北师范大学 | 10200 | B+ |
应用德语 | 670211 | 同济大学 | 10247 | B+ |
应用德语 | 670211 | 苏州大学 | 10285 | B+ |
应用德语 | 670211 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
应用德语 | 670211 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
应用德语 | 670211 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
应用德语 | 670211 | 湖南师范大学 | 10542 | B+ |
应用德语 | 670211 | 中山大学 | 10558 | B+ |
应用德语 | 670211 | 四川大学 | 10610 | B+ |
应用德语 | 670211 | 西南大学 | 10635 | B+ |
应用德语 | 670211 | 四川外国语大学 | 10650 | B+ |
应用德语 | 670211 | 西安外国语大学 | 10724 | B+ |
应用德语 | 670211 | 北京科技大学 | 10008 | B |
应用德语 | 670211 | 首都师范大学 | 10028 | B |
应用德语 | 670211 | 北京第二外国语学院 | 10031 | B |
应用德语 | 670211 | 天津外国语大学 | 10068 | B |
应用德语 | 670211 | 大连外国语大学 | 10172 | B |
应用德语 | 670211 | 吉林大学 | 10183 | B |
应用德语 | 670211 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B |
应用德语 | 670211 | 杭州师范大学 | 10346 | B |
应用德语 | 670211 | 浙江工商大学 | 10353 | B |
应用德语 | 670211 | 福建师范大学 | 10394 | B |
应用德语 | 670211 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
应用德语 | 670211 | 河南大学 | 10475 | B |
应用德语 | 670211 | 华中科技大学 | 10487 | B |
应用德语 | 670211 | 华中师范大学 | 10511 | B |
应用德语 | 670211 | 陕西师范大学 | 10718 | B |
应用德语 | 670211 | 宁波大学 | 11646 | B |
应用德语 | 670211 | 北京交通大学 | 10004 | B- |
应用德语 | 670211 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B- |
应用德语 | 670211 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | B- |
应用德语 | 670211 | 上海海事大学 | 10254 | B- |
应用德语 | 670211 | 上海大学 | 10280 | B- |
应用德语 | 670211 | 浙江师范大学 | 10345 | B- |
应用德语 | 670211 | 山东师范大学 | 10445 | B- |
应用德语 | 670211 | 曲阜师范大学 | 10446 | B- |
应用德语 | 670211 | 郑州大学 | 10459 | B- |
应用德语 | 670211 | 暨南大学 | 10559 | B- |
应用德语 | 670211 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
应用德语 | 670211 | 华南师范大学 | 10574 | B- |
应用德语 | 670211 | 广西民族大学 | 10608 | B- |
应用德语 | 670211 | 重庆大学 | 10611 | B- |
应用德语 | 670211 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
应用德语 | 670211 | 西北师范大学 | 10736 | B- |
应用德语 | 670211 | 扬州大学 | 11117 | B- |
应用德语 | 670211 | 北京理工大学 | 10007 | C+ |
应用德语 | 670211 | 中国政法大学 | 10053 | C+ |
应用德语 | 670211 | 天津师范大学 | 10065 | C+ |
应用德语 | 670211 | 山西大学 | 10108 | C+ |
应用德语 | 670211 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
应用德语 | 670211 | 上海师范大学 | 10270 | C+ |
应用德语 | 670211 | 上海财经大学 | 10272 | C+ |
应用德语 | 670211 | 南京航空航天大学 | 10287 | C+ |
应用德语 | 670211 | 中国矿业大学 | 10290 | C+ |
应用德语 | 670211 | 安徽大学 | 10357 | C+ |
应用德语 | 670211 | 江西师范大学 | 10414 | C+ |
应用德语 | 670211 | 河南师范大学 | 10476 | C+ |
应用德语 | 670211 | 湘潭大学 | 10530 | C+ |
应用德语 | 670211 | 广西大学 | 10593 | C+ |
应用德语 | 670211 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
应用德语 | 670211 | 西南交通大学 | 10613 | C+ |
应用德语 | 670211 | 四川师范大学 | 10636 | C+ |
应用德语 | 670211 | 兰州大学 | 10730 | C+ |
应用德语 | 670211 | 中国石油大学 | 11414 | C+ |
应用德语 | 670211 | 北京林业大学 | 10022 | C |
应用德语 | 670211 | 中国传媒大学 | 10033 | C |
应用德语 | 670211 | 河北师范大学 | 10094 | C |
应用德语 | 670211 | 辽宁大学 | 10140 | C |
应用德语 | 670211 | 大连海事大学 | 10151 | C |
应用德语 | 670211 | 上海理工大学 | 10252 | C |
应用德语 | 670211 | 江苏大学 | 10299 | C |
应用德语 | 670211 | 鲁东大学 | 10451 | C |
应用德语 | 670211 | 中国地质大学 | 10491 | C |
应用德语 | 670211 | 湖南科技大学 | 10534 | C |
应用德语 | 670211 | 深圳大学 | 10590 | C |
应用德语 | 670211 | 重庆师范大学 | 10637 | C |
应用德语 | 670211 | 西北大学 | 10697 | C |
应用德语 | 670211 | 青岛大学 | 11065 | C |
应用德语 | 670211 | 国防科技大学 | 91002 | C |
应用德语 | 670211 | 河北大学 | 10075 | C- |
应用德语 | 670211 | 华北电力大学 | 10079 | C- |
应用德语 | 670211 | 内蒙古大学 | 10126 | C- |
应用德语 | 670211 | 吉林师范大学 | 10203 | C- |
应用德语 | 670211 | 华东理工大学 | 10251 | C- |
应用德语 | 670211 | 南京理工大学 | 10288 | C- |
应用德语 | 670211 | 江苏师范大学 | 10320 | C- |
应用德语 | 670211 | 福州大学 | 10386 | C- |
应用德语 | 670211 | 南昌大学 | 10403 | C- |
应用德语 | 670211 | 湖北大学 | 10512 | C- |
应用德语 | 670211 | 中南财经政法大学 | 10520 | C- |
应用德语 | 670211 | 西南政法大学 | 10652 | C- |
应用德语 | 670211 | 西南民族大学 | 10656 | C- |
应用德语 | 670211 | 云南大学 | 10673 | C- |
应用德语 | 670211 | 云南师范大学 | 10681 | C- |
应用德语 | 670211 | 宁夏大学 | 10749 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年大连海事大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 587 | 12169 | 570 | 2270 |
2 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 571 | 13368 | 549 | 3028 |
3 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 373 | 29926 | 373 | 4998 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 12999 | 585 | 2414 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 593 | 18571 | 576 | 3770 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 565 | 9177 | 573 | 1612 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 600 | 15725 | 610 | 2641 |
8 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 551 | 16072 | 576 | 3743 |
9 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | 583 | 3248 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 538 | 9566 | 567 | 2221 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 619 | 20064 | 608 | 2581 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 502 | 4717 | 576 | 914 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | 590 | 1424 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | 600 | 2988 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 609 | 21128 | 574 | 4170 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 581 | 14143 | 587 | 2435 |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 551 | 15766 | 604 | 1954 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 585 | 8167 | 570 | 1511 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 536 | - | 561 | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 608 | 18084 | 590 | 3233 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 591 | 11941 | 614 | 1827 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 447 | 4742 | 518 | 813 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 579 | 32150 | 568 | 7767 |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 617 | 29485 | 596 | 6006 |
2、2020年吉林师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 521 | 20610 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 457 | 38563 | 482 | 8425 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 16556 | 505 | 4662 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 480 | 77533 | 517 | 16192 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 556 | 22087 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 334 | 112287 | 335 | 24549 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 553 | 18258 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 508 | 48517 | 526 | 19977 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 561 | 61202 | 562 | 12193 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 440 | 71122 | 484 | 13103 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 409 | - | 465 | - |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85526 | 541 | 19892 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 523 | 9700 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 476 | 54365 | 527 | 11076 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 52898 | 543 | 12392 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 35118 | 580 | 5405 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 491 | 118571 | 532 | 22543 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 537 | 13802 | 537 | 3851 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 410 | 44248 | 466 | 11558 |
18 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 312 | 67031 | 398 | 21276 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 46326 | 512 | 9709 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 457 | 60340 | 532 | 13293 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 67911 | 510 | 15538 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 486 | 11420 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 470 | 2248 |
24 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 517 | 34045 | 540 | 10295 |
3、2020年中南财经政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 629 | 9689 | 605 | 1424 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 620 | 6217 | 601 | 1031 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 564 | - | 580 | - |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 603 | 7427 | 611 | 1150 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 388 | 11551 | 388 | 1693 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 594 | 5337 | 574 | 1569 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 618 | 9675 | 621 | 1524 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 641 | 10082 | 620 | 1396 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 620 | 1856 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 606 | 4660 | 622 | 912 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 499 | 2119 | 557 | 307 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 608 | 15859 | 593 | 2597 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 570 | 4877 | 599 | 727 |
14 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 594 | 7921 | 581 | 1092 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 608 | 12922 | 586 | 2595 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 573 | 10965 | 626 | 857 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 625 | 6278 | 625 | 1135 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 591 | 2037 |
19 | 2020 | 山西 | 本一批 | 602 | 8209 | 586 | 1116 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 603 | 1275 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 634 | 3910 | 631 | 818 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 606 | 5255 | 590 | 804 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 609 | 708 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 550 | 2008 | 600 | 437 |