高考志愿填报文物博物馆服务与管理专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设文物博物馆服务与管理专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考文物博物馆服务与管理专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年文物博物馆服务与管理专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 北京大学 | 10001 | A+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 西北大学 | 10697 | A+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 吉林大学 | 10183 | A+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 南京大学 | 10284 | B+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 山东大学 | 10422 | B+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 郑州大学 | 10459 | B+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 四川大学 | 10610 | B+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 浙江大学 | 10335 | B |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 武汉大学 | 10486 | B |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 中山大学 | 10558 | B |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 中国人民大学 | 10002 | B- |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 南开大学 | 10055 | B- |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 复旦大学 | 10246 | B- |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 河北师范大学 | 10094 | C+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 厦门大学 | 10384 | C+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 河南大学 | 10475 | C+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 重庆师范大学 | 10637 | C+ |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 中央民族大学 | 10052 | C |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 南京师范大学 | 10319 | C |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 陕西师范大学 | 10718 | C |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 北京师范大学 | 10027 | C- |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 山西大学 | 10108 | C- |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 安徽大学 | 10357 | C- |
文物博物馆服务与管理 | 650406 | 北京联合大学 | 11417 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 670 | 622 | 649 | 171 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 622 | 109 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 670 | 510 | 633 | 170 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 666 | 203 | 648 | 60 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 659 | - | 619 | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 637 | 183 | 650 | 437 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 678 | 444 | 647 | 141 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 668 | 372 | 628 | 127 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 682 | 271 | 633 | 76 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 681 | 393 | 663 | 130 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 689 | 466 | 655 | 120 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 676 | 458 | 652 | 147 |
13 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 406 | 2023 | 403 | 343 |
14 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 673 | 287 | 631 | 102 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 678 | 747 | 627 | 188 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 687 | 380 | 664 | 109 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 670 | 636 | 629 | 194 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 675 | 658 | 630 | 197 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 623 | 82 | 615 | 32 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 677 | 651 | 635 | 126 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 652 | 277 | 641 | 80 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 689 | 705 | 649 | 197 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 674 | 327 | 631 | 107 |
24 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 670 | 300 | 659 | 105 |
2、2020年南开大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 669 | 767 | 651 | 264 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 644 | 646 | 635 | 161 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 661 | 1165 | 638 | 286 |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 399 | 4432 | 397 | 691 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4815 | 609 | 811 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 669 | 1132 | 652 | 260 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 649 | 1526 | 617 | 228 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 651 | 1041 | 618 | 266 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 657 | 2755 | 622 | 397 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 599 | 200 | 606 | 50 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 645 | 1454 | 615 | 269 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 673 | 1958 | 642 | 362 |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 644 | 1215 | 644 | 288 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 648 | 1617 | 614 | 428 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 660 | 1307 | 645 | 309 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 774 | 633 | 150 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 643 | - | 614 | - |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 648 | 1931 | 624 | 380 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 678 | 1919 | 640 | 449 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 647 | 1409 | 608 | 306 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 610 | 396 | 634 | 437 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 668 | 1690 | 616 | 475 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 655 | 1948 | 638 | 459 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 648 | 3773 | 613 | 761 |
3、2020年河南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 587 | 15184 | 596 | 3409 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 606 | 27568 | 598 | 3945 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 580 | 24177 | 564 | 5554 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 587 | 21230 | 598 | 4393 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 362 | 49762 | 361 | 9709 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 525 | 24310 | 573 | 4005 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 562 | 19897 | 580 | 3079 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 20966 | 595 | 3631 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 520 | 13367 | 564 | 2425 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 545 | 17305 | 591 | 3008 |
11 | 2020 | 山西 | 本一批 | 563 | 20665 | 562 | 3067 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 551 | 20612 | 578 | 3828 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15162 | 557 | 2451 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 591 | 26746 | 578 | 5654 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 575 | 20862 | 572 | 4486 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 491 | 5661 | 564 | 1268 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 594 | 29865 | 565 | 5700 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 489 | - | 526 | - |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 546 | 58269 | 547 | 15222 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 433 | 5774 | 506 | 1056 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 481 | 20921 | 540 | 4886 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 607 | 37744 | 591 | 7416 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 13903 | 552 | 2397 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 545 | 21494 | 540 | 3885 |