高考志愿填报机械工程专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设机械工程专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考机械工程专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年机械工程专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
机械工程 | 080201 | 清华大学 | 10003 | A+ |
机械工程 | 080201 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A+ |
机械工程 | 080201 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
机械工程 | 080201 | 华中科技大学 | 10487 | A+ |
机械工程 | 080201 | 北京理工大学 | 10007 | A |
机械工程 | 080201 | 天津大学 | 10056 | A |
机械工程 | 080201 | 大连理工大学 | 10141 | A |
机械工程 | 080201 | 浙江大学 | 10335 | A |
机械工程 | 080201 | 西安交通大学 | 10698 | A |
机械工程 | 080201 | 北京航空航天大学 | 10006 | A- |
机械工程 | 080201 | 吉林大学 | 10183 | A- |
机械工程 | 080201 | 燕山大学 | 10216 | A- |
机械工程 | 080201 | 同济大学 | 10247 | A- |
机械工程 | 080201 | 南京航空航天大学 | 10287 | A- |
机械工程 | 080201 | 湖南大学 | 10532 | A- |
机械工程 | 080201 | 中南大学 | 10533 | A- |
机械工程 | 080201 | 华南理工大学 | 10561 | A- |
机械工程 | 080201 | 重庆大学 | 10611 | A- |
机械工程 | 080201 | 国防科技大学 | 91002 | A- |
机械工程 | 080201 | 北京交通大学 | 10004 | B+ |
机械工程 | 080201 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
机械工程 | 080201 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
机械工程 | 080201 | 太原理工大学 | 10112 | B+ |
机械工程 | 080201 | 东北大学 | 10145 | B+ |
机械工程 | 080201 | 上海大学 | 10280 | B+ |
机械工程 | 080201 | 东南大学 | 10286 | B+ |
机械工程 | 080201 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
机械工程 | 080201 | 中国矿业大学 | 10290 | B+ |
机械工程 | 080201 | 江苏大学 | 10299 | B+ |
机械工程 | 080201 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ |
机械工程 | 080201 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
机械工程 | 080201 | 山东大学 | 10422 | B+ |
机械工程 | 080201 | 武汉理工大学 | 10497 | B+ |
机械工程 | 080201 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
机械工程 | 080201 | 西北工业大学 | 10699 | B+ |
机械工程 | 080201 | 西安电子科技大学 | 10701 | B+ |
机械工程 | 080201 | 广东工业大学 | 11845 | B+ |
机械工程 | 080201 | 中国农业大学 | 10019 | B |
机械工程 | 080201 | 河北工业大学 | 10080 | B |
机械工程 | 080201 | 太原科技大学 | 10109 | B |
机械工程 | 080201 | 大连交通大学 | 10150 | B |
机械工程 | 080201 | 沈阳建筑大学 | 10153 | B |
机械工程 | 080201 | 长春理工大学 | 10186 | B |
机械工程 | 080201 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
机械工程 | 080201 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B |
机械工程 | 080201 | 华东理工大学 | 10251 | B |
机械工程 | 080201 | 上海理工大学 | 10252 | B |
机械工程 | 080201 | 东华大学 | 10255 | B |
机械工程 | 080201 | 浙江理工大学 | 10338 | B |
机械工程 | 080201 | 福州大学 | 10386 | B |
机械工程 | 080201 | 武汉大学 | 10486 | B |
机械工程 | 080201 | 武汉科技大学 | 10488 | B |
机械工程 | 080201 | 四川大学 | 10610 | B |
机械工程 | 080201 | 电子科技大学 | 10614 | B |
机械工程 | 080201 | 西南石油大学 | 10615 | B |
机械工程 | 080201 | 西安理工大学 | 10700 | B |
机械工程 | 080201 | 中国石油大学 | 11414 | B |
机械工程 | 080201 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B |
机械工程 | 080201 | 北京化工大学 | 10010 | B- |
机械工程 | 080201 | 中北大学 | 10110 | B- |
机械工程 | 080201 | 沈阳工业大学 | 10142 | B- |
机械工程 | 080201 | 长春工业大学 | 10190 | B- |
机械工程 | 080201 | 厦门大学 | 10384 | B- |
机械工程 | 080201 | 华侨大学 | 10385 | B- |
机械工程 | 080201 | 南昌大学 | 10403 | B- |
机械工程 | 080201 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
机械工程 | 080201 | 山东理工大学 | 10433 | B- |
机械工程 | 080201 | 河南科技大学 | 10464 | B- |
机械工程 | 080201 | 湖南科技大学 | 10534 | B- |
机械工程 | 080201 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
机械工程 | 080201 | 贵州大学 | 10657 | B- |
机械工程 | 080201 | 昆明理工大学 | 10674 | B- |
机械工程 | 080201 | 长安大学 | 10710 | B- |
机械工程 | 080201 | 兰州理工大学 | 10731 | B- |
机械工程 | 080201 | 兰州交通大学 | 10732 | B- |
机械工程 | 080201 | 北京邮电大学 | 10013 | C+ |
机械工程 | 080201 | 北京林业大学 | 10022 | C+ |
机械工程 | 080201 | 天津工业大学 | 10058 | C+ |
机械工程 | 080201 | 沈阳理工大学 | 10144 | C+ |
机械工程 | 080201 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | C+ |
机械工程 | 080201 | 东北林业大学 | 10225 | C+ |
机械工程 | 080201 | 江南大学 | 10295 | C+ |
机械工程 | 080201 | 南京林业大学 | 10298 | C+ |
机械工程 | 080201 | 杭州电子科技大学 | 10336 | C+ |
机械工程 | 080201 | 青岛科技大学 | 10426 | C+ |
机械工程 | 080201 | 青岛理工大学 | 10429 | C+ |
机械工程 | 080201 | 河南理工大学 | 10460 | C+ |
机械工程 | 080201 | 西安工业大学 | 10702 | C+ |
机械工程 | 080201 | 西安建筑科技大学 | 10703 | C+ |
机械工程 | 080201 | 西安科技大学 | 10704 | C+ |
机械工程 | 080201 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
机械工程 | 080201 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ |
机械工程 | 080201 | 重庆理工大学 | 11660 | C+ |
机械工程 | 080201 | 火箭军工程大学 | 90059 | C+ |
机械工程 | 080201 | 北方工业大学 | 10009 | C |
机械工程 | 080201 | 天津科技大学 | 10057 | C |
机械工程 | 080201 | 华北电力大学 | 10079 | C |
机械工程 | 080201 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
机械工程 | 080201 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C |
机械工程 | 080201 | 辽宁科技大学 | 10146 | C |
机械工程 | 080201 | 东北石油大学 | 10220 | C |
机械工程 | 080201 | 苏州大学 | 10285 | C |
机械工程 | 080201 | 河海大学 | 10294 | C |
机械工程 | 080201 | 南通大学 | 10304 | C |
机械工程 | 080201 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
机械工程 | 080201 | 安徽理工大学 | 10361 | C |
机械工程 | 080201 | 郑州大学 | 10459 | C |
机械工程 | 080201 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
机械工程 | 080201 | 中国地质大学 | 10491 | C |
机械工程 | 080201 | 武汉纺织大学 | 10495 | C |
机械工程 | 080201 | 湖北工业大学 | 10500 | C |
机械工程 | 080201 | 湘潭大学 | 10530 | C |
机械工程 | 080201 | 长沙理工大学 | 10536 | C |
机械工程 | 080201 | 广西大学 | 10593 | C |
机械工程 | 080201 | 北京信息科技大学 | 11232 | C |
机械工程 | 080201 | 天津职业技术师范大学 | 10066 | C- |
机械工程 | 080201 | 华北理工大学 | 10081 | C- |
机械工程 | 080201 | 大连海事大学 | 10151 | C- |
机械工程 | 080201 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
机械工程 | 080201 | 上海应用技术大学 | 10259 | C- |
机械工程 | 080201 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
机械工程 | 080201 | 南京工业大学 | 10291 | C- |
机械工程 | 080201 | 常州大学 | 10292 | C- |
机械工程 | 080201 | 济南大学 | 10427 | C- |
机械工程 | 080201 | 山东建筑大学 | 10430 | C- |
机械工程 | 080201 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- |
机械工程 | 080201 | 深圳大学 | 10590 | C- |
机械工程 | 080201 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
机械工程 | 080201 | 西华大学 | 10623 | C- |
机械工程 | 080201 | 陕西科技大学 | 10708 | C- |
机械工程 | 080201 | 青岛大学 | 11065 | C- |
机械工程 | 080201 | 广州大学 | 11078 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年苏州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 620 | 9061 | 622 | 1429 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 565 | - | 578 | - |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 620 | 1396 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 586 | 7735 | 618 | 1103 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 8410 | 630 | 861 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 575 | 7705 | 566 | 1919 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 584 | 974 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 620 | 9074 | 594 | 1796 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 590 | 1424 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 584 | 11201 | 610 | 1209 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 537 | 2571 | 600 | 437 |
13 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 383 | 16420 | 378 | 3622 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | 627 | 1019 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 553 | 13679 | 592 | 749 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 543 | 440 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 581 | 9399 | 623 | 945 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 563 | 5723 | 598 | 759 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7433 | 608 | 1205 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 611 | 7199 | 601 | 1409 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 593 | 1838 |
22 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 582 | 1349 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 6812 | 600 | 1076 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 609 | 15508 | 596 | 2264 |
2、2020年上海海事大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 462 | 55574 | - | - |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 589 | 15341 | 585 | 2419 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 499 | - | 546 | - |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 522 | 16756 | 556 | 2509 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 592 | 25856 | 585 | 4053 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 559 | 12546 | 562 | 1873 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 12869 | 611 | 2043 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 602 | 3759 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 434 | 12733 | 566 | 1208 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 512 | 34544 | 543 | 3589 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 607 | 37744 | 592 | 7135 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 13365 | 583 | 1759 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 542 | 23848 | 559 | 6527 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 609 | 25672 | 601 | 3513 |
15 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 372 | 31491 | 370 | 5992 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 17706 | 556 | 3043 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 576 | 18596 | 600 | 2988 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 593 | 30497 | 569 | 4960 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 547 | 57470 | 559 | 10446 |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 522 | 25094 | 587 | 3375 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 578 | 25125 | 570 | 4641 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 584 | 2709 |
3、2020年山东建筑大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 526 | 32091 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 475 | 27281 | 516 | 5597 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | 559 | 3311 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 513 | 46656 | 529 | 8360 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 477 | 27331 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 583 | 61893 | 580 | 10935 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 529 | 12811 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 559 | 62909 | 555 | 14510 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 512 | 59928 | 521 | 15158 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 345 | 87679 | 338 | 22722 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 514 | 91362 | 536 | 20385 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 418 | 84585 | 487 | 12461 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 517 | 43674 | 533 | 17286 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 450 | 62950 | 510 | 15560 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 421 | - | 493 | - |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 565 | 42817 | 579 | 5318 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41449 | 495 | 6994 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 381 | 11097 | 452 | 3083 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 553 | 59703 | 547 | 10229 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 413 | 16216 | 476 | 7391 |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 531 | 46401 | 548 | 10358 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 33939 | 571 | 6596 |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 453 | 63178 | 523 | 16007 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 536 | 9374 |