高考志愿填报电子产品营销与服务专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设电子产品营销与服务专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考电子产品营销与服务专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年电子产品营销与服务专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
电子产品营销与服务 | 610109 | 电子科技大学 | 10614 | A+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 西安电子科技大学 | 10701 | A+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 北京大学 | 10001 | A |
电子产品营销与服务 | 610109 | 清华大学 | 10003 | A |
电子产品营销与服务 | 610109 | 东南大学 | 10286 | A |
电子产品营销与服务 | 610109 | 北京邮电大学 | 10013 | A- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 复旦大学 | 10246 | A- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 南京大学 | 10284 | A- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 浙江大学 | 10335 | A- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 北京航空航天大学 | 10006 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 北京理工大学 | 10007 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 天津大学 | 10056 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 南京邮电大学 | 10293 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 西北工业大学 | 10699 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 国防科技大学 | 91002 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 空军工程大学 | 91024 | B+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 北京工业大学 | 10005 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 南开大学 | 10055 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 华东师范大学 | 10269 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 南京理工大学 | 10288 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 中国科学技术大学 | 10358 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 厦门大学 | 10384 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 武汉大学 | 10486 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 中山大学 | 10558 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 华南理工大学 | 10561 | B |
电子产品营销与服务 | 610109 | 北京交通大学 | 10004 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 大连理工大学 | 10141 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 安徽大学 | 10357 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 合肥工业大学 | 10359 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 福州大学 | 10386 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 山东大学 | 10422 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 湖南大学 | 10532 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 重庆大学 | 10611 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 西南交通大学 | 10613 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 太原理工大学 | 10112 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 长春理工大学 | 10186 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 黑龙江大学 | 10212 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 燕山大学 | 10216 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 上海大学 | 10280 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 中南大学 | 10533 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 重庆邮电大学 | 10617 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 兰州大学 | 10730 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 解放军信息工程大学 | 91037 | C+ |
电子产品营销与服务 | 610109 | 天津工业大学 | 10058 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 天津理工大学 | 10060 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 南京航空航天大学 | 10287 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 湖北大学 | 10512 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 长沙理工大学 | 10536 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 桂林电子科技大学 | 10595 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 四川大学 | 10610 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 贵州大学 | 10657 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 西安邮电大学 | 11664 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | C |
电子产品营销与服务 | 610109 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 河北大学 | 10075 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 华北电力大学 | 10079 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 中北大学 | 10110 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 苏州大学 | 10285 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 中国计量大学 | 10356 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 郑州大学 | 10459 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 武汉理工大学 | 10497 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 深圳大学 | 10590 | C- |
电子产品营销与服务 | 610109 | 西北大学 | 10697 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 673 | 613 | 646 | 347 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 659 | 737 | - | - |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 646 | 382 | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 676 | 882 | - | - |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 669 | 787 | - | - |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 654 | 403 | 613 | 583 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 654 | - | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 本一批 | 659 | 664 | - | - |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 680 | 599 | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 671 | 328 | - | - |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 633 | 183 | 572 | 1036 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 686 | 652 | - | - |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 669 | 1105 | - | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 673 | 505 | - | - |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 661 | 1265 | 609 | 811 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 664 | 586 | 611 | 381 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 684 | 1159 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 664 | 1039 | - | - |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 671 | 650 | 644 | 334 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 668 | 584 | - | - |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 403 | 2897 | - | - |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 660 | 523 | - | - |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 616 | 108 | - | - |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 671 | 1066 | - | - |
2、2020年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 576 | 1085 | - | - |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 396 | 5930 | 392 | 1174 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 553 | 743 | 553 | 335 |
4 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 630 | 3094 | 629 | 727 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 618 | 11951 | 598 | 1983 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 633 | 3550 | 605 | 799 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 648 | 4528 | 609 | 1121 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 620 | 1396 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 632 | 3749 | 606 | 1108 |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 630 | 3106 | 587 | 1062 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 623 | 1563 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 601 | 2104 | 603 | 630 |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2610 | 625 | 825 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 633 | 2668 | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 651 | 2631 | - | - |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2382 | 631 | 818 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 653 | 4332 | 595 | 1668 |
18 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 627 | 2953 | 587 | 883 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 606 | - | - | - |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 618 | 2999 | 589 | 930 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 638 | 2809 | 615 | 965 |
22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 625 | 1205 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 598 | 1481 |
3、2020年黑龙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 546 | 41280 | 555 | 7177 |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 350 | 76258 | 348 | 16581 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 578 | 47359 | 567 | 10729 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 505 | 101252 | 522 | 27696 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 455 | - | 508 | - |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 464 | 54172 | 543 | 8065 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 484 | 43395 | 554 | 8009 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 448 | 67481 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 589 | 55355 | 582 | 10223 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 553 | 98716 | 560 | 19958 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 540 | 8670 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 576 | 35416 | 573 | 6837 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 32067 | 584 | 4900 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 443 | 11307 | 524 | 3181 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 545 | 4437 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 565 | 32449 | 589 | 6221 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 561 | 27858 | 561 | 6760 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 527 | 28272 | 519 | 6631 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 491 | 11596 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | 536 | 6966 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 377 | 11597 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 520 | 17157 | 546 | 3177 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 557 | 56374 | 548 | 9954 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 480 | 31570 | 498 | 6686 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 502 | 41065 | 554 | 7434 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 539 | 32915 | 578 | 5859 |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 496 | 55455 | - | - |
24 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 481 | 25748 | 537 | 5169 |