高考志愿填报连锁经营管理专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设连锁经营管理专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考连锁经营管理专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年连锁经营管理专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
连锁经营管理 | 630604 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
连锁经营管理 | 630604 | 清华大学 | 10003 | A+ |
连锁经营管理 | 630604 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
连锁经营管理 | 630604 | 中山大学 | 10558 | A+ |
连锁经营管理 | 630604 | 北京大学 | 10001 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 南开大学 | 10055 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 复旦大学 | 10246 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 上海财经大学 | 10272 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 南京大学 | 10284 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 厦门大学 | 10384 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 西安交通大学 | 10698 | A |
连锁经营管理 | 630604 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 中央财经大学 | 10034 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 大连理工大学 | 10141 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 东北财经大学 | 10173 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 吉林大学 | 10183 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 浙江大学 | 10335 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 山东大学 | 10422 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 武汉大学 | 10486 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 湖南大学 | 10532 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 四川大学 | 10610 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
连锁经营管理 | 630604 | 北京理工大学 | 10007 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 天津大学 | 10056 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 华北电力大学 | 10079 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 山西财经大学 | 10125 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 同济大学 | 10247 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 河海大学 | 10294 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 福州大学 | 10386 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 江西财经大学 | 10421 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 中南大学 | 10533 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 电子科技大学 | 10614 | B+ |
连锁经营管理 | 630604 | 北京航空航天大学 | 10006 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 北京科技大学 | 10008 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 北京工商大学 | 10011 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 北京师范大学 | 10027 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 北京第二外国语学院 | 10031 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 河北工业大学 | 10080 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 东北大学 | 10145 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 东华大学 | 10255 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 华东师范大学 | 10269 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 苏州大学 | 10285 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 东南大学 | 10286 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 南京航空航天大学 | 10287 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 南京财经大学 | 10327 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 华侨大学 | 10385 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 长沙理工大学 | 10536 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 海南大学 | 10589 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 云南大学 | 10673 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 云南财经大学 | 10689 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 兰州大学 | 10730 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 南京审计大学 | 11287 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 浙江财经大学 | 11482 | B |
连锁经营管理 | 630604 | 北京邮电大学 | 10013 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 内蒙古财经大学 | 10139 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 吉林财经大学 | 10207 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 上海外国语大学 | 10271 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 上海大学 | 10280 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 中国矿业大学 | 10290 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 浙江师范大学 | 10345 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 河南大学 | 10475 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 河南财经政法大学 | 10484 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 中国地质大学 | 10491 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 武汉理工大学 | 10497 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 深圳大学 | 10590 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 西北工业大学 | 10699 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 新疆财经大学 | 10766 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 重庆理工大学 | 11660 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
连锁经营管理 | 630604 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 北京物资学院 | 10037 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 大连海事大学 | 10151 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 南京理工大学 | 10288 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 江南大学 | 10295 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 东华理工大学 | 10405 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 济南大学 | 10427 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 湖北大学 | 10512 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 中南民族大学 | 10524 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 广西大学 | 10593 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 西南大学 | 10635 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 贵州财经大学 | 10671 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 石河子大学 | 10759 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 广州大学 | 11078 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 中国石油大学 | 11414 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 北京联合大学 | 11417 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 西安财经学院 | 11560 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
连锁经营管理 | 630604 | 北京林业大学 | 10022 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 天津理工大学 | 10060 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 天津商业大学 | 10069 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 华北水利水电大学 | 10078 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 山西大学 | 10108 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 燕山大学 | 10216 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 上海理工大学 | 10252 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 上海海事大学 | 10254 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 江苏科技大学 | 10289 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 南京工业大学 | 10291 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 南京邮电大学 | 10293 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 江苏大学 | 10299 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 南京农业大学 | 10307 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 南昌大学 | 10403 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 武汉科技大学 | 10488 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 华中农业大学 | 10504 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 湘潭大学 | 10530 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 汕头大学 | 10560 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 桂林理工大学 | 10596 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 西南政法大学 | 10652 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 长安大学 | 10710 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 青岛大学 | 11065 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 三峡大学 | 11075 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 扬州大学 | 11117 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 广东工业大学 | 11845 | C |
连锁经营管理 | 630604 | 天津科技大学 | 10057 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 天津工业大学 | 10058 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 河北大学 | 10075 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 河北地质大学 | 10077 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 辽宁科技大学 | 10146 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 东北石油大学 | 10220 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 南京信息工程大学 | 10300 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 中国药科大学 | 10316 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 福建农林大学 | 10389 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 河南理工大学 | 10460 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 中南林业科技大学 | 10538 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 湖南商学院 | 10554 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 西华大学 | 10623 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 四川师范大学 | 10636 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 昆明理工大学 | 10674 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 兰州财经大学 | 10741 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 沈阳大学 | 11035 | C- |
连锁经营管理 | 630604 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年天津商业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 12917 | 530 | 2812 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | 548 | 4201 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 33731 | 495 | 10118 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 454 | 60514 | 517 | 13705 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 544 | 15527 | 553 | 2336 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 490 | 28709 | 515 | 5080 |
5 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 491 | 39230 | 558 | 7344 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 453 | 62933 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 593 | 36210 | 579 | 7627 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 472 | - | 513 | - |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 345 | 87679 | 341 | 20805 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | 532 | 12340 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 20966 | 587 | 4516 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 484 | 49851 | 537 | 10888 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 526 | 78804 | 501 | 42158 |
13 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 562 | 45423 | 567 | 8749 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 507 | 50537 | 512 | 12577 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 476 | 27735 | 545 | 4169 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 550 | 62210 | 544 | 11166 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 564 | 22675 | 585 | 4769 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 462 | 77097 | 551 | 11574 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 386 | 10499 | 485 | 1662 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 523 | 61065 | 566 | 12922 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 563 | 27085 | 566 | 5679 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | 545 | 7790 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 579 | 66467 | 577 | 12113 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 498 | 40895 | 504 | 9079 |
23 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 465 | 57417 | 498 | 10177 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 494 | 22729 | 535 | 4006 |
2、2020年长安大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 546 | - |
2 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 555 | 15051 | 583 | 3078 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 582 | 13860 | 589 | 2266 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 8937 | 556 | 2176 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 589 | 14636 | 606 | 2437 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | - | - |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 580 | 31396 | 568 | 7695 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 571 | 14505 | 587 | 2880 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 612 | 19559 | 575 | 4002 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 629 | 15092 | 607 | 2703 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | 371 | 5663 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 8683 | 573 | 1825 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 597 | 12309 | 585 | 2394 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 612 | 16307 | 584 | 4262 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 511 | 4056 | 578 | 854 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 603 | 4444 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 588 | 11877 | 572 | 2069 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 588 | 12617 | 605 | 2612 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 604 | 14239 | 606 | 3158 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 444 | 4959 | 520 | 776 |
21 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 574 | 12545 | 560 | 2199 |
22 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 559 | 10135 | 569 | 1784 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 9492 | 579 | 1964 |
24 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 568 | 11350 | 601 | 2190 |
3、2020年河北地质大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 542 | 77755 | 556 | 14140 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 45681 | 474 | 9437 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 453 | 32780 | 512 | 5955 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 464 | 18122 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 479 | 52331 | 529 | 12811 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 472 | 2156 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 365 | 43905 | 347 | 17190 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 508 | 48517 | 542 | 14254 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 462 | 56690 | 539 | 11244 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 490 | 118969 | 521 | 28763 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 558 | 21036 |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 497 | 82360 | 549 | 20101 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 419 | - | 477 | - |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 507 | 62690 | 525 | 14129 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 422 | 14678 | 513 | 4010 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 525 | 18612 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 444 | 67254 | 507 | 16480 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 532 | 7742 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52148 | 544 | 11886 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 513 | 84884 | 542 | 19280 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 524 | 11729 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 51197 | 565 | 7506 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 518 | 7156 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 40958 | 520 | 8019 |
三、高考连锁经营管理专业的相关文章
(1).连锁经营管理专业大学排名2021年最新排行榜
在高考填报志愿的时候,我们往往首先考虑的是院校和专业。而对于很多的考生来说,如何了解一所院校以及如何选择适合自己的专业就成了一大难题。今天就和大家讲解一下关于连锁经营管理专业大学排名的相关知识。连锁经营管理专业大学排名以下学校不分先后,均为开设连锁经营管理专业的院校序号院校名称1保定学院2渤海大学3江苏城市职业学院4桂林电子科技大学5明达职业技术学院6山东商业职业技术学院7漯河职业技术学院8江苏建...查看更多
(2).连锁经营管理专业就业前景和就业方向分析 未来发展怎么样
高考填报志愿时,连锁经营管理专业就业方向有哪些以及就业前景怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编整理的连锁经营管理专业就业相关信息,供大家参考。1、连锁经营管理专业简介连锁经营管理专业培养具备现代信息技术、物流技术、组织技术与连锁经营管理的基本理论和应用技能,熟悉连锁企业购销存业务流程和人、财、物、信息管理 的基本知识和管理技能,能够胜任连锁企业经营管理工作的应用型专门人才。2、连...查看更多
(3).连锁经营管理专业学什么及主要开设课程
高考填报志愿时,连锁经营管理专业学什么、培养目标、主要课程有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了相关信息,供大家参考。1、连锁经营管理专业主要开设课程1.核心课程连锁门店开发与设计、连锁企业商品采购管理、连锁企业门店运营管理、连锁企业仓储与配送、特许经营管理、连锁企业信息管理等。2.实习实训在校内进行门店运营管理、店铺开发、商品陈列、连锁信息管理系统等...查看更多
(4).连锁经营管理专业好就业吗 连锁经营管理专业就业排名
连锁经营管理专业培养目标:培养掌握连锁经营的基本理论,具有较强连锁经营管理能力,在连锁企业从事经营管理的高级技术应用性专门人才。就业方向:连锁经营管理专业毕业生主要面向各类连锁企业,包括连锁企业的营销策划、市场调研、商品采购、总部管理、门店管理、电子商务、人力资源管理、物流配送、商店理财等岗位。连锁经营管理专业就业就业薪酬统计通过50份连锁经营管理专业就业状况分析,连锁经营管理专业平均薪酬水平为 ...查看更多
(5).连锁经营管理专业主要学什么 连锁经营管理专业有哪些课程
连锁经营管理专业主要学什么专业名称:连锁经营管理专业代码:620504培养目标:培养掌握连锁经营的基本理论,具有较强连锁经营管理能力,在连锁企业从事经营管理的高级技术应用性专门人才。专业核心能力:连锁经营与管理技能。专业核心课程与主要实践环节:经济学基础、管理学基础、经济法、消费心理学、市场营销学、商品学、连锁经营管理原理、连锁企业采购管理、连锁企业营运管理、连锁企业信息系统管理、连锁企业人力资源...查看更多
(6).目前连锁经营管理专业就业前景怎么样
连锁经营管理专业 介绍专业概述指在培养新经济时期的连锁经营管理人才,它区别于以产品经济为主体的工业经济的人才需求,更重视知识商品、品牌商品、权益商品、企业总体作为商品、社会总体资源组合作为商品等新经济商业形态的营销与管理,新经济呼唤新的商业模式,连锁经营是其中的主流发展模式,特许经营管理是一个复合型、实践性、并具国际领先性的新学科。连锁经营管理专业培养系统掌握连锁经营基本理论和实际操作能力的国际型...查看更多
(7).2020年高考连锁经营管理专业就业前景及方向
1、连锁经营管理专业简介连锁经营管理专业培养具备现代信息技术、物流技术、组织技术与连锁经营管理的基本理论和应用技能,熟悉连锁企业购销存业务流程和人、财、物、信息管理 的基本知识和管理技能,能够胜任连锁企业经营管理工作的应用型专门人才。2、连锁经营管理专业就业方向本专业学生毕业后可在各类连锁企业,从事营销策划、市场调研、商品采购、总部管理、门店管理、电子商务、人力资源管理、物流配送、商店理财工作。从...查看更多
(8).未来连锁经营管理专业就业前景怎么样
连锁经营管理专业 介绍专业概述指在培养新经济时期的连锁经营管理人才,它区别于以产品经济为主体的工业经济的人才需求,更重视知识商品、品牌商品、权益商品、企业总体作为商品、社会总体资源组合作为商品等新经济商业形态的营销与管理,新经济呼唤新的商业模式,连锁经营是其中的主流发展模式,特许经营管理是一个复合型、实践性、并具国际领先性的新学科。 连锁经营管理专业培养系统掌握连锁经营基本理论和实际操...查看更多
(9).2020年开设连锁经营管理专业的学校有哪些
2019年开设连锁经营管理专业的学校有哪些序号院校名称1保定学院2渤海大学3黑龙江科技大学4河南牧业经济学院5广西民族师范学院6明达职业技术学院7山东商业职业技术学院8漯河职业技术学院9江苏建筑职业技术学院10上海工程技术大学11福建船政交通职业学院12淮北职业技术学院13新疆农业职业技术学院14四平职业大学15连云港职业技术学院16开封大学17成都工业学院18石家庄职业技术学院19辽宁农业职业技...查看更多
(10).连锁经营管理专业介绍及就业方向
连锁经营管理专业培养目标:培养掌握连锁经营的基本理论,具有较强连锁经营管理能力,在连锁企业从事经营管理的高级技术应用性专门人才。就业方向:连锁经营管理专业毕业生主要面向各类连锁企业,包括连锁企业的营销策划、市场调研、商品采购、总部管理、门店管理、电子商务、人力资源管理、物流配送、商店理财等岗位。连锁经营管理专业就业就业薪酬统计通过50份连锁经营管理专业就业状况分析,连锁经营管理专业平均薪酬水平为 ...查看更多