高老师今日最新收到很多广东同学提问,关于广东物理542分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年广东物理542分可以上的大学名单,可以帮助大家参考广东物理542分能上的大学名单。
一、2023年广东物理542能上什么大学
广东高考物理542分左右录取的大学名单有:广州大学、福建医科大学、陕西中医药大学、广西医科大学、青岛理工大学、南京工程学院、赣南师范大学、河北北方学院、湖南理工学院、衡阳师范学院等。
二、广东高考物理542分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78748 |
2 | 南京中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67851 |
3 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91640 |
4 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70843 |
5 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 68976 |
6 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68412 |
7 | 上海师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69224 |
8 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 90759 |
9 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 89344 |
10 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87118 |
11 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85541 |
12 | 汕头大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 88055 |
13 | 汕头大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 81450 |
14 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76081 |
15 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75439 |
16 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76765 |
17 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91147 |
18 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68417 |
19 | 宁夏医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 73873 |
20 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74549 |
21 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 73297 |
22 | 西安理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 68802 |
23 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71972 |
24 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67714 |
25 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68054 |
26 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75832 |
27 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75308 |
28 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67812 |
29 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 89595 |
30 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94710 |
31 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94159 |
32 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80764 |
33 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 72056 |
34 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 93722 |
35 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71724 |
36 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70343 |
37 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68404 |
38 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71691 |
39 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69620 |
40 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 68868 |
41 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94712 |
42 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94004 |
43 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84303 |
44 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71696 |
45 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 71080 |
46 | 大连外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74136 |
47 | 大连外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 71071 |
48 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79111 |
49 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69332 |
50 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 68750 |
51 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74103 |
52 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68505 |
53 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68102 |
54 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67872 |
55 | 四川外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78931 |
56 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83837 |
57 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 71175 |
58 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74604 |
59 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67989 |
60 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 82834 |
61 | 西南医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70816 |
62 | 湖南中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70022 |
63 | 安徽师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77111 |
64 | 安徽师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69517 |
65 | 河北医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 77957 |
66 | 河北医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76053 |
67 | 河北医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74707 |
68 | 武汉工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 90395 |
69 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 77763 |
70 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76305 |
71 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70828 |
72 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67671 |
73 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78931 |
74 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78931 |
75 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76351 |
76 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79450 |
77 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76341 |
78 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71544 |
79 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70152 |
80 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74066 |
81 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70797 |
82 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69436 |
83 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 92032 |
84 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83957 |
85 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 73761 |
86 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 73474 |
87 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67846 |
88 | 安徽财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83884 |
89 | 安徽财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81652 |
90 | 安徽财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81598 |
91 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 72576 |
92 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70418 |
93 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69793 |
94 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69057 |
95 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75902 |
96 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70371 |
97 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69878 |
98 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85585 |
99 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71969 |
100 | 苏州科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 85181 |
101 | 苏州科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70473 |
102 | 湖北工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71484 |
103 | 湖北工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67666 |
104 | 浙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 73309 |
105 | 浙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70957 |
106 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78802 |
107 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77019 |
108 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67771 |
109 | 山东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74973 |
110 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84805 |
111 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81479 |
112 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79112 |
113 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78829 |
114 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 73388 |
115 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 72445 |
116 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70569 |
117 | 天津理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83994 |
118 | 天津理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79113 |
119 | 天津理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77458 |
120 | 西安工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80963 |
121 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 89790 |
122 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76677 |
123 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77137 |
124 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75918 |
125 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70710 |
126 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 92879 |
127 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 82866 |
128 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83814 |
129 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 77711 |
130 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71395 |
131 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 82234 |
132 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77567 |
133 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76260 |
134 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70274 |
135 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81987 |
136 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77638 |
137 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76290 |
138 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 90445 |
139 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77152 |
140 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 72564 |
141 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71597 |
142 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 80045 |
143 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79404 |
144 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77200 |
145 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76139 |
146 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 89113 |
147 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71676 |
148 | 北京物资学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 72603 |
149 | 北京物资学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 72994 |
150 | 浙江农林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76637 |
151 | 浙江农林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75817 |
152 | 浙江农林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70424 |
153 | 西安财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83760 |
154 | 西南民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 86058 |
155 | 西南民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78188 |
156 | 河南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 90439 |
157 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84788 |
158 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79320 |
159 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71361 |
160 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79003 |
161 | 四川美术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69964 |
162 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 80183 |
163 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77645 |
164 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76351 |
165 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 81101 |
166 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68560 |
167 | 石河子大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83821 |
168 | 石河子大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78132 |
169 | 石河子大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78359 |
170 | 石河子大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71690 |
171 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74822 |
172 | 广西医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76974 |
173 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87191 |
174 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79549 |
175 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78854 |
176 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78746 |
177 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 77695 |
178 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78535 |
179 | 浙大城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81911 |
180 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77004 |
181 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 72682 |
182 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85559 |
183 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81491 |
184 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76479 |
185 | 重庆理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76951 |
186 | 上海工程技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91935 |
187 | 上海工程技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 72920 |
188 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83434 |
189 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79780 |
190 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 71070 |
191 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 92332 |
192 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 92731 |
193 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 88126 |
194 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83640 |
195 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76640 |
196 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71800 |
197 | 北京印刷学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94006 |
198 | 北京印刷学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85849 |
199 | 西南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88360 |
200 | 西南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88686 |
201 | 西南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77296 |
202 | 海南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71951 |
203 | 广东警官学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 89888 |
204 | 南华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 89433 |
205 | 南华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88970 |
206 | 南华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 72580 |
207 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 89271 |
208 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76879 |
209 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 73643 |
210 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71525 |
211 | 上海第二工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74578 |
212 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 93568 |
213 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91517 |
214 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79591 |
215 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70606 |
216 | 安徽工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 91000 |
217 | 安徽工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 81400 |
218 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91420 |
219 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87012 |
220 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83185 |
221 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 82381 |
222 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76810 |
223 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 92502 |
224 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88619 |
225 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 89001 |
226 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87853 |
227 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84307 |
228 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75696 |
229 | 西北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74803 |
230 | 西北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 72443 |
231 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 93238 |
232 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 93121 |
233 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 90246 |
234 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 86415 |
235 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79699 |
236 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94041 |
237 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 89755 |
238 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75881 |
239 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74781 |
240 | 川北医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70401 |
241 | 江西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87614 |
242 | 江西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 86783 |
243 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 82999 |
244 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83366 |
245 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78016 |
246 | 上海体育学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 68810 |
247 | 甘肃政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80498 |
248 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81848 |
249 | 山西财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87240 |
250 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83836 |
251 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88445 |
252 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88464 |
253 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 85426 |
254 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 81425 |
255 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85901 |
256 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 85332 |
257 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 82200 |
258 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 81242 |
259 | 南京工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 67939 |
260 | 长江大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 92083 |
261 | 长江大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 82671 |
262 | 长江大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 77694 |
263 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91651 |
264 | 北京联合大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74746 |
265 | 江苏警官学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 86439 |
266 | 福建中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75735 |
267 | 上海商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79447 |
268 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 92199 |
269 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85832 |
270 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85930 |
271 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77220 |
272 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77528 |
273 | 西安工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76014 |
274 | 湖北医药学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74579 |
275 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 92972 |
276 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88501 |
277 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77064 |
278 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 76187 |
279 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71244 |
280 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70675 |
281 | 广州美术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80404 |
282 | 广州美术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79997 |
283 | 东华理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88910 |
284 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81484 |
285 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79545 |
286 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83258 |
287 | 山东中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 536 | 88774 |
288 | 山东中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68679 |
289 | 承德医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 70907 |
290 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75828 |
291 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75726 |
292 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84767 |
293 | 上海电机学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 81822 |
294 | 温州肯恩大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87324 |
295 | 星海音乐学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71601 |
296 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 73864 |
297 | 西藏大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 88185 |
298 | 西藏大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77383 |
299 | 西藏大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69309 |
300 | 安徽理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 89642 |
301 | 安徽理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83937 |
302 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 89832 |
303 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87199 |
304 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91476 |
305 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 86774 |
306 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84389 |
307 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84582 |
308 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79194 |
309 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 84478 |
310 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76646 |
311 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 535 | 89863 |
312 | 赣南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 92591 |
313 | 赣南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83016 |
314 | 赣南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80864 |
315 | 赣南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71477 |
316 | 赣南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71620 |
317 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 85943 |
318 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83568 |
319 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79444 |
320 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 77667 |
321 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74273 |
322 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74278 |
323 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74361 |
324 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 548 | 73358 |
325 | 兰州理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91381 |
326 | 兰州理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83981 |
327 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74829 |
328 | 湖北经济学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94979 |
329 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91327 |
330 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 85388 |
331 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94753 |
332 | 山东第一医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 532 | 94120 |
333 | 武汉轻工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 74825 |
334 | 武汉轻工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 551 | 69242 |
335 | 广东第二师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80290 |
336 | 广东第二师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 76856 |
337 | 广东第二师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71732 |
338 | 安徽建筑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 93731 |
339 | 武汉纺织大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 545 | 77645 |
340 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 80166 |
341 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79306 |
342 | 大连大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78790 |
343 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91204 |
344 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 538 | 86434 |
345 | 安徽工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 82860 |
346 | 浙江海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80813 |
347 | 浙江海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79480 |
348 | 浙江海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 546 | 75414 |
349 | 浙江海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68627 |
350 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 542 | 80935 |
351 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 547 | 73862 |
352 | 云南中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 539 | 85460 |
353 | 云南中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 540 | 83077 |
354 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 552 | 68203 |
355 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 93029 |
356 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 92962 |
357 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 88118 |
358 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 537 | 87722 |
359 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 544 | 78027 |
360 | 北京服装学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 543 | 79627 |
361 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 550 | 71068 |
362 | 河南中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 549 | 71809 |
363 | 云南财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 534 | 91932 |
364 | 沈阳理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 533 | 93663 |
365 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 541 | 82068 |
