2018年高考志愿填报进行时,很多报考中山大学南方学院的学生想了解今年中山大学南方学院的录取分数线及最低投档线大概是多少?下面是小编整理的中山大学南方学院历年录取投档线,考生可以参考往年分数线趋势,大体预测今年中山大学南方学院的分数线。下面是中山大学南方学院历年最低录取分数线统计表,可供仔细阅读!
1、2018中山大学南方学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年中山大学南方学院录取分数线也是不一样的,但是近几年中山大学南方学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预估中山大学南方学院分数线大致为多少了。 2018中山大学南方学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2007-2017历年分数线推算)
2、中山大学南方学院历年录取分数线【广东理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 479 | 401 | 303 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | -- | 428 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | 553 | 488 | 480 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 548 | 498 | 488 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 544 | 504 | 494 | 484 | 理科 | 三批 |
2012 | 544 | 503 | -- | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 543 | 478 | -- | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 597 | 546 | -- | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 579 | 517 | -- | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 540 | 496 | -- | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 549 | 490 | -- | 434 | 理科 | 三批 |
3、中山大学南方学院历年录取分数线【广东文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 510 | 454 | 252 | 418 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 458 | 454 | 417 | 文科 | 二批 |
2014 | 601 | 519 | 512 | 483 | 文科 | 三批 |
2013 | 572 | 531 | 522 | 498 | 文科 | 三批 |
2012 | 567 | 530 | 524 | 502 | 文科 | 三批 |
2012 | 561 | 530 | -- | 502 | 文科 | 三批 |
2011 | 561 | 519 | -- | -- | 文科 | 三批 |
2010 | 586 | 536 | -- | 518 | 文科 | 三批 |
2009 | 571 | 520 | -- | 448 | 文科 | 三批 |
2008 | 545 | 506 | -- | 455 | 文科 | 三批 |
2007 | 582 | 536 | -- | 493 | 文科 | 三批 |
4、中山大学南方学院各专业录取分数线【广东理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济学 | 2017 | 440 | 416 | 396 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 442 | 416 | 396 | 二批 |
英语 | 2017 | 445 | 415 | 408 | 二批 |
法语 | 2017 | 460 | 414 | 387 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 439 | 413 | 405 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 473 | 412 | 403 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 469 | 411 | 397 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 445 | 410 | 405 | 二批 |
日语 | 2017 | 418 | 410 | 405 | 二批 |
医学检验技术 | 2017 | 450 | 409 | 397 | 二批 |
会计学 | 2017 | 466 | 409 | 401 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 437 | 408 | 387 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 439 | 406 | 397 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 437 | 404 | 393 | 二批 |
计算机科学与技术(2+2中美联合项目) | 2017 | 452 | 403 | 384 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 418 | 403 | 395 | 二批 |
审计学 | 2017 | 425 | 403 | 385 | 二批 |
艺术设计学 | 2017 | 470 | 402 | 391 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 432 | 402 | 390 | 二批 |
金融工程(2+2中美联合项目) | 2017 | 447 | 402 | 385 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 408 | 401 | 384 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 418 | 401 | 387 | 二批 |
公共关系学 | 2017 | 476 | 401 | 385 | 二批 |
公共艺术 | 2017 | 435 | 401 | 388 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2017 | 417 | 401 | 385 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 423 | 400 | 385 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 418 | 400 | 386 | 二批 |
护理学 | 2017 | 425 | 400 | 385 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 417 | 399 | 386 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 479 | 399 | 384 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 418 | 399 | 384 | 二批 |
电子商务(物联网方向,3+1中日联合培养项目) | 2017 | 405 | 398 | 387 | 二批 |
会计学(2+2中美联合项目) | 2017 | 409 | 398 | 389 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 415 | 397 | 385 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 421 | 397 | 384 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 410 | 397 | 385 | 二批 |
电子信息类 | 2017 | 460 | 397 | 384 | 二批 |
物流管理(物联网方向,3+1中日联合培养项目) | 2017 | 407 | 396 | 388 | 二批 |
音乐学 | 2017 | 303 | 303 | 303 | 二批 |
5、中山大学南方学院各专业录取分数线【广东文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济学 | 2017 | 495 | 471 | 462 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 475 | 466 | 462 | 二批 |
会计学 | 2017 | 485 | 466 | 458 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 475 | 464 | 457 | 二批 |
英语 | 2017 | 488 | 464 | 459 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 480 | 464 | 459 | 二批 |
公共艺术 | 2017 | 491 | 463 | 456 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 474 | 463 | 460 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 503 | 463 | 460 | 二批 |
护理学 | 2017 | 510 | 463 | 456 | 二批 |
金融工程(2+2中美联合项目) | 2017 | 468 | 462 | 457 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 471 | 462 | 458 | 二批 |
法语 | 2017 | 486 | 461 | 457 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 478 | 461 | 456 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 477 | 461 | 456 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 493 | 461 | 456 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 473 | 460 | 456 | 二批 |
审计学 | 2017 | 467 | 460 | 457 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2017 | 479 | 460 | 456 | 二批 |
艺术设计学 | 2017 | 500 | 460 | 456 | 二批 |
会计学(2+2中美联合项目) | 2017 | 464 | 459 | 457 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 469 | 459 | 456 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 466 | 459 | 456 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 462 | 459 | 456 | 二批 |
公共关系学 | 2017 | 461 | 459 | 457 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 466 | 459 | 457 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 459 | 459 | 459 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 466 | 459 | 456 | 二批 |
日语 | 2017 | 465 | 459 | 456 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 462 | 458 | 456 | 二批 |
物流管理(物联网方向,3+1中日联合培养项目) | 2017 | 459 | 458 | 457 | 二批 |
音乐学 | 2017 | 370 | 301 | 252 | 二批 |