由于2021年高考还未开始,仲恺农业工程学院2021分数线还未公布,所以下面小编整理了往年的仲恺农业工程学院分数线相关数据供大家参考:
2020年仲恺农业工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 486 | 124398 | 496 | 45628 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 64947 | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 427 | 85549 | - | - |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 481 | 68617 | - | - |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 479 | 53052 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | - | - |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 466 | 56835 | - | - |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 494 | 69888 | - | - |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | - | - |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 96381 | - | - |
2019年仲恺农业工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 513 | 46771 | - | - |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | - | - |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | - | - |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95997 | - | - |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 419 | 80165 | - | - |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 583 | 11872 | - | - |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | - | - |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 464 | 60661 | - | - |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 469 | 107043 | 532 | 29489 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 469 | 56145 | - | - |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 494 | 117785 | - | - |
2018年仲恺农业工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 574 | 12977 | - | - |
2 | 2018 | 山西 | 本二批 | 468 | 59527 | - | - |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 429 | 79860 | - | - |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | - | - |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 508 | 49479 | - | - |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 477 | 49180 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 485 | 94858 | - | - |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 470 | 62572 | - | - |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 461 | 109538 | 527 | 30250 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | - | - |
2017年仲恺农业工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 福建 | 本二批 | 391 | 53714 | - | - |
2 | 2017 | 河南 | 本二批 | 458 | 115820 | - | - |
3 | 2017 | 广西 | 本二批 | 438 | 46045 | - | - |
4 | 2017 | 江西 | 本二批 | 478 | 48530 | - | - |
5 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 465 | 91029 | - | - |
6 | 2017 | 山西 | 本二批 | 432 | 58121 | - | - |
7 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 449 | 68596 | - | - |
8 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 405 | 77223 | - | - |
9 | 2017 | 海南 | 本一批 | 570 | 13271 | - | - |
10 | 2017 | 云南 | 本二批 | 447 | 61572 | - | - |
11 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 475 | 57171 | - | - |
12 | 2017 | 广东 | 本二批 | 448 | 102256 | 500 | 27158 |