1、广东500分左右能上什么好的大学(历史类)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46196 | 历史+不限 |
云南财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46101 | 历史+不限 |
五邑大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46081 | 历史+不限 |
广东金融学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46653 | 历史+不限 |
贵州财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46671 | 历史+不限 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46691 | 历史+不限 |
嘉应学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46550 | 历史+(化学或地理) |
西安美术学院 | 艺术 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46177 | 历史+不限 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46463 | 历史+思想政治 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46321 | 历史+思想政治 |
山东工商学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46753 | 历史+思想政治 |
山东工商学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46337 | 历史+不限 |
乐山师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46510 | 历史+(生物学或思想政治) |
湖北理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46639 | 历史+不限 |
上饶师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46172 | 历史+不限 |
安顺学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46664 | 历史+(思想政治或地理) |
沧州师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46217 | 历史+思想政治 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46041 | 历史+(思想政治或地理) |
广西科技师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 46607 | 历史+思想政治 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 46899 | 历史+不限 |
沈阳师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 46865 | 历史+不限 |
广东石油化工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 46861 | 历史+(化学或地理) |
广东石油化工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47165 | 历史+思想政治 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47567 | 历史+(化学或生物学) |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 46956 | 历史+不限 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47321 | 历史+思想政治 |
嘉应学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47338 | 历史+不限 |
邵阳学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47392 | 历史+不限 |
鞍山师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47438 | 历史+不限 |
衡水学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47428 | 历史+不限 |
南昌师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47502 | 历史+(思想政治或地理) |
滇西应用技术大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47554 | 历史+不限 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 46888 | 历史+不限 |
南昌医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47602 | 历史+不限 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 47249 | 历史+不限 |
广东石油化工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 48355 | 历史+不限 |
广东石油化工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47976 | 历史+不限 |
邵阳学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47684 | 历史+不限 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 48124 | 历史+不限 |
梧州学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 48394 | 历史+不限 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47767 | 历史+化学 |
乐山师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47781 | 历史+不限 |
宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47875 | 历史+不限 |
西安航空学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47908 | 历史+不限 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 48276 | 历史+不限 |
上饶师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47784 | 历史+不限 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 48309 | 历史+不限 |
菏泽学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 48300 | 历史+思想政治 |
南昌师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47695 | 历史+不限 |
赣东学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 48193 | 历史+不限 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48512 | 历史+不限 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48918 | 历史+(化学或生物学) |
韩山师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48959 | 历史+不限 |
嘉应学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48459 | 历史+不限 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49039 | 历史+不限 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48999 | 历史+不限 |
昆明学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48759 | 历史+不限 |
玉溪师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48811 | 历史+不限 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48658 | 历史+(思想政治或地理) |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48476 | 历史+不限 |
玉林师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48527 | 历史+不限 |
右江民族医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48797 | 历史+不限 |
九江学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48418 | 历史+不限 |
太原学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48541 | 历史+不限 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48660 | 历史+不限 |
洛阳理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48720 | 历史+不限 |
吕梁学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49062 | 历史+思想政治 |
六盘水师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 |
南阳师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48655 | 历史+不限 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49013 | 历史+不限 |
宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48439 | 历史+不限 |
北华航天工业学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48649 | 历史+不限 |
潍坊学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48644 | 历史+不限 |
潍坊学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48573 | 历史+不限 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49057 | 历史+不限 |
上饶师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48601 | 历史+不限 |
安顺学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49052 | 历史+不限 |
邯郸学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48435 | 历史+不限 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48631 | 历史+(化学或地理) |
沧州师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48730 | 历史+不限 |
荆楚理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48965 | 历史+不限 |
哈尔滨学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48437 | 历史+不限 |
哈尔滨学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49032 | 历史+不限 |
咸阳师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48709 | 历史+不限 |
菏泽学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48948 | 历史+不限 |
商洛学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49098 | 历史+不限 |
贵州商学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49135 | 历史+不限 |
豫章师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48500 | 历史+不限 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48801 | 历史+(化学或生物学) |
赣南科技学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48442 | 历史+不限 |
山东石油化工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48471 | 历史+不限 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49142 | 历史+不限 |
韩山师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49513 | 历史+不限 |
韩山师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49416 | 历史+不限 |
广州航海学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49540 | 历史+不限 |
广州航海学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49522 | 历史+不限 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49387 | 历史+不限 |
贵州师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49494 | 历史+不限 |
贺州学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49654 | 历史+不限 |
湖北工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49349 | 历史+不限 |
南阳师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49266 | 历史+思想政治 |
天水师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49685 | 历史+不限 |
南阳理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49705 | 历史+不限 |
南阳理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49922 | 历史+不限 |
南阳理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49248 | 历史+不限 |
湖南女子学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49461 | 历史+不限 |
河北金融学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49531 | 历史+不限 |
河南工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49662 | 历史+不限 |
商丘师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49670 | 历史+不限 |
周口师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49300 | 历史+不限 |
泰山学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49232 | 历史+不限 |
河南城建学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49608 | 历史+不限 |
信阳农林学院 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49252 | 历史+不限 |
萍乡学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49771 | 历史+不限 |
邢台学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49195 | 历史+不限 |
渭南师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49307 | 历史+不限 |
普洱学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49605 | 历史+(化学或生物学) |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49603 | 历史+不限 |
成都锦城学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49553 | 历史+不限 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49579 | 历史+不限 |
南昌应用技术师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49291 | 历史+不限 |
湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49317 | 历史+不限 |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 49922 | 历史+不限 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 501 | 49227 | 历史+不限 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50064 | 历史+不限 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50005 | 历史+(化学或生物学) |
海南热带海洋学院 | 其他 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50529 | 历史+不限 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50101 | 历史+地理 |
红河学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50043 | 历史+不限 |
吉林工商学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50015 | 历史+不限 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50054 | 历史+(化学或生物学) |
黑龙江工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 49961 | 历史+不限 |
天水师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 49959 | 历史+地理 |
天水师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50058 | 历史+不限 |
黑河学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50473 | 历史+不限 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50011 | 历史+不限 |
攀枝花学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 49923 | 历史+不限 |
陇东学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50418 | 历史+不限 |
安阳工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50025 | 历史+不限 |
山西工程技术学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50517 | 历史+(化学或地理) |
郑州工程技术学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50268 | 历史+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50218 | 历史+不限 |
南昌应用技术师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50199 | 历史+不限 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 50650 | 历史+不限 |
河南工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 50950 | 历史+不限 |
中国民航大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 499 | 50823 | 历史+不限 |
广西艺术学院 | 艺术 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51116 | 历史+不限 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 50878 | 历史+(思想政治或地理) |
吉林农业科技学院 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51297 | 历史+不限 |
凯里学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51233 | 历史+不限 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 50773 | 历史+不限 |
河北环境工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51131 | 历史+不限 |
河北环境工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51185 | 历史+思想政治 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51005 | 历史+不限 |
赣南师范大学科技学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 50967 | 历史+不限 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51143 | 历史+化学 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51331 | 历史+不限 |
湖南师范大学树达学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 51283 | 历史+不限 |
广州南方学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 50973 | 历史+化学 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 50978 | 历史+不限 |
新疆农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 52200 | 历史+不限 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51477 | 历史+(化学或生物学) |
黑龙江科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51827 | 历史+不限 |
长春大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 52240 | 历史+不限 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 52052 | 历史+不限 |
河南工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51686 | 历史+不限 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51935 | 历史+(化学或地理) |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51883 | 历史+不限 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51590 | 历史+不限 |
北京城市学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 52172 | 历史+不限 |
四川工商学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51847 | 历史+不限 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51915 | 历史+不限 |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51843 | 历史+不限 |
重庆对外经贸学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 52111 | 历史+不限 |
湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51613 | 历史+不限 |
北京理工大学珠海学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51484 | 历史+不限 |
桂林学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51788 | 历史+不限 |
成都东软学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 52035 | 历史+不限 |
吉首大学张家界学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51927 | 历史+不限 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51766 | 历史+(化学或生物学) |
湖南工业大学科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 498 | 51719 | 历史+不限 |
广州航海学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52398 | 历史+地理 |
陇东学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52339 | 历史+不限 |
贵州商学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52905 | 历史+不限 |
重庆财经学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52492 | 历史+不限 |
江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52638 | 历史+不限 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52462 | 历史+(化学或地理) |
珠海科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52554 | 历史+不限 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52914 | 历史+不限 |
五邑大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53308 | 历史+化学 |
信阳师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53421 | 历史+不限 |
武汉学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53510 | 历史+不限 |
黄淮学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53090 | 历史+不限 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53094 | 历史+化学 |
天津仁爱学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53562 | 历史+不限 |
南宁学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53753 | 历史+不限 |
长沙医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53409 | 历史+不限 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53146 | 历史+不限 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53683 | 历史+不限 |
四川外国语大学成都学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53186 | 历史+不限 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53788 | 历史+不限 |
湘潭理工学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53594 | 历史+不限 |
长江大学文理学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53048 | 历史+不限 |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53212 | 历史+不限 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53730 | 历史+不限 |
湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53741 | 历史+不限 |
信阳学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53758 | 历史+不限 |
厦门华厦学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53583 | 历史+不限 |
三亚学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53732 | 历史+不限 |
三江学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 53628 | 历史+不限 |
吉林外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54214 | 历史+不限 |
新疆理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54192 | 历史+不限 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54196 | 历史+不限 |
上海杉达学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54574 | 历史+不限 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54038 | 历史+不限 |
文华学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54572 | 历史+不限 |
湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54531 | 历史+不限 |
湖北师范大学文理学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 53998 | 历史+不限 |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54275 | 历史+不限 |
2、广东500分左右能上什么好的大学(物理类)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127090 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127552 |
山西农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127318 |
江西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127186 |
长春工业大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126315 |
广东金融学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126673 |
肇庆学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126704 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126905 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126551 |
武汉体育学院 | 体育 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127292 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126344 |
广东医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126738 |
湖南科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127620 |
北部湾大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127053 |
怀化学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126398 |
右江民族医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126884 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126267 |
新疆第二医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127235 |
安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127296 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128724 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128173 |
五邑大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128740 |
大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128671 |
浙江海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128482 |
大连民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128475 |
南昌工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128688 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128381 |
湖南文理学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 127941 |
安徽中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 129030 |
安徽工程大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 127738 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 127957 |
新余学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128124 |
新疆第二医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 127811 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128272 |
湖北工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130312 |
海南师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129432 |
云南财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130178 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129225 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129135 |
新疆医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129888 |
大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130012 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130297 |
长春大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130088 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129357 |
