一、海南高考综合位次排名在25100左右可以上什么大学
海南高考综合位次在25100左右录取的大学名单有:沧州师范学院、内蒙古工业大学、运城学院、黑龙江工程学院、河北科技师范学院、信阳农林学院、吉林工程技术师范学院、黑河学院、长沙理工大学城南学院、湖北中医药高等专科学校等,具体各大学录取位次如下:
1、云南师范大学2022年在海南综合录取位次排名在24662名左右;
2、鞍山师范学院2022年在海南综合录取位次排名在24662名左右;
3、哈尔滨学院2022年在海南综合录取位次排名在24179名左右;
4、内蒙古工业大学2022年在海南综合录取位次排名在24179名左右;
5、滇西应用技术大学2022年在海南综合录取位次排名在24179名左右;
6、四川旅游学院2022年在海南综合录取位次排名在24906名左右;
7、天水师范学院2022年在海南综合录取位次排名在24179名左右;
8、红河学院2022年在海南综合录取位次排名在24179名左右;
9、长春工程学院2022年在海南综合录取位次排名在24179名左右;
10、湖北中医药高等专科学校2022年在海南综合录取位次排名在24662名左右;
二、海南高考综合位次在25100左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
2 | 西交利物浦大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
3 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
4 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
5 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
6 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
7 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
8 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
9 | 黄冈师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
10 | 盐城师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
11 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
12 | 沧州师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
13 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
14 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
15 | 鞍山师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
16 | 乐山师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
17 | 吉林医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
18 | 兰州文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
19 | 忻州师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
20 | 贵阳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
21 | 哈尔滨学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
22 | 信阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
23 | 莆田学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
24 | 贵州理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
25 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
26 | 萍乡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
27 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
28 | 四川旅游学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
29 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
30 | 六盘水师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
31 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
32 | 天水师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
33 | 晋中学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
34 | 玉林师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
35 | 白城师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
36 | 太原工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
37 | 山西工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
38 | 邯郸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
39 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
40 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
41 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
42 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
43 | 楚雄师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
44 | 通化师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
45 | 红河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
46 | 红河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
47 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
48 | 山西工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
49 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
50 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
51 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
52 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
53 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
54 | 运城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
55 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
56 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
57 | 河北科技师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
58 | 河北科技师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
59 | 信阳农林学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
60 | 信阳农林学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
61 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
62 | 新乡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
63 | 新乡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
64 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
65 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
66 | 河南城建学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
67 | 河南城建学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
68 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
69 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
70 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
71 | 佳木斯大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
72 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
73 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
74 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
75 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
76 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
77 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
78 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
79 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
80 | 黑河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
81 | 黑河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
82 | 黑河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
83 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
84 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
85 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
86 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
87 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
88 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
89 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
90 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
91 | 南华大学船山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
92 | 武汉文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
93 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
94 | 广州新华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
95 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
96 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、安徽大学(4)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大学(4) | 2020 | 综合 | 海南 | 519 | 24733 |
2、海南大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
3、河北医科大学(1)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 518 | 24971 |
4、中国民航大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 523 | 25021 |
5、遵义医科大学(2)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义医科大学(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 520 | 24491 |