海南高考分数线

海南633分能上什么大学, 633分左右能报考哪些大学

高老师今日最新收到很多海南同学提问,关于海南综合633分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年海南综合633分可以上的大学名单,可以帮助大家参考海南综合633分能上的大学名单。

一、2023年海南综合633能上什么大学

海南高考综合633分左右录取的大学名单有:中国地质大学(北京)、浙江师范大学、贵州大学、宁夏大学、江西师范大学、西南医科大学、浙江中医药大学、湖北师范大学、西安医学院、哈尔滨师范大学等。

二、海南高考综合633分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 中南大学 2022 综合 海南 624 7117
2 南京医科大学 2022 综合 海南 632 6180
3 南京医科大学 2022 综合 海南 633 6097
4 湖南师范大学 2022 综合 海南 642 5143
5 郑州大学 2022 综合 海南 642 5143
6 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 631 6288
7 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 633 6097
8 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 635 5877
9 云南大学 2022 综合 海南 639 5454
10 云南大学 2022 综合 海南 642 5143
11 福州大学 2022 综合 海南 643 5045
12 南昌大学 2022 综合 海南 640 5339
13 长安大学 2022 综合 海南 642 5143
14 长安大学 2022 综合 海南 643 5045
15 南京审计大学 2022 综合 海南 630 6426
16 南京审计大学 2022 综合 海南 634 5980
17 大连海事大学 2022 综合 海南 641 5262
18 中国石油大学(华东) 2022 综合 海南 643 5045
19 北京第二外国语学院 2022 综合 海南 627 6777
20 河北工业大学 2022 综合 海南 637 5642
21 河北工业大学 2022 综合 海南 637 5642
22 河北工业大学 2022 综合 海南 642 5143
23 中国地质大学(北京) 2022 综合 海南 634 5980
24 北京体育大学 2022 综合 海南 637 5642
25 北京体育大学 2022 综合 海南 642 5143
26 上海政法学院 2022 综合 海南 634 5980
27 太原理工大学 2022 综合 海南 624 7117
28 太原理工大学 2022 综合 海南 643 5045
29 广州中医药大学 2022 综合 海南 623 7257
30 广州中医药大学 2022 综合 海南 626 6880
31 广州中医药大学 2022 综合 海南 640 5339
32 上海理工大学 2022 综合 海南 630 6426
33 上海理工大学 2022 综合 海南 642 5143
34 上海电力大学 2022 综合 海南 643 5045
35 重庆邮电大学 2022 综合 海南 624 7117
36 广东外语外贸大学 2022 综合 海南 623 7257
37 东北财经大学 2022 综合 海南 625 6881
38 东北财经大学 2022 综合 海南 633 5981
39 广西大学 2022 综合 海南 635 5877
40 浙江师范大学 2022 综合 海南 623 7257
41 浙江师范大学 2022 综合 海南 633 6097
42 上海师范大学 2022 综合 海南 627 6777
43 安徽医科大学 2022 综合 海南 634 5980
44 浙江工业大学 2022 综合 海南 629 6545
45 浙江工业大学 2022 综合 海南 636 5753
46 广州医科大学 2022 综合 海南 631 6288
47 广州大学 2022 综合 海南 623 7257
48 广州大学 2022 综合 海南 636 5753
49 海南大学 2022 综合 海南 628 6655
50 海南大学 2022 综合 海南 642 5143
51 汕头大学 2022 综合 海南 634 5980
52 浙江理工大学 2022 综合 海南 623 7257
53 浙江理工大学 2022 综合 海南 636 5753
54 浙江理工大学 2022 综合 海南 642 5143
55 南京财经大学 2022 综合 海南 630 6426
56 贵州大学 2022 综合 海南 625 6999
57 贵州大学 2022 综合 海南 633 6097
58 贵州大学 2022 综合 海南 636 5753
59 贵州大学 2022 综合 海南 636 5753
60 武汉科技大学 2022 综合 海南 631 6288
61 武汉科技大学 2022 综合 海南 635 5877
62 宁波大学 2022 综合 海南 623 7257
63 宁波大学 2022 综合 海南 627 6777
64 宁波大学 2022 综合 海南 634 5980
65 湘潭大学 2022 综合 海南 632 6180
66 湘潭大学 2022 综合 海南 639 5454
67 天津工业大学 2022 综合 海南 626 6880
68 天津工业大学 2022 综合 海南 633 6097
69 扬州大学 2022 综合 海南 627 6777
70 扬州大学 2022 综合 海南 633 6097
71 四川农业大学 2022 综合 海南 623 7257
72 四川农业大学 2022 综合 海南 626 6880
73 四川农业大学 2022 综合 海南 638 5543
74 浙江财经大学 2022 综合 海南 633 6097
75 江西财经大学 2022 综合 海南 623 7257
76 上海海事大学 2022 综合 海南 629 6545
77 上海海事大学 2022 综合 海南 638 5543
78 河南大学 2022 综合 海南 626 6880
79 河南大学 2022 综合 海南 630 6426
80 河南大学 2022 综合 海南 637 5642
81 河南大学 2022 综合 海南 641 5262
82 东北林业大学 2022 综合 海南 632 6180
83 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 640 5339
84 四川师范大学 2022 综合 海南 636 5753
85 北京建筑大学 2022 综合 海南 627 6777
86 广东工业大学 2022 综合 海南 624 7117
87 广东工业大学 2022 综合 海南 642 5143
88 北京工商大学 2022 综合 海南 623 7257
89 北京工商大学 2022 综合 海南 642 5143
90 宁夏大学 2022 综合 海南 642 5143
91 南京工业大学 2022 综合 海南 624 7117
92 南京工业大学 2022 综合 海南 640 5339
93 山东师范大学 2022 综合 海南 629 6545
94 广东财经大学 2022 综合 海南 635 5877
95 成都理工大学 2022 综合 海南 624 7117
96 成都理工大学 2022 综合 海南 626 6880
97 成都理工大学 2022 综合 海南 633 6097
98 成都理工大学 2022 综合 海南 637 5642
99 西南石油大学 2022 综合 海南 627 6777
100 内蒙古大学 2022 综合 海南 627 6777
101 内蒙古大学 2022 综合 海南 629 6545
102 上海海洋大学 2022 综合 海南 624 7117
103 上海海洋大学 2022 综合 海南 633 6097
104 上海海洋大学 2022 综合 海南 639 5454
105 浙江工商大学 2022 综合 海南 625 6999
106 浙江工商大学 2022 综合 海南 637 5642
107 广东医科大学 2022 综合 海南 643 5045
108 成都中医药大学 2022 综合 海南 627 6777
109 江西师范大学 2022 综合 海南 637 5642
110 天津中医药大学 2022 综合 海南 639 5454
111 西安邮电大学 2022 综合 海南 625 6999
112 中国计量大学 2022 综合 海南 626 6880
113 中国计量大学 2022 综合 海南 627 6777
114 西南医科大学 2022 综合 海南 635 5877
115 湖南中医药大学 2022 综合 海南 636 5753
116 武汉工程大学 2022 综合 海南 624 7117
117 华南农业大学 2022 综合 海南 626 6880
118 华南农业大学 2022 综合 海南 636 5753
119 青海大学 2022 综合 海南 629 6545
120 青海大学 2022 综合 海南 634 5980
121 青海大学 2022 综合 海南 636 5753
122 青海大学 2022 综合 海南 640 5339
123 上海立信会计金融学院 2022 综合 海南 633 6097
124 山西大学 2022 综合 海南 629 6545
125 山西大学 2022 综合 海南 630 6426
126 华侨大学 2022 综合 海南 625 6999
127 河北师范大学 2022 综合 海南 637 5642
128 浙江中医药大学 2022 综合 海南 630 6426
129 浙江传媒学院 2022 综合 海南 629 6545
130 浙江传媒学院 2022 综合 海南 630 6426
131 浙江传媒学院 2022 综合 海南 635 5877
132 陕西中医药大学 2022 综合 海南 632 6180
133 江苏师范大学 2022 综合 海南 627 6777
134 江苏师范大学 2022 综合 海南 635 5877
135 华东交通大学 2022 综合 海南 628 6655
136 成都医学院 2022 综合 海南 630 6426
137 广西师范大学 2022 综合 海南 642 5143
138 广西师范大学 2022 综合 海南 642 5143
139 南华大学 2022 综合 海南 633 6097
140 西北师范大学 2022 综合 海南 636 5753
141 西北师范大学 2022 综合 海南 640 5339
142 西北师范大学 2022 综合 海南 641 5262
143 上海体育学院 2022 综合 海南 633 6097
144 长江大学 2022 综合 海南 623 7257
145 淮北师范大学 2022 综合 海南 627 6777
146 湖北师范大学 2022 综合 海南 634 5980
147 西安医学院 2022 综合 海南 626 6880
148 大连大学 2022 综合 海南 623 7257
149 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 623 7257
150 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 624 7117
151 广东药科大学 2022 综合 海南 634 5980
152 南宁师范大学 2022 综合 海南 641 5262
153 井冈山大学 2022 综合 海南 624 7117

三、近三年海南高考综合633分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 中南大学 2022 综合 海南 624 7117
2 南京医科大学 2022 综合 海南 632 6180
3 南京医科大学 2022 综合 海南 633 6097
4 湖南师范大学 2022 综合 海南 642 5143
5 郑州大学 2022 综合 海南 642 5143
6 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 631 6288
7 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 633 6097
8 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 635 5877
9 云南大学 2022 综合 海南 639 5454
10 云南大学 2022 综合 海南 642 5143
11 福州大学 2022 综合 海南 643 5045
12 南昌大学 2022 综合 海南 640 5339
13 长安大学 2022 综合 海南 642 5143
14 长安大学 2022 综合 海南 643 5045
15 南京审计大学 2022 综合 海南 630 6426
16 南京审计大学 2022 综合 海南 634 5980
17 大连海事大学 2022 综合 海南 641 5262
18 中国石油大学(华东) 2022 综合 海南 643 5045
19 北京第二外国语学院 2022 综合 海南 627 6777
20 河北工业大学 2022 综合 海南 637 5642
21 河北工业大学 2022 综合 海南 637 5642
22 河北工业大学 2022 综合 海南 642 5143
23 中国地质大学(北京) 2022 综合 海南 634 5980
24 北京体育大学 2022 综合 海南 637 5642
25 北京体育大学 2022 综合 海南 642 5143
26 上海政法学院 2022 综合 海南 634 5980
27 太原理工大学 2022 综合 海南 624 7117
28 太原理工大学 2022 综合 海南 643 5045
29 广州中医药大学 2022 综合 海南 623 7257
30 广州中医药大学 2022 综合 海南 626 6880
31 广州中医药大学 2022 综合 海南 640 5339
32 上海理工大学 2022 综合 海南 630 6426
33 上海理工大学 2022 综合 海南 642 5143
34 上海电力大学 2022 综合 海南 643 5045
35 重庆邮电大学 2022 综合 海南 624 7117
36 广东外语外贸大学 2022 综合 海南 623 7257
37 东北财经大学 2022 综合 海南 625 6881
38 东北财经大学 2022 综合 海南 633 5981
39 广西大学 2022 综合 海南 635 5877
40 浙江师范大学 2022 综合 海南 623 7257
41 浙江师范大学 2022 综合 海南 633 6097
42 上海师范大学 2022 综合 海南 627 6777
43 安徽医科大学 2022 综合 海南 634 5980
44 浙江工业大学 2022 综合 海南 629 6545
45 浙江工业大学 2022 综合 海南 636 5753
46 广州医科大学 2022 综合 海南 631 6288
47 广州大学 2022 综合 海南 623 7257
48 广州大学 2022 综合 海南 636 5753
49 海南大学 2022 综合 海南 628 6655
50 海南大学 2022 综合 海南 642 5143
51 汕头大学 2022 综合 海南 634 5980
52 浙江理工大学 2022 综合 海南 623 7257
53 浙江理工大学 2022 综合 海南 636 5753
54 浙江理工大学 2022 综合 海南 642 5143
55 南京财经大学 2022 综合 海南 630 6426
56 贵州大学 2022 综合 海南 625 6999
57 贵州大学 2022 综合 海南 633 6097
58 贵州大学 2022 综合 海南 636 5753
59 贵州大学 2022 综合 海南 636 5753
60 武汉科技大学 2022 综合 海南 631 6288
61 武汉科技大学 2022 综合 海南 635 5877
62 宁波大学 2022 综合 海南 623 7257
63 宁波大学 2022 综合 海南 627 6777
64 宁波大学 2022 综合 海南 634 5980
65 湘潭大学 2022 综合 海南 632 6180
66 湘潭大学 2022 综合 海南 639 5454
67 天津工业大学 2022 综合 海南 626 6880
68 天津工业大学 2022 综合 海南 633 6097
69 扬州大学 2022 综合 海南 627 6777
70 扬州大学 2022 综合 海南 633 6097
71 四川农业大学 2022 综合 海南 623 7257
72 四川农业大学 2022 综合 海南 626 6880
73 四川农业大学 2022 综合 海南 638 5543
74 浙江财经大学 2022 综合 海南 633 6097
75 江西财经大学 2022 综合 海南 623 7257
76 上海海事大学 2022 综合 海南 629 6545
77 上海海事大学 2022 综合 海南 638 5543
78 河南大学 2022 综合 海南 626 6880
79 河南大学 2022 综合 海南 630 6426
80 河南大学 2022 综合 海南 637 5642
81 河南大学 2022 综合 海南 641 5262
82 东北林业大学 2022 综合 海南 632 6180
83 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 640 5339
84 四川师范大学 2022 综合 海南 636 5753
85 北京建筑大学 2022 综合 海南 627 6777
86 广东工业大学 2022 综合 海南 624 7117
87 广东工业大学 2022 综合 海南 642 5143
88 北京工商大学 2022 综合 海南 623 7257
89 北京工商大学 2022 综合 海南 642 5143
90 宁夏大学 2022 综合 海南 642 5143
91 南京工业大学 2022 综合 海南 624 7117
92 南京工业大学 2022 综合 海南 640 5339
93 山东师范大学 2022 综合 海南 629 6545
94 广东财经大学 2022 综合 海南 635 5877
95 成都理工大学 2022 综合 海南 624 7117
96 成都理工大学 2022 综合 海南 626 6880
97 成都理工大学 2022 综合 海南 633 6097
98 成都理工大学 2022 综合 海南 637 5642
99 西南石油大学 2022 综合 海南 627 6777
100 内蒙古大学 2022 综合 海南 627 6777
101 内蒙古大学 2022 综合 海南 629 6545
102 上海海洋大学 2022 综合 海南 624 7117
103 上海海洋大学 2022 综合 海南 633 6097
104 上海海洋大学 2022 综合 海南 639 5454
105 浙江工商大学 2022 综合 海南 625 6999
106 浙江工商大学 2022 综合 海南 637 5642
107 广东医科大学 2022 综合 海南 643 5045
108 成都中医药大学 2022 综合 海南 627 6777
109 江西师范大学 2022 综合 海南 637 5642
110 天津中医药大学 2022 综合 海南 639 5454
111 西安邮电大学 2022 综合 海南 625 6999
112 中国计量大学 2022 综合 海南 626 6880
113 中国计量大学 2022 综合 海南 627 6777
114 西南医科大学 2022 综合 海南 635 5877
115 湖南中医药大学 2022 综合 海南 636 5753
116 武汉工程大学 2022 综合 海南 624 7117
117 华南农业大学 2022 综合 海南 626 6880
118 华南农业大学 2022 综合 海南 636 5753
119 青海大学 2022 综合 海南 629 6545
120 青海大学 2022 综合 海南 634 5980
121 青海大学 2022 综合 海南 636 5753
122 青海大学 2022 综合 海南 640 5339
123 上海立信会计金融学院 2022 综合 海南 633 6097
124 山西大学 2022 综合 海南 629 6545
125 山西大学 2022 综合 海南 630 6426
126 华侨大学 2022 综合 海南 625 6999
127 河北师范大学 2022 综合 海南 637 5642
128 浙江中医药大学 2022 综合 海南 630 6426
129 浙江传媒学院 2022 综合 海南 629 6545
130 浙江传媒学院 2022 综合 海南 630 6426
131 浙江传媒学院 2022 综合 海南 635 5877
132 陕西中医药大学 2022 综合 海南 632 6180
133 江苏师范大学 2022 综合 海南 627 6777
134 江苏师范大学 2022 综合 海南 635 5877
135 华东交通大学 2022 综合 海南 628 6655
136 成都医学院 2022 综合 海南 630 6426
137 广西师范大学 2022 综合 海南 642 5143
138 广西师范大学 2022 综合 海南 642 5143
139 南华大学 2022 综合 海南 633 6097
140 西北师范大学 2022 综合 海南 636 5753
141 西北师范大学 2022 综合 海南 640 5339
142 西北师范大学 2022 综合 海南 641 5262
143 上海体育学院 2022 综合 海南 633 6097
144 长江大学 2022 综合 海南 623 7257
145 淮北师范大学 2022 综合 海南 627 6777
146 湖北师范大学 2022 综合 海南 634 5980
147 西安医学院 2022 综合 海南 626 6880
148 大连大学 2022 综合 海南 623 7257
149 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 623 7257
150 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 624 7117
151 广东药科大学 2022 综合 海南 634 5980
152 南宁师范大学 2022 综合 海南 641 5262
153 井冈山大学 2022 综合 海南 624 7117
154 华中科技大学 2021 综合 海南 628 6216
155 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 海南 643 4725
156 中国海洋大学 2021 综合 海南 625 6546
157 中国海洋大学 2021 综合 海南 627 6334
158 天津医科大学 2021 综合 海南 638 5181
159 南京医科大学 2021 综合 海南 626 6438
160 南京医科大学 2021 综合 海南 635 5502
161 北京化工大学 2021 综合 海南 638 5181
162 合肥工业大学 2021 综合 海南 632 5788
163 合肥工业大学 2021 综合 海南 639 5096
164 合肥工业大学(宣城校区) 2021 综合 海南 625 6546
165 合肥工业大学(宣城校区) 2021 综合 海南 638 5181
166 合肥工业大学(宣城校区) 2021 综合 海南 639 5096
167 中国石油大学(北京) 2021 综合 海南 638 5181
168 西南大学(荣昌校区) 2021 综合 海南 624 6657
169 云南大学 2021 综合 海南 637 5295
170 云南大学 2021 综合 海南 640 4994
171 云南大学 2021 综合 海南 642 4817
172 中国地质大学(武汉) 2021 综合 海南 643 4725
173 南昌大学 2021 综合 海南 625 6546
174 长安大学 2021 综合 海南 635 5502
175 长安大学 2021 综合 海南 638 5181
176 南京审计大学 2021 综合 海南 633 5682
177 南京审计大学 2021 综合 海南 643 4725
178 大连海事大学 2021 综合 海南 630 5990
179 大连海事大学 2021 综合 海南 634 5581
180 中国石油大学(华东) 2021 综合 海南 625 6546
181 中国石油大学(华东) 2021 综合 海南 641 4913
182 大连医科大学 2021 综合 海南 643 4725
183 河北工业大学 2021 综合 海南 629 6093
184 河北工业大学 2021 综合 海南 637 5295
185 河北工业大学 2021 综合 海南 640 4994
186 中国地质大学(北京) 2021 综合 海南 626 6438
187 上海对外经贸大学 2021 综合 海南 641 4913
188 北京体育大学 2021 综合 海南 630 5990
189 北京体育大学 2021 综合 海南 641 4913
190 上海政法学院 2021 综合 海南 633 5682
191 太原理工大学 2021 综合 海南 634 5581
192 太原理工大学 2021 综合 海南 642 4817
193 广州中医药大学 2021 综合 海南 623 6793
194 广州中医药大学 2021 综合 海南 629 6093
195 上海理工大学 2021 综合 海南 632 5788
196 上海理工大学 2021 综合 海南 642 4817
197 上海电力大学 2021 综合 海南 632 5788
198 重庆邮电大学 2021 综合 海南 624 6657
199 重庆邮电大学 2021 综合 海南 633 5682
200 广东外语外贸大学 2021 综合 海南 624 6657
201 广西大学 2021 综合 海南 633 5682
202 广西大学 2021 综合 海南 639 5096
203 浙江师范大学 2021 综合 海南 628 6216
204 浙江师范大学 2021 综合 海南 631 5896
205 上海师范大学 2021 综合 海南 640 4994
206 安徽医科大学 2021 综合 海南 638 5181
207 浙江工业大学 2021 综合 海南 626 6438
208 广州医科大学 2021 综合 海南 634 5581
209 广州大学 2021 综合 海南 629 6093
210 广州大学 2021 综合 海南 639 5096
211 海南大学 2021 综合 海南 624 6657
212 汕头大学 2021 综合 海南 635 5502
213 浙江理工大学 2021 综合 海南 624 6657
214 浙江理工大学 2021 综合 海南 629 6093
215 浙江理工大学 2021 综合 海南 637 5295
216 南京财经大学 2021 综合 海南 637 5295
217 贵州大学 2021 综合 海南 625 6546
218 贵州大学 2021 综合 海南 626 6438
219 贵州大学 2021 综合 海南 627 6334
220 贵州大学 2021 综合 海南 633 5682
221 武汉科技大学 2021 综合 海南 630 5990
222 武汉科技大学 2021 综合 海南 630 5990
223 天津师范大学 2021 综合 海南 640 4994
224 宁波大学 2021 综合 海南 641 4913
225 湘潭大学 2021 综合 海南 631 5896
226 天津工业大学 2021 综合 海南 625 6546
227 天津工业大学 2021 综合 海南 628 6216
228 扬州大学 2021 综合 海南 626 6438
229 扬州大学 2021 综合 海南 643 4725
230 四川农业大学 2021 综合 海南 634 5581
231 天津财经大学 2021 综合 海南 630 5990
232 江西财经大学 2021 综合 海南 629 6093
233 江西财经大学 2021 综合 海南 643 4725
234 温州医科大学 2021 综合 海南 641 4913
235 上海海事大学 2021 综合 海南 623 6793
236 上海海事大学 2021 综合 海南 630 5990
237 河南大学 2021 综合 海南 627 6334
238 河南大学 2021 综合 海南 628 6216
239 河南大学 2021 综合 海南 630 5990
240 河南大学 2021 综合 海南 630 5990
241 河南大学 2021 综合 海南 642 4817
242 东北林业大学 2021 综合 海南 628 6216
243 四川师范大学 2021 综合 海南 626 6438
244 四川师范大学 2021 综合 海南 634 5581
245 四川师范大学 2021 综合 海南 637 5295
246 四川师范大学 2021 综合 海南 637 5295
247 北京建筑大学 2021 综合 海南 637 5295
248 广东工业大学 2021 综合 海南 623 6793
249 广东工业大学 2021 综合 海南 628 6216
250 南京林业大学 2021 综合 海南 624 6657
251 南京林业大学 2021 综合 海南 633 5682
252 北京工商大学 2021 综合 海南 633 5682
253 宁夏大学 2021 综合 海南 625 6546
254 南京工业大学 2021 综合 海南 623 6793
255 南京工业大学 2021 综合 海南 627 6334
256 广东财经大学 2021 综合 海南 633 5682
257 广东财经大学 2021 综合 海南 643 4725
258 成都理工大学 2021 综合 海南 635 5502
259 西南石油大学 2021 综合 海南 625 6546
260 上海海洋大学 2021 综合 海南 626 6438
261 上海海洋大学 2021 综合 海南 637 5295
262 广东医科大学 2021 综合 海南 635 5502
263 广东医科大学 2021 综合 海南 635 5502
264 广东医科大学 2021 综合 海南 639 5096
265 成都中医药大学 2021 综合 海南 635 5502
266 江西师范大学 2021 综合 海南 628 6216
267 江西师范大学 2021 综合 海南 638 5181
268 江西师范大学 2021 综合 海南 640 4994
269 青岛大学 2021 综合 海南 640 4994
270 四川外国语大学 2021 综合 海南 624 6657
271 中国计量大学 2021 综合 海南 627 6334
272 湖南中医药大学 2021 综合 海南 632 5788
273 安徽师范大学 2021 综合 海南 642 4817
274 华南农业大学 2021 综合 海南 631 5896
275 江苏大学 2021 综合 海南 628 6216
276 江苏大学 2021 综合 海南 638 5181
277 青海大学 2021 综合 海南 636 5377
278 山西大学 2021 综合 海南 625 6546
279 山西大学 2021 综合 海南 625 6546
280 华侨大学 2021 综合 海南 625 6546
281 华侨大学 2021 综合 海南 625 6546
282 华侨大学 2021 综合 海南 632 5788
283 河北师范大学 2021 综合 海南 634 5581
284 浙江中医药大学 2021 综合 海南 624 6657
285 浙江传媒学院 2021 综合 海南 624 6657
286 浙江传媒学院 2021 综合 海南 641 4913
287 贵州医科大学 2021 综合 海南 630 5990
288 贵州医科大学 2021 综合 海南 641 4913
289 贵州医科大学 2021 综合 海南 642 4817
290 陕西中医药大学 2021 综合 海南 625 6546
291 中南民族大学 2021 综合 海南 625 6546
292 湖南科技大学 2021 综合 海南 637 5295
293 广西师范大学 2021 综合 海南 634 5581
294 广西师范大学 2021 综合 海南 637 5295
295 广西师范大学 2021 综合 海南 638 5181
296 广西师范大学 2021 综合 海南 641 4913
297 广西师范大学 2021 综合 海南 642 4817
298 云南师范大学 2021 综合 海南 629 6093
299 云南师范大学 2021 综合 海南 633 5682
300 西北师范大学 2021 综合 海南 625 6546
301 西北师范大学 2021 综合 海南 627 6334
302 西北师范大学 2021 综合 海南 628 6216
303 湖北师范大学 2021 综合 海南 625 6546
304 湖北师范大学 2021 综合 海南 634 5581
305 大连大学 2021 综合 海南 636 5377
306 广东药科大学 2021 综合 海南 639 5096
307 吉林师范大学 2021 综合 海南 628 6216
308 井冈山大学 2021 综合 海南 623 6793
309 厦门大学(A) 2020 综合 海南 643 4531
310 东北大学秦皇岛分校(3) 2020 综合 海南 639 4860
311 华北电力大学(保定)(5) 2020 综合 海南 640 4798
312 中国海洋大学(G) 2020 综合 海南 639 4860
313 中国海洋大学(D) 2020 综合 海南 642 4615
314 天津医科大学(2) 2020 综合 海南 641 4697
315 合肥工业大学(宣城校区)(6) 2020 综合 海南 633 5461
316 合肥工业大学(宣城校区)(8) 2020 综合 海南 633 5461
317 合肥工业大学(宣城校区)(7) 2020 综合 海南 642 4615
318 西北农林科技大学(4) 2020 综合 海南 643 4531
319 中国石油大学(北京)(5) 2020 综合 海南 638 4967
320 云南大学(8) 2020 综合 海南 637 5042
321 云南大学(A) 2020 综合 海南 638 4967
322 云南大学(7) 2020 综合 海南 643 4531
323 南昌大学(A) 2020 综合 海南 627 6035
324 南昌大学(6) 2020 综合 海南 633 5461
325 南昌大学(5) 2020 综合 海南 643 4531
326 长安大学(4) 2020 综合 海南 633 5461
327 长安大学(5) 2020 综合 海南 640 4798
328 南京邮电大学(3) 2020 综合 海南 636 5147
329 南京审计大学(2) 2020 综合 海南 636 5147
330 大连海事大学(8) 2020 综合 海南 635 5245
331 大连海事大学(6) 2020 综合 海南 640 4798
332 大连海事大学(7) 2020 综合 海南 643 4531
333 中国石油大学(华东)(6) 2020 综合 海南 625 6257
334 中国石油大学(华东)(5) 2020 综合 海南 636 5147
335 中国石油大学(华东)(4) 2020 综合 海南 640 4798
336 南京农业大学(3) 2020 综合 海南 643 4531
337 中国矿业大学(北京)(5) 2020 综合 海南 643 4531
338 北京第二外国语学院(1) 2020 综合 海南 640 4798
339 河北工业大学(2) 2020 综合 海南 628 5941
340 河北工业大学(3) 2020 综合 海南 630 5727
341 河北工业大学(1) 2020 综合 海南 634 5356
342 中国地质大学(北京)(E) 2020 综合 海南 629 5833
343 辽宁大学(2) 2020 综合 海南 631 5626
344 北京体育大学(3) 2020 综合 海南 626 6155
345 上海政法学院(1) 2020 综合 海南 643 4531
346 太原理工大学(2) 2020 综合 海南 629 5833
347 太原理工大学(4) 2020 综合 海南 629 5833
348 广州中医药大学(1) 2020 综合 海南 626 6155
349 广州中医药大学(4) 2020 综合 海南 638 4967
350 上海理工大学(2) 2020 综合 海南 634 5356
351 上海理工大学(3) 2020 综合 海南 638 4967
352 上海理工大学(1) 2020 综合 海南 642 4615
353 重庆邮电大学(1) 2020 综合 海南 637 5042
354 东北财经大学(2) 2020 综合 海南 642 4615
355 浙江师范大学(1) 2020 综合 海南 640 4798
356 浙江师范大学(2) 2020 综合 海南 640 4798
357 安徽医科大学(1) 2020 综合 海南 627 6035
358 浙江工业大学(2) 2020 综合 海南 623 6449
359 浙江工业大学(1) 2020 综合 海南 627 6035
360 广州大学(5) 2020 综合 海南 635 5245
361 广州大学(6) 2020 综合 海南 642 4615
362 浙江理工大学(2) 2020 综合 海南 632 5543
363 浙江理工大学(4) 2020 综合 海南 632 5543
364 贵州大学(9) 2020 综合 海南 623 6449
365 贵州大学(B) 2020 综合 海南 628 5941
366 武汉科技大学(1) 2020 综合 海南 623 6449
367 武汉科技大学(2) 2020 综合 海南 627 6035
368 天津师范大学(5) 2020 综合 海南 633 5461
369 宁波大学(4) 2020 综合 海南 638 4967
370 湘潭大学(1) 2020 综合 海南 628 5941
371 天津工业大学(2) 2020 综合 海南 625 6257
372 天津工业大学(3) 2020 综合 海南 625 6257
373 扬州大学(3) 2020 综合 海南 623 6449
374 扬州大学(6) 2020 综合 海南 630 5727
375 扬州大学(2) 2020 综合 海南 642 4615
376 天津财经大学(3) 2020 综合 海南 634 5356
377 天津财经大学(5) 2020 综合 海南 641 4697
378 江西财经大学(3) 2020 综合 海南 638 4967
379 江西财经大学(2) 2020 综合 海南 643 4531
380 上海海事大学(3) 2020 综合 海南 631 5626
381 河南大学(8) 2020 综合 海南 642 4615
382 西安外国语大学(2) 2020 综合 海南 628 5941
383 哈尔滨医科大学(4) 2020 综合 海南 638 4967
384 四川师范大学(8) 2020 综合 海南 624 6347
385 四川师范大学(7) 2020 综合 海南 634 5356
386 四川师范大学(B) 2020 综合 海南 640 4798
387 北京建筑大学(2) 2020 综合 海南 629 5833
388 广东工业大学(5) 2020 综合 海南 623 6449
389 广东工业大学(4) 2020 综合 海南 631 5626
390 长沙理工大学(9) 2020 综合 海南 625 6257
391 长沙理工大学(5) 2020 综合 海南 626 6155
392 北京工商大学(1) 2020 综合 海南 641 4697
393 南京工业大学(3) 2020 综合 海南 626 6155
394 南京工业大学(4) 2020 综合 海南 627 6035
395 山东师范大学(4) 2020 综合 海南 627 6035
396 山东师范大学(2) 2020 综合 海南 628 5941
397 山东师范大学(3) 2020 综合 海南 633 5461
398 山东师范大学(9) 2020 综合 海南 638 4967
399 广东财经大学(2) 2020 综合 海南 632 5543
400 成都理工大学(7) 2020 综合 海南 629 5833
401 成都理工大学(6) 2020 综合 海南 638 4967
402 上海海洋大学(1) 2020 综合 海南 641 4697
403 浙江工商大学(4) 2020 综合 海南 638 4967
404 浙江工商大学(3) 2020 综合 海南 640 4798
405 浙江工商大学(2) 2020 综合 海南 642 4615
406 广东医科大学(2) 2020 综合 海南 629 5833
407 广东医科大学(3) 2020 综合 海南 634 5356
408 广东医科大学(1) 2020 综合 海南 635 5245
409 成都中医药大学(4) 2020 综合 海南 629 5833
410 江西师范大学(3) 2020 综合 海南 632 5543
411 江西师范大学(5) 2020 综合 海南 638 4967
412 青岛大学(8) 2020 综合 海南 642 4615
413 四川外国语大学(2) 2020 综合 海南 636 5147
414 重庆师范大学(3) 2020 综合 海南 627 6035
415 重庆师范大学(8) 2020 综合 海南 633 5461
416 重庆师范大学(7) 2020 综合 海南 641 4697
