海南高考分数线

海南492分能上什么大学, 492分左右能报考哪些大学

高老师今日最新收到很多海南同学提问,关于海南综合492分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年海南综合492分可以上的大学名单,可以帮助大家参考海南综合492分能上的大学名单。

一、2023年海南综合492能上什么大学

海南高考综合492分左右录取的大学名单有:北京城市学院、燕京理工学院、天津仁爱学院、广东培正学院、武汉纺织大学外经贸学院、大连东软信息学院、大连科技学院、重庆电子工程职业学院、惠州卫生职业技术学院、江西医学高等专科学校等。

二、海南高考综合492分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 桂林理工大学 2022 综合 海南 493 33943
2 长沙医学院 2022 综合 海南 493 33943
3 长沙医学院 2022 综合 海南 496 33221
4 长沙医学院 2022 综合 海南 502 31758
5 荆楚理工学院 2022 综合 海南 482 36593
6 广州理工学院 2022 综合 海南 488 35166
7 广州理工学院 2022 综合 海南 488 35166
8 新疆农业大学 2022 综合 海南 483 36337
9 北京城市学院 2022 综合 海南 501 32015
10 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 海南 502 31758
11 广州商学院 2022 综合 海南 484 36124
12 燕京理工学院 2022 综合 海南 501 32015
13 燕京理工学院 2022 综合 海南 501 32015
14 燕京理工学院 2022 综合 海南 502 31758
15 烟台南山学院 2022 综合 海南 502 31758
16 西京学院 2022 综合 海南 494 33719
17 西京学院 2022 综合 海南 498 32755
18 西京学院 2022 综合 海南 499 32494
19 大连财经学院 2022 综合 海南 492 34204
20 西安外事学院 2022 综合 海南 494 33719
21 西安外事学院 2022 综合 海南 499 32494
22 西安外事学院 2022 综合 海南 500 32245
23 上海建桥学院 2022 综合 海南 493 33943
24 上海建桥学院 2022 综合 海南 495 33475
25 西安财经大学行知学院 2022 综合 海南 495 33475
26 西安财经大学行知学院 2022 综合 海南 499 32494
27 广州南方学院 2022 综合 海南 484 36124
28 广西外国语学院 2022 综合 海南 496 33221
29 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 海南 497 32984
30 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 海南 500 32245
31 广西城市职业大学 2022 综合 海南 488 35166
32 广西城市职业大学 2022 综合 海南 495 33475
33 上海师范大学天华学院 2022 综合 海南 501 32015
34 宁波财经学院 2022 综合 海南 499 32494
35 武汉华夏理工学院 2022 综合 海南 502 31758
36 西安翻译学院 2022 综合 海南 501 32015
37 昆明城市学院 2022 综合 海南 500 32245
38 武汉东湖学院 2022 综合 海南 496 33221
39 武汉东湖学院 2022 综合 海南 501 32015
40 福州外语外贸学院 2022 综合 海南 499 32494
41 青岛城市学院 2022 综合 海南 486 35645
42 青岛城市学院 2022 综合 海南 497 32984
43 青岛城市学院 2022 综合 海南 502 31758
44 天津仁爱学院 2022 综合 海南 487 35419
45 天津仁爱学院 2022 综合 海南 492 34204
46 天津仁爱学院 2022 综合 海南 499 32494
47 天津仁爱学院 2022 综合 海南 500 32245
48 广东培正学院 2022 综合 海南 494 33719
49 广东培正学院 2022 综合 海南 498 32755
50 江西科技学院 2022 综合 海南 493 33943
51 江西科技学院 2022 综合 海南 501 32015
52 南昌工学院 2022 综合 海南 496 33221
53 吉利学院 2022 综合 海南 487 35419
54 吉利学院 2022 综合 海南 495 33475
55 青岛工学院 2022 综合 海南 488 35166
56 青岛工学院 2022 综合 海南 498 32755
57 青岛工学院 2022 综合 海南 498 32755
58 西安工商学院 2022 综合 海南 493 33943
59 西安工商学院 2022 综合 海南 498 32755
60 华北理工大学轻工学院 2022 综合 海南 502 31758
61 广州新华学院 2022 综合 海南 498 32755
62 云南经济管理学院 2022 综合 海南 495 33475
63 云南经济管理学院 2022 综合 海南 498 32755
64 云南经济管理学院 2022 综合 海南 502 31758
65 广州华商学院 2022 综合 海南 496 33221
66 广州应用科技学院 2022 综合 海南 487 35419
67 广州应用科技学院 2022 综合 海南 495 33475
68 西安欧亚学院 2022 综合 海南 498 32755
69 广东白云学院 2022 综合 海南 494 33719
70 广东白云学院 2022 综合 海南 498 32755
71 广东白云学院 2022 综合 海南 498 32755
72 广东白云学院 2022 综合 海南 501 32015
73 湖北商贸学院 2022 综合 海南 493 33943
74 长春人文学院 2022 综合 海南 493 33943
75 长春人文学院 2022 综合 海南 495 33475
76 吉林师范大学博达学院 2022 综合 海南 496 33221
77 吉林师范大学博达学院 2022 综合 海南 498 32755
78 吉林师范大学博达学院 2022 综合 海南 499 32494
79 东莞城市学院 2022 综合 海南 486 35645
80 东莞城市学院 2022 综合 海南 494 33719
81 东莞城市学院 2022 综合 海南 501 32015
82 保定理工学院 2022 综合 海南 496 33221
83 三亚学院 2022 综合 海南 484 36124
84 三亚学院 2022 综合 海南 484 36124
85 三亚学院 2022 综合 海南 491 34462
86 三亚学院 2022 综合 海南 497 32984
87 三亚学院 2022 综合 海南 501 32015
88 武汉工程科技学院 2022 综合 海南 501 32015
89 武汉工程科技学院 2022 综合 海南 502 31758
90 湖南涉外经济学院 2022 综合 海南 491 34462
91 广州华立学院 2022 综合 海南 485 35876
92 广州华立学院 2022 综合 海南 492 34204
93 长春财经学院 2022 综合 海南 493 33943
94 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 海南 500 32245
95 吉林动画学院 2022 综合 海南 490 34718
96 吉林动画学院 2022 综合 海南 497 32984
97 青岛黄海学院 2022 综合 海南 485 35876
98 青岛黄海学院 2022 综合 海南 496 33221
99 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 486 35645
100 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 491 34462
101 广东东软学院 2022 综合 海南 491 34462
102 广东东软学院 2022 综合 海南 494 33719
103 泉州信息工程学院 2022 综合 海南 497 32984
104 泉州信息工程学院 2022 综合 海南 501 32015
105 西安明德理工学院 2022 综合 海南 496 33221
106 西安明德理工学院 2022 综合 海南 497 32984
107 西安明德理工学院 2022 综合 海南 500 32245
108 江西服装学院 2022 综合 海南 496 33221
109 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 海南 491 34462
110 广东科技学院 2022 综合 海南 487 35419
111 广东科技学院 2022 综合 海南 498 32755
112 广东理工学院 2022 综合 海南 490 34718
113 广东理工学院 2022 综合 海南 493 33943
114 广东理工学院 2022 综合 海南 497 32984
115 桂林信息科技学院 2022 综合 海南 498 32755
116 广州城市理工学院 2022 综合 海南 497 32984
117 丽江文化旅游学院 2022 综合 海南 494 33719
118 湖南信息学院 2022 综合 海南 491 34462
119 湖南信息学院 2022 综合 海南 499 32494
120 湛江科技学院 2022 综合 海南 487 35419
121 湛江科技学院 2022 综合 海南 497 32984
122 南宁理工学院 2022 综合 海南 494 33719
123 南宁理工学院 2022 综合 海南 500 32245
124 大连东软信息学院 2022 综合 海南 482 36593
125 大连东软信息学院 2022 综合 海南 484 36124
126 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 490 34718
127 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 491 34462
128 江西应用科技学院 2022 综合 海南 496 33221
129 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 485 35876
130 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 487 35419
131 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 494 33719
132 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 496 33221
133 哈尔滨石油学院 2022 综合 海南 489 34935
134 哈尔滨石油学院 2022 综合 海南 492 34204
135 长春科技学院 2022 综合 海南 486 35645
136 长春科技学院 2022 综合 海南 492 34204
137 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
138 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
139 广州工商学院 2022 综合 海南 486 35645
140 广州工商学院 2022 综合 海南 493 33943
141 山东英才学院 2022 综合 海南 488 35166
142 长春光华学院 2022 综合 海南 483 36337
143 长春光华学院 2022 综合 海南 491 34462
144 南昌职业大学 2022 综合 海南 491 34462
145 南昌职业大学 2022 综合 海南 499 32494
146 长春建筑学院 2022 综合 海南 487 35419
147 长春建筑学院 2022 综合 海南 488 35166
148 长春建筑学院 2022 综合 海南 488 35166
149 长春建筑学院 2022 综合 海南 490 34718
150 长春建筑学院 2022 综合 海南 494 33719
151 长春建筑学院 2022 综合 海南 498 32755
152 大连科技学院 2022 综合 海南 482 36593
153 长春电子科技学院 2022 综合 海南 492 34204
154 哈尔滨华德学院 2022 综合 海南 490 34718
155 黑龙江工商学院 2022 综合 海南 486 35645
156 大连工业大学艺术与信息工程学院 2022 综合 海南 485 35876
157 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 482 36593
158 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 492 34204
159 长春大学旅游学院 2022 综合 海南 482 36593
160 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 490 34718
161 重庆电子工程职业学院 2022 综合 海南 484 36124
162 长沙民政职业技术学院 2022 综合 海南 484 36124
163 武汉职业技术学院 2022 综合 海南 487 35419
164 广州番禺职业技术学院 2022 综合 海南 483 36337
165 天津医学高等专科学校 2022 综合 海南 483 36337
166 重庆医药高等专科学校 2022 综合 海南 496 33221
167 重庆医药高等专科学校 2022 综合 海南 497 32984
168 重庆医药高等专科学校 2022 综合 海南 502 31758
169 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 490 34718
170 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 491 34462
171 四川交通职业技术学院 2022 综合 海南 483 36337
172 广州铁路职业技术学院 2022 综合 海南 483 36337
173 湖南大众传媒职业技术学院 2022 综合 海南 484 36124
174 泉州医学高等专科学校 2022 综合 海南 488 35166
175 泉州医学高等专科学校 2022 综合 海南 502 31758
176 四川中医药高等专科学校 2022 综合 海南 489 34935
177 惠州卫生职业技术学院 2022 综合 海南 482 36593
178 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 486 35645
179 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 489 34935

三、近三年海南高考综合492分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 桂林理工大学 2022 综合 海南 493 33943
2 长沙医学院 2022 综合 海南 493 33943
3 长沙医学院 2022 综合 海南 496 33221
4 长沙医学院 2022 综合 海南 502 31758
5 荆楚理工学院 2022 综合 海南 482 36593
6 广州理工学院 2022 综合 海南 488 35166
7 广州理工学院 2022 综合 海南 488 35166
8 新疆农业大学 2022 综合 海南 483 36337
9 北京城市学院 2022 综合 海南 501 32015
10 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 海南 502 31758
11 广州商学院 2022 综合 海南 484 36124
12 燕京理工学院 2022 综合 海南 501 32015
13 燕京理工学院 2022 综合 海南 501 32015
14 燕京理工学院 2022 综合 海南 502 31758
15 烟台南山学院 2022 综合 海南 502 31758
16 西京学院 2022 综合 海南 494 33719
17 西京学院 2022 综合 海南 498 32755
18 西京学院 2022 综合 海南 499 32494
19 大连财经学院 2022 综合 海南 492 34204
20 西安外事学院 2022 综合 海南 494 33719
21 西安外事学院 2022 综合 海南 499 32494
22 西安外事学院 2022 综合 海南 500 32245
23 上海建桥学院 2022 综合 海南 493 33943
24 上海建桥学院 2022 综合 海南 495 33475
25 西安财经大学行知学院 2022 综合 海南 495 33475
26 西安财经大学行知学院 2022 综合 海南 499 32494
27 广州南方学院 2022 综合 海南 484 36124
28 广西外国语学院 2022 综合 海南 496 33221
29 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 海南 497 32984
30 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 海南 500 32245
31 广西城市职业大学 2022 综合 海南 488 35166
32 广西城市职业大学 2022 综合 海南 495 33475
33 上海师范大学天华学院 2022 综合 海南 501 32015
34 宁波财经学院 2022 综合 海南 499 32494
35 武汉华夏理工学院 2022 综合 海南 502 31758
36 西安翻译学院 2022 综合 海南 501 32015
37 昆明城市学院 2022 综合 海南 500 32245
38 武汉东湖学院 2022 综合 海南 496 33221
39 武汉东湖学院 2022 综合 海南 501 32015
40 福州外语外贸学院 2022 综合 海南 499 32494
41 青岛城市学院 2022 综合 海南 486 35645
42 青岛城市学院 2022 综合 海南 497 32984
43 青岛城市学院 2022 综合 海南 502 31758
44 天津仁爱学院 2022 综合 海南 487 35419
45 天津仁爱学院 2022 综合 海南 492 34204
46 天津仁爱学院 2022 综合 海南 499 32494
47 天津仁爱学院 2022 综合 海南 500 32245
48 广东培正学院 2022 综合 海南 494 33719
49 广东培正学院 2022 综合 海南 498 32755
50 江西科技学院 2022 综合 海南 493 33943
51 江西科技学院 2022 综合 海南 501 32015
52 南昌工学院 2022 综合 海南 496 33221
53 吉利学院 2022 综合 海南 487 35419
54 吉利学院 2022 综合 海南 495 33475
55 青岛工学院 2022 综合 海南 488 35166
56 青岛工学院 2022 综合 海南 498 32755
57 青岛工学院 2022 综合 海南 498 32755
58 西安工商学院 2022 综合 海南 493 33943
59 西安工商学院 2022 综合 海南 498 32755
60 华北理工大学轻工学院 2022 综合 海南 502 31758
61 广州新华学院 2022 综合 海南 498 32755
62 云南经济管理学院 2022 综合 海南 495 33475
63 云南经济管理学院 2022 综合 海南 498 32755
64 云南经济管理学院 2022 综合 海南 502 31758
65 广州华商学院 2022 综合 海南 496 33221
66 广州应用科技学院 2022 综合 海南 487 35419
67 广州应用科技学院 2022 综合 海南 495 33475
68 西安欧亚学院 2022 综合 海南 498 32755
69 广东白云学院 2022 综合 海南 494 33719
70 广东白云学院 2022 综合 海南 498 32755
71 广东白云学院 2022 综合 海南 498 32755
72 广东白云学院 2022 综合 海南 501 32015
73 湖北商贸学院 2022 综合 海南 493 33943
74 长春人文学院 2022 综合 海南 493 33943
75 长春人文学院 2022 综合 海南 495 33475
76 吉林师范大学博达学院 2022 综合 海南 496 33221
77 吉林师范大学博达学院 2022 综合 海南 498 32755
78 吉林师范大学博达学院 2022 综合 海南 499 32494
79 东莞城市学院 2022 综合 海南 486 35645
80 东莞城市学院 2022 综合 海南 494 33719
81 东莞城市学院 2022 综合 海南 501 32015
82 保定理工学院 2022 综合 海南 496 33221
83 三亚学院 2022 综合 海南 484 36124
84 三亚学院 2022 综合 海南 484 36124
85 三亚学院 2022 综合 海南 491 34462
86 三亚学院 2022 综合 海南 497 32984
87 三亚学院 2022 综合 海南 501 32015
88 武汉工程科技学院 2022 综合 海南 501 32015
89 武汉工程科技学院 2022 综合 海南 502 31758
90 湖南涉外经济学院 2022 综合 海南 491 34462
91 广州华立学院 2022 综合 海南 485 35876
92 广州华立学院 2022 综合 海南 492 34204
93 长春财经学院 2022 综合 海南 493 33943
94 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 海南 500 32245
95 吉林动画学院 2022 综合 海南 490 34718
96 吉林动画学院 2022 综合 海南 497 32984
97 青岛黄海学院 2022 综合 海南 485 35876
98 青岛黄海学院 2022 综合 海南 496 33221
99 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 486 35645
100 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 491 34462
101 广东东软学院 2022 综合 海南 491 34462
102 广东东软学院 2022 综合 海南 494 33719
103 泉州信息工程学院 2022 综合 海南 497 32984
104 泉州信息工程学院 2022 综合 海南 501 32015
105 西安明德理工学院 2022 综合 海南 496 33221
106 西安明德理工学院 2022 综合 海南 497 32984
107 西安明德理工学院 2022 综合 海南 500 32245
108 江西服装学院 2022 综合 海南 496 33221
109 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 海南 491 34462
110 广东科技学院 2022 综合 海南 487 35419
111 广东科技学院 2022 综合 海南 498 32755
112 广东理工学院 2022 综合 海南 490 34718
113 广东理工学院 2022 综合 海南 493 33943
114 广东理工学院 2022 综合 海南 497 32984
115 桂林信息科技学院 2022 综合 海南 498 32755
116 广州城市理工学院 2022 综合 海南 497 32984
117 丽江文化旅游学院 2022 综合 海南 494 33719
118 湖南信息学院 2022 综合 海南 491 34462
119 湖南信息学院 2022 综合 海南 499 32494
120 湛江科技学院 2022 综合 海南 487 35419
121 湛江科技学院 2022 综合 海南 497 32984
122 南宁理工学院 2022 综合 海南 494 33719
123 南宁理工学院 2022 综合 海南 500 32245
124 大连东软信息学院 2022 综合 海南 482 36593
125 大连东软信息学院 2022 综合 海南 484 36124
126 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 490 34718
127 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 491 34462
128 江西应用科技学院 2022 综合 海南 496 33221
129 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 485 35876
130 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 487 35419
131 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 494 33719
132 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 496 33221
133 哈尔滨石油学院 2022 综合 海南 489 34935
134 哈尔滨石油学院 2022 综合 海南 492 34204
135 长春科技学院 2022 综合 海南 486 35645
136 长春科技学院 2022 综合 海南 492 34204
137 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
138 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
139 广州工商学院 2022 综合 海南 486 35645
140 广州工商学院 2022 综合 海南 493 33943
141 山东英才学院 2022 综合 海南 488 35166
142 长春光华学院 2022 综合 海南 483 36337
143 长春光华学院 2022 综合 海南 491 34462
144 南昌职业大学 2022 综合 海南 491 34462
145 南昌职业大学 2022 综合 海南 499 32494
146 长春建筑学院 2022 综合 海南 487 35419
147 长春建筑学院 2022 综合 海南 488 35166
148 长春建筑学院 2022 综合 海南 488 35166
149 长春建筑学院 2022 综合 海南 490 34718
150 长春建筑学院 2022 综合 海南 494 33719
151 长春建筑学院 2022 综合 海南 498 32755
152 大连科技学院 2022 综合 海南 482 36593
153 长春电子科技学院 2022 综合 海南 492 34204
154 哈尔滨华德学院 2022 综合 海南 490 34718
155 黑龙江工商学院 2022 综合 海南 486 35645
156 大连工业大学艺术与信息工程学院 2022 综合 海南 485 35876
157 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 482 36593
158 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 492 34204
159 长春大学旅游学院 2022 综合 海南 482 36593
160 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 490 34718
161 重庆电子工程职业学院 2022 综合 海南 484 36124
162 长沙民政职业技术学院 2022 综合 海南 484 36124
163 武汉职业技术学院 2022 综合 海南 487 35419
164 广州番禺职业技术学院 2022 综合 海南 483 36337
165 天津医学高等专科学校 2022 综合 海南 483 36337
166 重庆医药高等专科学校 2022 综合 海南 496 33221
167 重庆医药高等专科学校 2022 综合 海南 497 32984
168 重庆医药高等专科学校 2022 综合 海南 502 31758
169 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 490 34718
170 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 491 34462
171 四川交通职业技术学院 2022 综合 海南 483 36337
172 广州铁路职业技术学院 2022 综合 海南 483 36337
173 湖南大众传媒职业技术学院 2022 综合 海南 484 36124
174 泉州医学高等专科学校 2022 综合 海南 488 35166
175 泉州医学高等专科学校 2022 综合 海南 502 31758
176 四川中医药高等专科学校 2022 综合 海南 489 34935
177 惠州卫生职业技术学院 2022 综合 海南 482 36593
178 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 486 35645
179 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 489 34935
180 海南大学 2021 综合 海南 501 30069
181 江西理工大学 2021 综合 海南 488 32980
182 东北石油大学 2021 综合 海南 497 30960
183 桂林理工大学 2021 综合 海南 487 33203
184 琼台师范学院 2021 综合 海南 498 30733
185 广西科技大学 2021 综合 海南 482 34350
186 贵州财经大学 2021 综合 海南 497 30960
187 豫章师范学院 2021 综合 海南 485 33654
188 豫章师范学院 2021 综合 海南 486 33434
189 海南热带海洋学院 2021 综合 海南 501 30069
190 天津农学院 2021 综合 海南 486 33434
191 广西科技师范学院 2021 综合 海南 494 31608
192 荆楚理工学院 2021 综合 海南 497 30960
193 重庆财经学院 2021 综合 海南 502 29834
194 北京城市学院 2021 综合 海南 484 33907
195 西安交通大学城市学院 2021 综合 海南 496 31180
196 武汉学院 2021 综合 海南 497 30960
197 湖北大学知行学院 2021 综合 海南 490 32539
198 广东外语外贸大学南国商学院 2021 综合 海南 502 29834
199 辽宁中医药大学杏林学院 2021 综合 海南 499 30508
200 武汉生物工程学院 2021 综合 海南 498 30733
201 西安培华学院 2021 综合 海南 498 30733
202 重庆工程学院 2021 综合 海南 500 30278
203 燕京理工学院 2021 综合 海南 482 34350
204 燕京理工学院 2021 综合 海南 494 31608
205 西安思源学院 2021 综合 海南 496 31180
206 湖北恩施学院 2021 综合 海南 487 33203
207 广州软件学院 2021 综合 海南 495 31366
208 广州软件学院 2021 综合 海南 502 29834
209 西京学院 2021 综合 海南 489 32753
210 西京学院 2021 综合 海南 492 32077
211 文华学院 2021 综合 海南 502 29834
212 武汉晴川学院 2021 综合 海南 498 30733
213 汉口学院 2021 综合 海南 495 31366
214 武汉城市学院 2021 综合 海南 502 29834
215 天津理工大学中环信息学院 2021 综合 海南 494 31608
216 大连财经学院 2021 综合 海南 483 34112
217 武昌理工学院 2021 综合 海南 497 30960
218 武昌理工学院 2021 综合 海南 499 30508
219 西安外事学院 2021 综合 海南 493 31851
220 西安外事学院 2021 综合 海南 494 31608
221 上海建桥学院 2021 综合 海南 493 31851
222 上海建桥学院 2021 综合 海南 497 30960
223 西安财经大学行知学院 2021 综合 海南 493 31851
224 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2021 综合 海南 498 30733
225 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2021 综合 海南 502 29834
226 西安建筑科技大学华清学院 2021 综合 海南 493 31851
227 电子科技大学中山学院 2021 综合 海南 502 29834
228 闽南科技学院 2021 综合 海南 493 31851
229 南昌理工学院 2021 综合 海南 496 31180
230 天津天狮学院 2021 综合 海南 495 31366
231 郑州经贸学院 2021 综合 海南 502 29834
232 昆明理工大学津桥学院 2021 综合 海南 496 31180
233 北海艺术设计学院 2021 综合 海南 496 31180
234 广西城市职业大学 2021 综合 海南 492 32077
235 上海师范大学天华学院 2021 综合 海南 496 31180
236 上海师范大学天华学院 2021 综合 海南 497 30960
237 宁波财经学院 2021 综合 海南 498 30733
238 武汉工商学院 2021 综合 海南 499 30508
239 武汉工商学院 2021 综合 海南 499 30508
240 昆明文理学院 2021 综合 海南 489 32753
241 武汉华夏理工学院 2021 综合 海南 493 31851
242 武汉华夏理工学院 2021 综合 海南 501 30069
243 湖北工业大学工程技术学院 2021 综合 海南 490 32539
244 西安翻译学院 2021 综合 海南 494 31608
245 云南大学滇池学院 2021 综合 海南 492 32077
246 昆明城市学院 2021 综合 海南 496 31180
247 武汉东湖学院 2021 综合 海南 488 32980
248 武汉东湖学院 2021 综合 海南 499 30508
249 福州外语外贸学院 2021 综合 海南 499 30508
250 合肥城市学院 2021 综合 海南 491 32335
251 青岛城市学院 2021 综合 海南 490 32539
252 青岛城市学院 2021 综合 海南 496 31180
253 烟台理工学院 2021 综合 海南 485 33654
254 烟台理工学院 2021 综合 海南 485 33654
255 天津仁爱学院 2021 综合 海南 485 33654
256 天津仁爱学院 2021 综合 海南 502 29834
257 广东培正学院 2021 综合 海南 487 33203
258 广东培正学院 2021 综合 海南 489 32753
259 闽南理工学院 2021 综合 海南 493 31851
260 河北外国语学院 2021 综合 海南 486 33434
261 江西科技学院 2021 综合 海南 485 33654
262 江西科技学院 2021 综合 海南 497 30960
263 南昌工学院 2021 综合 海南 489 32753
264 南昌工学院 2021 综合 海南 497 30960
265 吉利学院 2021 综合 海南 487 33203
266 青岛工学院 2021 综合 海南 489 32753
267 青岛工学院 2021 综合 海南 491 32335
268 南昌交通学院 2021 综合 海南 486 33434
269 南昌交通学院 2021 综合 海南 495 31366
270 西安工商学院 2021 综合 海南 488 32980
271 华北理工大学轻工学院 2021 综合 海南 490 32539
272 华北理工大学轻工学院 2021 综合 海南 499 30508
273 广州新华学院 2021 综合 海南 495 31366
274 广州新华学院 2021 综合 海南 496 31180
275 云南经济管理学院 2021 综合 海南 498 30733
276 广州华商学院 2021 综合 海南 483 34112
277 沧州交通学院 2021 综合 海南 501 30069
278 广州应用科技学院 2021 综合 海南 493 31851
279 西安欧亚学院 2021 综合 海南 493 31851
280 广东白云学院 2021 综合 海南 495 31366
281 湖北商贸学院 2021 综合 海南 497 30960
282 长春人文学院 2021 综合 海南 492 32077
283 吉林师范大学博达学院 2021 综合 海南 482 34350
284 吉林师范大学博达学院 2021 综合 海南 482 34350
285 吉林师范大学博达学院 2021 综合 海南 501 30069
286 东莞城市学院 2021 综合 海南 492 32077
287 保定理工学院 2021 综合 海南 490 32539
288 三亚学院 2021 综合 海南 482 34350
289 三亚学院 2021 综合 海南 488 32980
290 三亚学院 2021 综合 海南 501 30069
291 武汉工程科技学院 2021 综合 海南 492 32077
292 武汉工程科技学院 2021 综合 海南 494 31608
293 湖南涉外经济学院 2021 综合 海南 489 32753
294 泉州职业技术大学 2021 综合 海南 496 31180
295 广州华立学院 2021 综合 海南 482 34350
296 武汉纺织大学外经贸学院 2021 综合 海南 499 30508
297 吉林动画学院 2021 综合 海南 482 34350
298 吉林动画学院 2021 综合 海南 486 33434
299 柳州工学院 2021 综合 海南 491 32335
300 柳州工学院 2021 综合 海南 502 29834
301 广东工商职业技术大学 2021 综合 海南 485 33654
302 广东东软学院 2021 综合 海南 491 32335
303 泉州信息工程学院 2021 综合 海南 489 32753
304 泉州信息工程学院 2021 综合 海南 494 31608
305 西安明德理工学院 2021 综合 海南 488 32980
306 西安明德理工学院 2021 综合 海南 489 32753
307 西安明德理工学院 2021 综合 海南 489 32753
308 广东科技学院 2021 综合 海南 496 31180
309 广东理工学院 2021 综合 海南 486 33434
310 广东理工学院 2021 综合 海南 500 30278
311 桂林信息科技学院 2021 综合 海南 493 31851
312 桂林信息科技学院 2021 综合 海南 501 30069
313 广州城市理工学院 2021 综合 海南 490 32539
314 广州城市理工学院 2021 综合 海南 499 30508
315 丽江文化旅游学院 2021 综合 海南 484 33907
316 丽江文化旅游学院 2021 综合 海南 495 31366
317 兰州工商学院 2021 综合 海南 486 33434
318 兰州工商学院 2021 综合 海南 496 31180
319 湖南信息学院 2021 综合 海南 484 33907
320 湖南信息学院 2021 综合 海南 498 30733
321 湛江科技学院 2021 综合 海南 485 33654
322 兰州信息科技学院 2021 综合 海南 494 31608
323 兰州博文科技学院 2021 综合 海南 490 32539
324 兰州博文科技学院 2021 综合 海南 494 31608
325 南宁理工学院 2021 综合 海南 485 33654
326 南宁理工学院 2021 综合 海南 501 30069
327 大连东软信息学院 2021 综合 海南 488 32980
328 上海中侨职业技术大学 2021 综合 海南 484 33907
329 上海中侨职业技术大学 2021 综合 海南 485 33654
330 江西应用科技学院 2021 综合 海南 493 31851
331 吉林建筑科技学院 2021 综合 海南 484 33907
332 吉林建筑科技学院 2021 综合 海南 487 33203
333 吉林建筑科技学院 2021 综合 海南 487 33203
334 哈尔滨石油学院 2021 综合 海南 487 33203
335 哈尔滨石油学院 2021 综合 海南 487 33203
336 长春科技学院 2021 综合 海南 482 34350
337 广州工商学院 2021 综合 海南 485 33654
338 山东英才学院 2021 综合 海南 485 33654
339 荆州学院 2021 综合 海南 485 33654
340 长春建筑学院 2021 综合 海南 490 32539
341 长春建筑学院 2021 综合 海南 490 32539
342 长春建筑学院 2021 综合 海南 497 30960
343 景德镇艺术职业大学 2021 综合 海南 494 31608
344 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2021 综合 海南 484 33907
345 商丘工学院 2021 综合 海南 496 31180
346 长春电子科技学院 2021 综合 海南 487 33203
347 哈尔滨华德学院 2021 综合 海南 491 32335
348 重庆电子工程职业学院 2021 综合 海南 489 32753
349 长沙民政职业技术学院 2021 综合 海南 487 33203
350 武汉职业技术学院 2021 综合 海南 487 33203
351 连云港师范高等专科学校 2021 综合 海南 484 33907
352 广州番禺职业技术学院 2021 综合 海南 484 33907
353 天津医学高等专科学校 2021 综合 海南 482 34350
354 邢台医学高等专科学校 2021 综合 海南 494 31608
355 重庆医药高等专科学校 2021 综合 海南 485 33654
356 重庆三峡医药高等专科学校 2021 综合 海南 494 31608
357 开封大学 2021 综合 海南 502 29834
358 天津市职业大学 2021 综合 海南 485 33654
359 商丘医学高等专科学校 2021 综合 海南 495 31366
360 湖南幼儿师范高等专科学校 2021 综合 海南 484 33907
361 湖南大众传媒职业技术学院 2021 综合 海南 489 32753
362 赣州师范高等专科学校 2021 综合 海南 488 32980
