2018年高考志愿填报进行时,很多报考河北工程大学的学生想了解今年河北工程大学的录取分数线及最低投档线大概是多少?下面是小编整理的河北工程大学历年录取投档线,考生可以参考往年分数线趋势,大体预测今年河北工程大学的分数线。下面是河北工程大学历年最低录取分数线统计表,可供仔细阅读!
河北工程大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
河北工程大学科信学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 462 | 439 |
河北工程大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 546 | 523 |
河北工程大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 589 | 543 |
河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 452 | 365 |
河北工程大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 354 | 333 |
河北工程大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 467 | 402 |
河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 435 |
河北工程大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 426 | 352 |
河北工程大学科信学院 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 289 | 286 |
河北工程大学科信学院 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 415 | 373 |
河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 397 | 346 |
河北工程大学科信学院 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 447 | 416 |
河北工程大学 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科二批A | 404 | 402 |
河北工程大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 454 | 373 |
河北工程大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 496 | 416 |
河北工程大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 505 | 447 |
河北工程大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 328 | 315 |
河北工程大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 484 | 439 |
河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 474 | 369 |
河北工程大学 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 517 | 453 |
河北工程大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
河北工程大学科信学院 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 448 | 460 |
河北工程大学科信学院 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 409 | 403 |
河北工程大学科信学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 488 | 488 |
河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 491 | 460 |
河北工程大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 499 | 460 |
河北工程大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 512 | 474 |
河北工程大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 450 |
河北工程大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 502 | 476 |
河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 463 | 401 |
河北工程大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 632 | 577 |
河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 526 | 457 |
河北工程大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 463 | 403 |
河北工程大学科信学院 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 367 | 275 |
河北工程大学科信学院 | 辽宁 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 444 | 417 |
河北工程大学 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科二批A | 468 | 413 |
历年河北工程大学录取分数线。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 480.00 | 548.00 | 507.00 | -- | 160 | 本科二批 |
2010 | -- | 537.00 | 496.00 | -- | 178 | 本科二批 |
2009 | 491.00 | 547.00 | 518.00 | -- | 211 | 本科二批 |
2008 | 493.00 | 592.00 | 540.00 | -- | 240 | 本科二批 |
2007 | 541.00 | 590.00 | 562.00 | -- | 120 | 本科二批 |
2007 | 541.00 | 590.00 | 562.00 | -- | 120 | 本科二、三批 |
2006 | 514.00 | 595.00 | 540.00 | -- | 154 | 本科二批 |
2006 | 514.00 | 595.00 | 540.00 | -- | 154 | 本科二、三批 |