高老师今日最新收到很多河南同学提问,关于河南理科500分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年河南理科500分可以上的大学名单,可以帮助大家参考河南理科500分能上的大学名单。
一、2023年河南理科500能上什么大学
河南高考理科500分左右录取的大学名单有:哈尔滨医科大学(大庆校区)、重庆工商大学(较高收费)、辽宁师范大学、五邑大学、南昌医学院、南昌师范学院、台州学院、湘南学院、洛阳理工学院、北部湾大学等。
二、河南高考理科500分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
2 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
3 | 广州中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
4 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
5 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
6 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
7 | 宁夏医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
8 | 江西师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
9 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
10 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
11 | 昆明医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
12 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
13 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
14 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
15 | 浙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
16 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
17 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
18 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
19 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
20 | 重庆工商大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
21 | 贵州医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
22 | 新乡医学院(中外课程合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
23 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
24 | 河南师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
25 | 浙江农林大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
26 | 西安财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
27 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
28 | 江苏师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
29 | 海南师范大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
30 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
31 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
32 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
33 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
34 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
35 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
36 | 山西财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
37 | 大连交通大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
38 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
39 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
40 | 长江大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
41 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
42 | 沈阳建筑大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
43 | 江苏警官学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
44 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
45 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
46 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
47 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
48 | 承德医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
49 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
50 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
51 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
52 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
53 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
54 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
55 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
56 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
57 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
58 | 河南科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
59 | 河南科技大学莫动理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
60 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
61 | 河南科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
62 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
63 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
64 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
65 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
66 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
67 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
68 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
69 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
70 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
71 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
72 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
73 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
74 | 安徽工程大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
75 | 浙江海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
76 | 厦门理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
77 | 厦门理工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
78 | 厦门理工学院(电子信息较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
79 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
80 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
81 | 厦门医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
82 | 河南中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
83 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
84 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
85 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
86 | 沈阳理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
87 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
88 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
89 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
90 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
91 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
92 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
93 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
94 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
95 | 四川警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
96 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
97 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
98 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
99 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
100 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
101 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
102 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
103 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
104 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
105 | 江苏理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
106 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
107 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
108 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
109 | 闽南师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
110 | 广东技术师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
111 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
112 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
113 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
114 | 河南农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
115 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
116 | 滁州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
117 | 郑州轻工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
118 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
119 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
120 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
121 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
122 | 渤海大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
123 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
124 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
125 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
126 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
127 | 衡阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
128 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
129 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
130 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
131 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
132 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
133 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
134 | 阜阳师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
135 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
136 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
137 | 河北科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
138 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
139 | 辽宁科技大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
140 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
141 | 辽宁科技大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
142 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
143 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
144 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
145 | 天津城建大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
146 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
147 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
148 | 成都工业学院(异地校区) | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
149 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
150 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
151 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
152 | 浙江水利水电学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
153 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
154 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
155 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
156 | 南昌师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
157 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
158 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
159 | 青岛农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
160 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
161 | 南昌工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
162 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
163 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
164 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
165 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
166 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
167 | 长沙师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
168 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
169 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
170 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
171 | 贵州警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
172 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
173 | 西南林业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
174 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
175 | 沈阳师范大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
176 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
177 | 福建警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
178 | 大连海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
179 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
180 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
181 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
182 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
183 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
184 | 天津体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
185 | 西藏民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
186 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
187 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
188 | 常熟理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
189 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
190 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
191 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
192 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
193 | 泉州师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
194 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
195 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
196 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
197 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
198 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
199 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
200 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
201 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
202 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
203 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
204 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
205 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
206 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
207 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
208 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
209 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
210 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
211 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
212 | 韶关学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
213 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
214 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
215 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
216 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
217 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
218 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
219 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
220 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
221 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
222 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
223 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
224 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
225 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
226 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
227 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
228 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
229 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
230 | 温州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
231 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
232 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
233 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
234 | 桂林航天工业学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
235 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
236 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
237 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
238 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
239 | 衢州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
240 | 宿迁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
241 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
242 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
243 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
244 | 信阳师范学院(医护类) | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
245 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
246 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
247 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
248 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
249 | 贵州理工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
250 | 龙岩学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
251 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
252 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
253 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
254 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
255 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
256 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
257 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
258 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
三、近三年河南高考理科500分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
2 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
3 | 广州中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
4 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
5 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
6 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
7 | 宁夏医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
8 | 江西师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
9 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
10 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
11 | 昆明医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
12 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
13 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
14 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
15 | 浙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
16 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
17 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
18 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
19 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
20 | 重庆工商大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
21 | 贵州医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
22 | 新乡医学院(中外课程合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
23 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
24 | 河南师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
25 | 浙江农林大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
26 | 西安财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
27 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
28 | 江苏师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
29 | 海南师范大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
30 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
31 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
32 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
33 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
34 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
35 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
36 | 山西财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
37 | 大连交通大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
38 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
39 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
40 | 长江大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
41 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
42 | 沈阳建筑大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
43 | 江苏警官学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
44 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
45 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
46 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
47 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
48 | 承德医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
49 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
50 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
51 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
52 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
53 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
54 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 |
55 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
56 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
57 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 |
58 | 河南科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
59 | 河南科技大学莫动理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
60 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 |
61 | 河南科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
62 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
63 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
64 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
65 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
66 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
67 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
68 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 |
69 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
70 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
71 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
72 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 |
73 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 |
74 | 安徽工程大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
75 | 浙江海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 |
76 | 厦门理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 |
77 | 厦门理工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 |
78 | 厦门理工学院(电子信息较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 |
79 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
