一、2021年河南最好的公办专科(大专)院校
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
2 | 漯河职业技术学院 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | 公办 |
3 | 三门峡职业技术学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | 公办 |
4 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
5 | 开封大学 | 河南省 | 开封市 | 专科 | 公办 |
6 | 焦作大学 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | 公办 |
7 | 濮阳职业技术学院 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | 公办 |
8 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
9 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 | 公办 |
10 | 许昌职业技术学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | 公办 |
11 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | 公办 |
12 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
13 | 商丘职业技术学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | 公办 |
14 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | 公办 |
15 | 周口职业技术学院 | 河南省 | 周口市 | 专科 | 公办 |
16 | 济源职业技术学院 | 河南省 | 济源市 | 专科 | 公办 |
17 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
18 | 鹤壁职业技术学院 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | 公办 |
19 | 河南工业职业技术学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | 公办 |
20 | 焦作师范高等专科学校 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | 公办 |
21 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
22 | 河南质量工程职业学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | 公办 |
23 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
24 | 漯河医学高等专科学校 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | 公办 |
25 | 南阳医学高等专科学校 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | 公办 |
26 | 商丘医学高等专科学校 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | 公办 |
27 | 信阳职业技术学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | 公办 |
28 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
29 | 永城职业学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | 公办 |
30 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
31 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
32 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
33 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
34 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
35 | 河南信息统计职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
36 | 河南林业职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | 公办 |
37 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
38 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
39 | 安阳职业技术学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | 公办 |
40 | 新乡职业技术学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | 公办 |
41 | 驻马店职业技术学院 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | 公办 |
42 | 开封文化艺术职业学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 | 公办 |
43 | 河南应用技术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
44 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
45 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
46 | 河南护理职业学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | 公办 |
47 | 许昌电气职业学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | 公办 |
48 | 河南推拿职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | 公办 |
49 | 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | 公办 |
50 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
51 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | 公办 |
52 | 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
53 | 郑州财税金融职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
54 | 南阳农业职业学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | 公办 |
55 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | 公办 |
56 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | 公办 |
57 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | 公办 |
58 | 河南轻工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
59 | 河南测绘职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
60 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
61 | 河南物流职业学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | 公办 |
62 | 河南地矿职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
63 | 平顶山职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | 公办 |
二、2020年河南职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 304 | - | 338 | - |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 276 | 67416 | - | - |
3 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 377 | 331481 | 421 | 142768 |
5 | 2020 | 青海 | 专科批 | 280 | 22070 | 296 | 9568 |
三、2020年漯河职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 366 | 117216 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 233 | 347282 | 185 | 252407 |
3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 258 | 101012 | 272 | 50125 |
6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 334 | 109906 | 395 | 43908 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 311 | 172713 |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 241 | 79253 | 357 | 26365 |
10 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 200 | 198021 | 298 | 96942 |
12 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | 360 | 7999 |
13 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 239 | 71677 | 375 | 28503 |
四、河南公办专科相关文章分享
2021年河南高考本科专科志愿什么时候开始填报,总共有几天时间
河南医学高等专科学校哪些专业比较好,河南医学高等专科学校文科理科专业排名
河南医学高等专科学校有哪些文科专业哪些理科专业 附全部专业一览表