2019年武汉科技大学分数线是多少分
2019年最新九江职业技术学院分数线暂未公布,以下是小编整理的往年九江职业技术学院分数线,供大家参考!
2018年武汉科技大学录取分数线
省份 | 科类 | 批次控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注1 | 备注2 |
安徽 | 理工 | 505 | 591 | 578 | ||
文史 | 550 | 592 | 590 | |||
北京 | 理工 | 432 | 537 | 522 | ||
福建 | 理工 | 490 | 555 | 543 | 增加2个计划 | |
文史 | 551 | 579 | 566 | |||
甘肃 | 理工 | 483 | 559 | 540 | ||
文史 | 502 | 539 | 526 | |||
广东 | 理工 | 500 | 554 | 522 | 批次线为高分优先投档线 | |
文史 | 550 | 564 | 556 | 批次线为高分优先投档线 | ||
广西 | 理工 | 513 | 604 | 557 | 增加1个计划 | |
文史 | 547 | 586 | 564 | 增加3个计划 | ||
贵州 | 理工 | 484 | 577 | 537 | 增加4个计划 | |
文史 | 575 | 611 | 596 | |||
海南 | 理工 | 602 | 680 | 657 | 批次线为自主招生控制线 | |
河北 | 理工 | 511 | 621 | 593 | 增加3个计划 | |
文史 | 559 | 623 | 614 | 增加1个计划 | ||
河南 | 理工 | 499 | 589 | 573 | ||
文史 | 547 | 602 | 583 | 增加2个计划 | ||
黑龙江 | 理工 | 472 | 573 | 562 | ||
湖北 | 理工 | 512 | 594 | 564 | 增加15个计划,中外合作办学最低551,国家专项计划最低561,护理学最低513。 | |
文史 | 561 | 607 | 593 | 增加1个计划 | ||
湖南 | 理工 | 513 | 598 | 588 | 增加5个计划 | |
文史 | 569 | 620 | 611 | 增加2个计划 | ||
吉林 | 理工 | 533 | 569 | 550 | ||
江苏 | 理工 | 336 | 359 | 349 | 增加1个计划 | |
江西 | 理工 | 527 | 594 | 582 | 增加1个计划 | |
文史 | 568 | 602 | 592 | 增加1个计划 | ||
辽宁 | 理工 | 517 | 594 | 583 | 批次线为自主招生控制线 | |
内蒙古 | 理工 | 478 | 592 | 518 | ||
宁夏 | 理工 | 463 | 525 | 509 | ||
青海 | 理工 | 403 | 536 | 440 | ||
山东 | 理工 | 517 | 596 | 588 | 批次线为自主招生控制线 | 增加9个计划 |
文史 | 550 | 599 | 586 | 批次线为自主招生控制线 | 增加2个计划 | |
山西 | 理工 | 516 | 552 | 537 | 增加7个计划 | |
文史 | 546 | 574 | 554 | |||
陕西 | 理工 | 474 | 559 | 550 | ||
文史 | 518 | 568 | 558 | |||
上海 | 不分文理 | 401 | 482 | 462 | 批次线为本科线 | |
四川 | 理工 | 546 | 618 | 601 | ||
文史 | 553 | 582 | 573 | 增加2个计划 | ||
天津 | 理工 | 554 | 583 | 557 | 批次线为自主招生控制线 | 增加1个计划 |
新疆 | 理工 | 467 | 546 | 533 | 增加3个计划 | |
文史 | 500 | 549 | 538 | |||
云南 | 理工 | 530 | 602 | 564 | 增加2个计划 | |
文史 | 575 | 607 | 599 | 增加2个计划 | ||
浙江 | 不分文理 | 588 | 618 | 595 | 批次线为一段线 | |
重庆 | 理工 | 524 | 596 | 586 | ||
文史 | 524 | 562 | 525 |
2017年武汉科技大学录取分数线
省份 | 科类 | 批次控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 487 | 559 | 550 | 追加2个计划 |
文史 | 515 | 565 | 553 | 追加1个计划 | |
北京 | 理工 | 439 | 531 | 520 | |
福建 | 理工 | 441 | 508 | 493 | |
文史 | 489 | 536 | 515 | ||
甘肃 | 理工 | 460 | 535 | 509 | |
文史 | 505 | 528 | 522 | ||
广东 | 理工 | 485 | 537 | 501 | |
文史 | 520 | 534 | 525 | ||
广西 | 理工 | 473 | 559 | 502 | |
文史 | 535 | 575 | 551 | ||
贵州 | 理工 | 456 | 544 | 499 | |
文史 | 545 | 594 | 572 | ||
海南 | 理工 | 539 | 696 | 648 | |
河北 | 理工 | 485 | 577 | 558 | 追加2个计划 |
文史 | 517 | 596 | 570 | ||
河南 | 理工 | 484 | 573 | 553 | 追加1个计划 |
文史 | 516 | 570 | 543 | ||
黑龙江 | 理工 | 455 | 551 | 538 | |
湖北 | 理工 | 484 | 578 | 537 | 追加26个计划,护理学专业录取最低分519,中外合作办学专业第一次投档录取最低分514,国家专项计划第一次投档录取最低分529 |
文史 | 528 | 582 | 563 | 追加2个计划 | |
湖南 | 理工 | 505 | 592 | 557 | 追加4个计划 |
文史 | 548 | 587 | 581 | 追加1个计划 | |
吉林 | 理工 | 507 | 554 | 524 | |
江苏 | 理工 | 331 | 350 | 342 | 追加1个计划 |
文史 | 333 | 349 | 338 | ||
江西 | 理工 | 503 | 565 | 551 | 追加4个计划 |
文史 | 533 | 562 | 555 | ||
辽宁 | 理工 | 480 | 558 | 543 | |
内蒙古 | 理工 | 466 | 563 | 482 | |
宁夏 | 理工 | 439 | 528 | 474 | |
青海 | 理工 | 391 | 522 | 430 | |
山东 | 理工 | 433 | 595 | 581 | 追加9个计划 |
文史 | 483 | 569 | 558 | 追加2个计划 | |
山西 | 理工 | 481 | 514 | 498 | |
文史 | 518 | 530 | 524 | 追加2个计划 | |
陕西 | 理工 | 449 | 538 | 517 | |
文史 | 509 | 545 | 537 | ||
上海 | 不分文理 | 402 | 476 | 460 | |
四川 | 理工 | 511 | 590 | 568 | |
文史 | 537 | 572 | 558 | ||
天津 | 理工 | 521 | 554 | 533 | |
新疆 | 理工 | 437 | 520 | 488 | 追加3个计划 |
文史 | 486 | 533 | 525 | ||
云南 | 理工 | 500 | 556 | 528 | |
文史 | 555 | 596 | 574 | ||
浙江 | 不分文理 | 577(一段线) | 617 | 581 | |
重庆 | 理工 | 492 | 580 | 556 | 追加3个计划 |
文史 | 525 | 563 | 545 |
学校简介
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)是中华人民共和国教育部、湖北省人民政府、宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢集团、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共同参与建设的省部共建大学 [1-3] ,是国家"中西部高校基础能力建设工程"100所重点建设大学之一 [4] ,入选湖北省“双一流”建设高校,是国家卓越工程师教育培养计划实施高校,是教育部本科教育评估优秀高校,湖北省省属重点综合性大学,拥有湖北省属高校第一个国家重点实验室,第一个国家工程研究中心。 [5-7]
武汉科技大学办学历史溯源于1898年清末湖广总督张之洞奏请清朝政府批准成立的湖北工艺学堂,历经湖北中等工业学堂、湖北甲种工业学校、汉阳高级工业职业学校、武昌高级工业学校、中南钢铁工业学校、武昌钢铁工业学校的传承与发展,1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育。 [8] 1995年,隶属于原冶金部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学。1999年更为现名。 [4]
截至2015年6月,学校图书馆藏书刊221余万册。教学科研仪器设备总值超过2亿元;建有32个研究所、1所三级甲等直属附属医院、4所非直属附属医院。 [4] [9] 截至2016年4月,学校校园总面积170.93万平方米,校舍建筑面积104.15万平方米。各类全日制在校学生3万余人。