由于2021年高考还未开始,武汉工程大学2021分数线还未公布,所以下面小编整理了往年的武汉工程大学分数线相关数据供大家参考:
2020年武汉工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 471 | - | 506 | - |
2 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 510 | 29651 | 549 | 6998 |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | - | - |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 508 | 15389 | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 600 | 31474 | 585 | 6342 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 551 | 23508 | - | - |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 508 | 30791 | 557 | 7520 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 14899 | - | - |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 552 | 38165 | 553 | 7569 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 577 | 41104 | 545 | 10860 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 532 | 26313 | - | - |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 584 | 9521 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 439 | 11914 | 537 | 2389 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 21885 | 587 | 4516 |
15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 520 | 17157 | - | - |
16 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 535 | 26518 | 555 | 7239 |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 355 | 64829 | 351 | 14879 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 586 | 21703 | 591 | 5775 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 547 | 57443 | - | - |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 18635 | 547 | 3954 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 576 | 20446 | - | - |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 591 | 26745 | 575 | 6383 |
2019年武汉工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17822 | - | - |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22654 | - | - |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 603 | 9424 | - | - |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | - | - |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 480 | 8255 | 545 | 2320 |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 571 | 32398 | 589 | 6388 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25707 | 554 | 7481 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 491 | 10886 | 536 | 2234 |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | 345 | 13799 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 569 | 36589 | 565 | 11850 |
11 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 523 | 30763 | 545 | 7898 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 17958 | 543 | 3969 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 532 | 13700 | - | - |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21034 | 580 | 4389 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 563 | 40404 | 563 | 9781 |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 517 | 25435 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 556 | 23029 | 585 | 5470 |
18 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 540 | 15327 | 545 | 3246 |
19 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 534 | 37202 | 561 | 7360 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 15788 | - | - |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 513 | 58400 | - | - |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 531 | 6014 |
23 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7105 | - | - |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20274 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 587 | 42902 | 558 | 10728 |
26 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 561 | 26811 | 580 | 6684 |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65839 | - | - |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 502 | 28986 | 564 | 5795 |
2018年武汉工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 541 | 23096 | - | - |
2 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 517 | 31045 | 534 | 7733 |
3 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 568 | 23608 | 605 | 5044 |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25340 | 533 | 7365 |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | - | - |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 537 | 13893 | - | - |
7 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 511 | 10565 | 532 | 2177 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 517 | 54944 | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 514 | 28567 | 595 | 5920 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 581 | 33328 | 598 | 7763 |
11 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 535 | 16312 | 547 | 2898 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 597 | 10095 | - | - |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 543 | 16350 | - | - |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 569 | 26544 | 583 | 7434 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 563 | 20441 | - | - |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 473 | 9540 | 539 | 2128 |
17 | 2018 | 青海 | 本一批 | 432 | 6087 | - | - |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 20924 | 567 | 4681 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 520 | 15867 | - | - |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 515 | 25577 | - | - |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 479 | 38880 | - | - |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 583 | 40893 | 567 | 10925 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 542 | 36647 | 583 | 7404 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 510 | 19797 | 535 | 6818 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 574 | 37434 | 577 | 11875 |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | 338 | 15887 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 519 | 18190 | 523 | 3873 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 562 | 39257 | 581 | 9342 |
2017年武汉工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 331 | 59118 | 334 | 14644 |
2 | 2017 | 广东 | 本一批 | 502 | 50290 | - | - |
3 | 2017 | 山西 | 本一批 | 485 | 27203 | - | - |
4 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 472 | 10160 | 516 | 2087 |
4 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 429 | 16313 | 483 | 3648 |
5 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 540 | 26429 | 541 | 8617 |
6 | 2017 | 广西 | 本一批 | 488 | 24047 | - | - |
7 | 2017 | 山东 | 本科批 | 563 | 41007 | 545 | 15374 |
8 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 514 | 36415 | 547 | 7731 |
9 | 2017 | 天津 | 本一批 | 521 | 12986 | - | - |
9 | 2017 | 天津 | 本二批 | 498 | 16230 | - | - |
10 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 528 | 23027 | 543 | 4943 |
11 | 2017 | 北京 | 本二批 | 509 | 20395 | 510 | 6820 |
12 | 2017 | 四川 | 本一批 | 541 | 44758 | 555 | 10126 |
13 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 485 | 32907 | 515 | 8417 |
14 | 2017 | 海南 | 本一批 | 550 | 16005 | - | - |
15 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 519 | 16476 | - | - |
16 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 486 | 18649 | 516 | 4102 |
17 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 15395 | - | - |
18 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 450 | 8866 | 523 | 2193 |
19 | 2017 | 河北 | 本一批 | 544 | 34841 | 549 | 8811 |
20 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 538 | 23176 | 572 | 5047 |
21 | 2017 | 云南 | 本一批 | 514 | 24552 | - | - |
21 | 2017 | 云南 | 本二批 | 489 | 36379 | 550 | 9776 |
22 | 2017 | 江西 | 本一批 | 530 | 20744 | - | - |
23 | 2017 | 福建 | 本一批 | 460 | 27257 | - | - |
23 | 2017 | 福建 | 本二批 | 414 | 44223 | - | - |
24 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 499 | 17505 | 525 | 3208 |
25 | 2017 | 河南 | 本一批 | 518 | 52168 | 544 | 9622 |
26 | 2017 | 青海 | 本一批 | 392 | 7690 | - | - |
27 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 478 | 28785 | 570 | 6140 |
28 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 523 | 25478 | 534 | 7477 |