由于2021年高考还未开始,武汉体育学院2021分数线还未公布,所以下面小编整理了往年的武汉体育学院分数线相关数据供大家参考:
2020年武汉体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 426 | 86996 | 514 | 19046 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104449 | 536 | 22762 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 326 | 30214 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 456 | 20385 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 455 | 32293 | 506 | 6560 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 477 | 134810 | 507 | 37613 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 487 | 64356 | 517 | 11239 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66400 | 540 | 13418 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | 501 | 12422 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47039 | 467 | 10361 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | - | - | 531 | 12571 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 507 | 19035 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 43646 | 510 | 8124 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 467 | 58141 | 517 | 15708 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 471 | 56575 | 518 | 13037 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 551 | 25030 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 550 | 9880 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 498 | 112890 | 506 | 29138 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 481 | 64680 | 516 | 24214 |
2019年武汉体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 479 | 63016 | 514 | 17907 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 411 | 88112 | 506 | 20213 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 450 | 55979 | 514 | 15349 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 633 | 3886 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 529 | 26327 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 510 | 8542 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 481 | 73640 | - | - |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | - | - | 542 | 11943 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 524 | 17087 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 484 | 28410 | 503 | 7354 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 510 | 115710 | 518 | 30646 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 439 | 71581 | 476 | 19423 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62810 | 551 | 12051 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 465 | 59911 | 519 | 11321 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 495 | 13431 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 98689 | 544 | 22568 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 139862 | 521 | 38095 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 317 | 33437 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 486 | 57901 | 530 | 18561 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 548 | 9852 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 461 | 24868 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 539 | 22828 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 474 | 11155 |
2018年武汉体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 499 | 125099 | 530 | 34766 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 41358 | 468 | 10925 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 440 | 55040 | 507 | 15233 |
4 | 2018 | 山西 | 本二批 | 467 | 60157 | 517 | 12050 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 62489 | 530 | 10876 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67357 | 557 | 12841 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43709 | - | - |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 486 | 55616 | 487 | 19324 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 413 | 44607 | 478 | 9115 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 314 | 33204 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | - | - | 561 | 11865 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68239 | 538 | 17321 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 148153 | - | - |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 418 | 89190 | 530 | 22364 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 524 | 32023 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 482 | 98626 | 540 | 23212 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 46099 | 469 | 14514 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 622 | 4165 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 428 | 72004 | 498 | 18265 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 548 | 20808 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 479 | 125497 | 537 | 26704 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 465 | 65449 | 527 | 24543 |
22 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 484 | 74697 | 555 | 18121 |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | - | - | 484 | 20405 |
24 | 2018 | 北京 | 本二批 | 465 | 24966 | 517 | 7877 |
2017年武汉体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 陕西 | 本二批 | - | - | 471 | 20246 |
2 | 2017 | 福建 | 本二批 | 382 | 57507 | 435 | 17042 |
3 | 2017 | 河南 | 本二批 | 454 | 120745 | 498 | 27240 |
4 | 2017 | 山西 | 本二批 | 429 | 60174 | 486 | 12626 |
5 | 2017 | 广西 | 本二批 | 376 | 78032 | 477 | 19253 |
6 | 2017 | 北京 | 本二批 | - | - | 496 | 7705 |
7 | 2017 | 山东 | 本科批 | 460 | 152902 | - | - |
8 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 450 | 74504 | 513 | 18803 |
9 | 2017 | 四川 | 本二批 | 440 | 156822 | 511 | 34860 |
10 | 2017 | 江西 | 本二批 | 454 | 64808 | 516 | 12236 |
11 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 51127 | - | - |
12 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 457 | 100488 | 499 | 23295 |
13 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 392 | 52168 | - | - |
14 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 290 | 124317 | 307 | 36031 |
15 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 391 | 42617 | 416 | 13739 |
16 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 370 | 45660 | 431 | 12192 |
17 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 443 | 59248 | - | - |
18 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 413 | 67546 | 483 | 15229 |
19 | 2017 | 云南 | 本二批 | 444 | 63595 | 515 | 20178 |
20 | 2017 | 广东 | 本二批 | - | - | 486 | 36114 |
21 | 2017 | 湖北 | 本一批 | - | - | 529 | 11173 |
21 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 446 | 70088 | 506 | 16153 |
22 | 2017 | 海南 | 本一批 | - | - | 613 | 4677 |
23 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 390 | 90568 | 500 | 25094 |