每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了华中科技大学在浙江的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、华中科技大学在浙江历年最低招生录取分数线-综合
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
华中科技大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 226 | - | 636 | 13925 | 不限 |
华中科技大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 226 | 226 | 652 | 8041 | 不限 |
华中科技大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 综合 | 595 | 226 | 226 | 655 | 7699 | 不限 |
华中科技大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 综合 | 588 | 220 | 220 | 646 | 8080 | 不限 |
华中科技大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 综合 | 577 | 220 | - | 638 | 8319 | 不限 |
二、华中科技大学在浙江历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
华中科技大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 600 | 189 | 193 | 671 | 4779 |
华中科技大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 191 | 178 | 674 | 5857 |
华中科技大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 597 | 193 | 194 | 676 | - |
华中科技大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 617 | 202 | 204 | 680 | 5809 |
华中科技大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | 593 | - | 204 | 662 | - |
三、华中科技大学在浙江历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
华中科技大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 603 | 26 | 27 | 651 | 1562 |
华中科技大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 626 | 23 | 23 | 661 | 2676 |
华中科技大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 621 | 23 | 23 | 671 | - |
华中科技大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 619 | 23 | 24 | 661 | 1476 |
华中科技大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | 606 | - | 21 | 647 | - |
四、华中科技大学相关文章分享