理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 552 | ------ | 563 | ------ | 第一批 |
2014 | 556 | ------ | 563 | ------ | 第一批 |
2013 | 308 | 570 | 529 | 1999 | 第一批 |
2013 | 198 | 416 | 314 | 255 | 专科 |
2012 | 321 | 589 | 554 | 1946 | 第一批 |
2012 | 285 | 451 | 347 | 252 | 专科 |
2011 | 561 | 618 | 587 | 1698 | 第一批 |
2011 | 337 | 494 | 402 | 313 | 专科 |
2010 | 567 | 606 | 581 | 1608 | 第一批 |
2010 | ------ | 611 | 572 | 16 | 不详 |
2008 | 536 | 577 | 551 | 1347 | 第一批 |
2008 | 525 | 561 | 544 | 17 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 554 | ------ | 556 | ------ | 第一批 |
2014 | 581 | ------ | 582 | ------ | 第一批 |
2013 | 333 | 592 | 565 | 292 | 第一批 |
2013 | 372 | 492 | 419 | 132 | 专科 |
2012 | 351 | 607 | 573 | 265 | 第一批 |
2012 | 399 | 523 | 448 | 120 | 专科 |
2011 | 565 | 599 | 585 | 255 | 第一批 |
2011 | 431 | 524 | 464 | 143 | 专科 |
2010 | 578 | 599 | 582 | 240 | 第一批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 581 | 605 | 585 | 190 | 第一批 |
长沙理工大学(Changsha University of Science & Technology)简称长沙理工(CSUST),是一所以工为主,理、管、经、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,为国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程”、“绿色交通联盟”六所高校之一,电力企业、电力行业“特高压奖学金”院校之一,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部毕业生就业典型经验高校。学校具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权,本科招生第一批次覆盖全国。
学校由原国家交通部所属的长沙交通学院和原国家电力公司(原国家电力工业部)所属的长沙电力学院于2003年4月合并组建而成。
截至2015年6月,学校占地面积3112亩,校舍总建筑面积115.1万平方米,固定资产总值33.8亿元,其中教学科研仪器设备总值4.74亿元,全校藏书总量312.8万册。学校设有17个教学院,1个独立学院和1个继续教育学院。有全日制在校本科生23000多人,博士、硕士研究生5000余人。有专任教师1931人,其中正高职称310人,副高职称682人