2022年高考填报志愿时,大家需要对目标院校进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的大学。下面小编整理了2022年江苏本省的大学排行榜,可供参考。
一、江苏本省的大学排行榜
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
南京大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 1309 |
东南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 2782 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 6791 |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 |
南京邮电大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 |
南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 22337 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 39585 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 42191 |
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 |
西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 |
陆军工程大学 | 军事 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 |
江苏警官学院 | 政法 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 |
南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 |
泰州学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 |
无锡学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 |
盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 457 | 127010 |
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 452 | 1353 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 |
南京财经大学红山学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 451 | 1397 |
无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 |
三江学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 |
南京传媒学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 |
常州大学怀德学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 |
盐城工学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 |
南通师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 436 | 2266 |
淮阴工学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 |
苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 433 | 2525 |
南通理工学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 |
苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 431 | 2724 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 430 | 2815 |
江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 429 | 2930 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 427 | 3180 |
南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 426 | 3337 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 425 | 3498 |
江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 423 | 3901 |
连云港师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 422 | 4133 |
江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 422 | 4133 |
无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 420 | 4624 |
南京交通职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 418 | 5174 |
无锡科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 418 | 5174 |
苏州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 5500 |
江苏护理职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 5500 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 416 | 5866 |
扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 415 | 6180 |
江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 6556 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 6556 |
江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 412 | 7278 |
南通职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 410 | 7955 |
镇江市高等专科学校 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 410 | 7955 |
江苏财会职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 409 | 8298 |
无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 407 | 8952 |
江苏农林职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 405 | 9560 |
常州工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 405 | 9560 |
南通科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 397 | 11613 |
江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 395 | 12088 |
南京旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 395 | 12088 |
常州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 394 | 12313 |
常州机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 393 | 12529 |
江苏旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 390 | 13127 |
江苏电子信息职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 390 | 13127 |
扬州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 389 | 13324 |
江苏安全技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 386 | 13841 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 385 | 14009 |
苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 383 | 14316 |
徐州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 382 | 14479 |
无锡城市职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 376 | 15326 |
苏州农业职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 375 | 15448 |
苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 375 | 15448 |
江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 375 | 15448 |
江苏航运职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 363 | 16822 |
钟山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 361 | 17032 |
无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 358 | 17298 |
南京机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 347 | 18149 |
江苏商贸职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 326 | 19210 |
江苏城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 241 | 21044 |
常州信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 237 | 21089 |
江阴职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 231 | 21143 |
连云港职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
江苏工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
沙洲职业工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
应天职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
正德职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
江海职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
金肯职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
苏州信息职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
硅湖职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
明达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
炎黄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
九州职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
昆山登云科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
宿迁职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
盐城工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
苏州百年职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
太湖创意职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
建东职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
金山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
南京城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
江苏航空职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
二、2022年江苏省所有高校一览表
1.江苏本科学校名单【78所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
3 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
7 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
13 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
18 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
27 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
34 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
35 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
36 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
37 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
38 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
41 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
42 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
43 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
45 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
46 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
47 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
48 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
49 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
50 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
52 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
55 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
62 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
63 | 苏州大学文正学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
66 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
69 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
72 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
73 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
74 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
75 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
76 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
77 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
2.江苏专科学校名单【89所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
3 | 明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
4 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
5 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
6 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
7 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
8 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
9 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
10 | 南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
11 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
12 | 沙洲职业工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
13 | 扬州市职业大学 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
14 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
15 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
16 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
17 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
18 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
19 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
20 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
21 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
22 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
23 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
24 | 江苏医药职业学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
25 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
26 | 南通科技职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
27 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
28 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
29 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
30 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
31 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
32 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
33 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
34 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
35 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
36 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
37 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
38 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
39 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
40 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
41 | 南京科技职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
42 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
43 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
44 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
45 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
46 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
47 | 常州工业职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
48 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
49 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
50 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
51 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
52 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
53 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
54 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
55 | 宿迁职业技术学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
56 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
57 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
58 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
59 | 江阴职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
60 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
61 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
62 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
63 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
64 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
65 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
66 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
67 | 苏州百年职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
68 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
69 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
70 | 江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
71 | 南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
72 | 南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
73 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
74 | 南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
75 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
76 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
