每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了东北师范大学在辽宁的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、东北师范大学在辽宁历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
东北师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 52 | - | 589 | 13287 | 不限 |
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 3 | 3 | 574 | 16288 |
|
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 2 | 2 | 583 | 13878 |
|
东北师范大学(计算机类)(中外合作) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 2 | 2 | 587 | 12869 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 40 | 40 | 594 | 11197 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 2 | 2 | 603 | 9188 |
|
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 辽宁 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 4 | 4 | 559 | 21450 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 9 | 9 | 569 | 18069 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 2 | 2 | 599 | 9464 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 34 | 34 | 602 | 8802 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2018 | 本科 | 理科 | 368 | 30 | 30 | 563 | 22587 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 理科 | 368 | 35 | 35 | 614 | 8379 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2018 | 本科 | 理科 | 368 | 2 | 2 | 623 | 6476 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2017 | 本一 | 理科 | 480 | 36 | 36 | 529 | 22753 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2017 | 本一 | 理科 | 480 | 1 | 1 | 579 | 9918 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2017 | 本一 | 理科 | 480 | 37 | 37 | 584 | 8928 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2016 | 本一 | 理科 | 498 | 35 | 35 | 543 | 22388 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2016 | 本一 | 理科 | 498 | 3 | 3 | 565 | 16130 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2016 | 本一 | 理科 | 498 | 9 | 17 | 609 | 6449 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 29 | 39 | 525 | 22751 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 3 | 3 | 547 | 16679 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 13 | 13 | 590 | 6944 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2014 | 本一 | 理科 | 526 | - | 41 | 546 | 26265 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2014 | 本一 | 理科 | 526 | - | 3 | 563 | 20288 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2014 | 本一 | 理科 | 526 | - | 7 | 623 | 4515 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2013 | 本一 | 理科 | 538 | - | 10 | 538 | 32856 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2013 | 本一 | 理科 | 538 | - | 3 | 545 | 29541 |
|
东北师范大学(软件类专业其它) | 辽宁 | 2013 | 本一 | 理科 | 538 | - | 3 | 572 | 18060 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2013 | 本一 | 理科 | 538 | - | 12 | 603 | 8320 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 理科 | 470 | - | 2 | 525 | 39468 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2012 | 本一 | 理科 | 517 | - | 3 | 545 | - |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2012 | 本一 | 理科 | 517 | - | 5 | 555 | - |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2012 | 本一 | 理科 | 517 | - | 33 | 565 | - |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2012 | 本二 | 理科 | 445 | - | 3 | 485 | - |
|
二、东北师范大学在辽宁历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
东北师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 27 | - | 591 | 3410 | 不限 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 9 | 9 | 594 | 3750 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 2 | 2 | 601 | 3010 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 19 | 19 | 624 | 1158 |
|
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 辽宁 | 2019 | 本科 | 文科 | 482 | 9 | 9 | 578 | 4687 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 文科 | 482 | 18 | 18 | 613 | 1330 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2018 | 本科 | 文科 | 461 | 9 | 9 | 563 | 5245 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 文科 | 461 | 17 | 17 | 604 | 1056 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2017 | 本一 | 文科 | 532 | 14 | 14 | 541 | 5184 |
|
东北师范大学(预科) | 辽宁 | 2017 | 本一 | 文科 | 532 | 1 | 1 | 580 | 1601 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2017 | 本一 | 文科 | 532 | 16 | 16 | 588 | 1142 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2016 | 本一 | 文科 | 525 | 19 | 19 | 531 | 5621 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2016 | 本一 | 文科 | 525 | 5 | 9 | 577 | 1359 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2015 | 本一 | 文科 | 530 | 7 | 10 | 531 | 5974 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2015 | 本一 | 文科 | 530 | 9 | 9 | 596 | 896 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2014 | 本一 | 文科 | 552 | - | 10 | 595 | 1584 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2013 | 本一 | 文科 | 554 | - | 12 | 597 | 1197 |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 文科 | 499 | - | 4 | 545 | 7835 |
|
东北师范大学(中外合作) | 辽宁 | 2012 | 本一 | 文科 | 563 | - | 3 | 575 | - |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2012 | 本一 | 文科 | 563 | - | 31 | 595 | - |
|
东北师范大学 | 辽宁 | 2012 | 本二 | 文科 | 506 | - | 4 | 535 | - |
|
三、东北师范大学相关文章分享