每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了吉林大学在山东的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、吉林大学在山东历年最低招生录取分数线-综合
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
吉林大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 566 | - | 580 | 29711 | 不限 |
吉林大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 6 | - | 582 | 28341 | 不限 |
吉林大学 | 山东 | 2020 | 1段 | 综合 | 449 | 566 | 566 | 595 | 30679 | 不限 |
吉林大学(中外合作) | 山东 | 2020 | 1段 | 综合 | 449 | 6 | 6 | 597 | 28718 | 不限 |
二、吉林大学在山东历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 理科 | 443 | 28 | 28 | 584 | 25572 | 不限 |
吉林大学(中外合作) | 山东 | 2019 | 本科 | 理科 | 443 | 10 | 10 | 585 | 24961 | 不限 |
吉林大学 | 山东 | 2019 | 本科 | 理科 | 443 | 448 | 448 | 608 | 12839 | 不限 |
吉林大学(只录有志愿考生其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 理科 | 443 | 22 | 22 | 614 | 10499 | 不限 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 理科 | 435 | 35 | 40 | 585 | 29717 | 不限 |
吉林大学 | 山东 | 2018 | 本科 | 理科 | 435 | 427 | 437 | 619 | 11203 | 不限 |
吉林大学(只录有志愿考生其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 理科 | 435 | 20 | 20 | 621 | 10435 | 不限 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 433 | 35 | 35 | 572 | 34392 |
|
吉林大学 | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 433 | 459 | 479 | 610 | 12494 |
|
吉林大学 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 170 | 65 | 65 | 443 | 170576 |
|
吉林大学(动植物类专业其它) | 山东 | 2016 | 本一 | 理科 | 537 | 27 | 27 | 586 | 37413 |
|
吉林大学 | 山东 | 2016 | 本一 | 理科 | 537 | 443 | 443 | 628 | 11820 |
|
吉林大学 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 170 | 45 | 45 | 447 | 179295 |
|
吉林大学(动植物类专业其它) | 山东 | 2015 | 本一 | 理科 | 562 | 24 | 18 | 562 | 69877 |
|
吉林大学(只录有志愿考生其它) | 山东 | 2015 | 本一 | 理科 | 562 | 8 | 8 | 602 | 30868 |
|
吉林大学 | 山东 | 2015 | 本一 | 理科 | 562 | 443 | 458 | 632 | 12441 |
|
吉林大学 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 180 | 45 | 44 | 488 | 156692 |
|
吉林大学(只录有志愿考生其它) | 山东 | 2014 | 本一 | 理科 | 572 | 6 | 6 | 582 | 59753 |
|
吉林大学 | 山东 | 2014 | 本一 | 理科 | 572 | 466 | 504 | 644 | 11109 |
|
吉林大学 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 180 | 35 | 35 | 481 | 158355 |
|
吉林大学 | 山东 | 2013 | 本一 | 理科 | 554 | 459 | 473 | 621 | 11619 |
|
吉林大学 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 180 | 35 | 35 | 455 | 165225 |
|
吉林大学 | 山东 | 2012 | 本一 | 理科 | 582 | 486 | 518 | 630 | - |
|
吉林大学 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 180 | 35 | 42 | 430 | - |
|
三、吉林大学在山东历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
吉林大学(只录有志愿考生其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 文科 | 503 | 5 | 5 | 584 | 5446 | 不限 |
吉林大学 | 山东 | 2019 | 本科 | 文科 | 503 | 59 | 59 | 603 | 2041 | 不限 |
吉林大学(只录有志愿考生其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 文科 | 505 | 3 | 6 | 595 | 6453 | 不限 |
吉林大学 | 山东 | 2018 | 本科 | 文科 | 505 | 57 | 60 | 621 | 1869 | 不限 |
吉林大学 | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 483 | 46 | 47 | 596 | 2058 |
|
吉林大学 | 山东 | 2016 | 本一 | 文科 | 530 | 55 | 55 | 587 | 2136 |
|
吉林大学 | 山东 | 2015 | 本一 | 文科 | 568 | 54 | 52 | 614 | 2461 |
|
吉林大学 | 山东 | 2014 | 本一 | 文科 | 579 | 60 | 63 | 631 | 1758 |
|
吉林大学 | 山东 | 2013 | 本一 | 文科 | 570 | 54 | 56 | 611 | 2610 |
|
吉林大学 | 山东 | 2012 | 本一 | 文科 | 573 | 58 | 65 | 617 | - |
|
吉林大学 | 山东 | 2012 | 本二 | 文科 | 450 | 1 | - | - | - |
|
四、吉林大学相关文章分享