每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了南昌大学在山西的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、南昌大学在山西历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
南昌大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 99 | - | 561 | 12804 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2021 | 本一A1 | 理科 | - | 5 | - | 547 | 17162 |
南昌大学 | 山西 | 2020 | 本一A | 理科 | 537 | 112 | 112 | 585 | 12778 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2020 | 本一A1 | 理科 | 537 | 5 | 5 | 575 | 16079 |
南昌大学 | 山西 | 2019 | 本一A | 理科 | 507 | 114 | 114 | 554 | 13127 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2019 | 本一A1 | 理科 | 507 | 5 | 5 | 555 | 12806 |
南昌大学 | 山西 | 2019 | 专科 | 理科 | 130 | 22 | - | 392 | 36721 |
南昌大学 | 山西 | 2018 | 本一A | 理科 | 516 | 78 | 78 | 567 | 11917 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2018 | 本一A1 | 理科 | 516 | 5 | 5 | 552 | 16521 |
南昌大学 | 山西 | 2018 | 专科 | 理科 | 150 | 21 | 21 | 380 | 35719 |
南昌大学 | 山西 | 2017 | 本一A | 理科 | 481 | 81 | 81 | 528 | 11585 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2017 | 本一A1 | 理科 | 481 | 5 | 5 | 505 | 18872 |
南昌大学 | 山西 | 2017 | 专科 | 理科 | 130 | 21 | 21 | 374 | 21889 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 519 | 5 | 5 | 533 | 21345 |
南昌大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 519 | 100 | 100 | 561 | 11866 |
南昌大学 | 山西 | 2016 | 专科 | 理科 | 150 | 21 | - | 404 | 25380 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 515 | 5 | 5 | 532 | 19605 |
南昌大学 | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 515 | 112 | 118 | 551 | 12586 |
南昌大学 | 山西 | 2015 | 专科 | 理科 | 160 | 19 | 21 | 406 | 26356 |
南昌大学(A1) | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 534 | 5 | 5 | 538 | 26199 |
南昌大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 534 | 124 | 124 | 570 | 12425 |
南昌大学 | 山西 | 2014 | 专科 | 理科 | 160 | 19 | 18 | 403 | - |
南昌大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 493 | 133 | 136 | 519 | 13956 |
南昌大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 530 | 122 | 130 | 549 | - |
二、南昌大学在山西历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
南昌大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 33 | - | 582 | 1988 |
南昌大学 | 山西 | 2020 | 本一A | 文科 | 542 | 31 | 31 | 571 | 2163 |
南昌大学 | 山西 | 2019 | 本一A | 文科 | 542 | 29 | 29 | 568 | 2170 |
南昌大学 | 山西 | 2019 | 专科 | 文科 | 130 | 8 | - | 443 | 15667 |
南昌大学 | 山西 | 2018 | 本一A | 文科 | 546 | 23 | 23 | 579 | 1990 |
南昌大学 | 山西 | 2018 | 专科 | 文科 | 150 | 14 | 14 | 406 | 20560 |
南昌大学 | 山西 | 2017 | 本一A | 文科 | 518 | 23 | 23 | 549 | 1965 |
南昌大学 | 山西 | 2017 | 专科 | 文科 | 130 | 19 | 19 | 426 | 10393 |
南昌大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 518 | 28 | 28 | 539 | 2315 |
南昌大学 | 山西 | 2016 | 专科 | 文科 | 150 | 19 | - | 435 | 11799 |
南昌大学 | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 513 | 29 | 29 | 532 | 2700 |
南昌大学 | 山西 | 2015 | 专科 | 文科 | 160 | 16 | 16 | 441 | 10891 |
南昌大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 526 | 29 | 29 | 546 | 2309 |
南昌大学 | 山西 | 2014 | 专科 | 文科 | 160 | 6 | 6 | 458 | - |
南昌大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 507 | 33 | 34 | 525 | 2647 |
南昌大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 539 | 34 | 36 | 550 | - |
三、南昌大学相关文章分享