2018年高考志愿填报进行时,很多报考辽宁科技大学信息技术学院的学生想了解今年辽宁科技大学信息技术学院的录取分数线及最低投档线大概是多少?下面是小编整理的辽宁科技大学信息技术学院历年录取投档线,考生可以参考往年分数线趋势,大体预测今年辽宁科技大学信息技术学院的分数线。下面是辽宁科技大学信息技术学院历年最低录取分数线统计表,可供仔细阅读!
辽宁科技大学信息技术学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2011 | 465 | 417 | 390 | 27 | 三批 |
2010 | 460 | 390 | 365 | 25 | 三批 |
2009 | 454 | 393 | 365 | 28 | 三批 |
2008 | 468 | 396 | 370 | 26 | 三批 |
2007 | 493 | 396 | 370 | 26 | 三批 |
辽宁科技大学信息技术学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2011 | 477 | 439 | 420 | 19 | 三批 |
2010 | 477 | 430 | 415 | 15 | 三批 |
2009 | 506 | 456 | 435 | 21 | 三批 |
2008 | 495 | 433 | 408 | 25 | 三批 |
2007 | 488 | 435 | 415 | 20 | 三批 |
辽宁科技大学信息技术学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
自动化 | 2011 | 421 | 465 | 0 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2011 | 423 | 451 | 0 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 2011 | 417 | 463 | 0 | 理科 | 三批 |
英语 | 2011 | 417 | 450 | 0 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2011 | 417 | 447 | 0 | 理科 | 三批 |
网络工程 | 2011 | 420 | 451 | 0 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 2011 | 411 | 451 | 0 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 2011 | 420 | 447 | 0 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2011 | 418 | 449 | 0 | 理科 | 三批 |
软件工程 | 2011 | 414 | 451 | 0 | 理科 | 三批 |
辽宁科技大学信息技术学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
市场营销 | 2011 | 438 | 477 | 0 | 文科 | 三批 |
英语 | 2011 | 435 | 473 | 0 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2011 | 441 | 471 | 0 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 2011 | 438 | 476 | 0 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2011 | 443 | 469 | 0 | 文科 | 三批 |