大连大学有金融学、国际经济与贸易、法学、小学教育、体育教育、运动训练、运动康复、汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、大连大学专业设置情况
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6 | 法学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
4 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 师范类 |
5 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 师范类 |
6 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
7 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 |
|
8 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
11 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
12 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
13 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6 | 历史学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 |
|
15 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 师范类 |
16 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 |
|
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 |
|
18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
19 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
20 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
21 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
23 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
25 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 备注 |
26 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
27 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
28 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
29 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
30 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
31 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
32 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5-7 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
33 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
34 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-6 | 农学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 |
|
35 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 5-7 | 医学 | 理工 | 物理学科类 | 中山临床学院 |
36 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 5-7 | 医学 | 理工 | 物理学科类 | 新华临床学院 |
37 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 5-7 | 医学 | 理工 | 物理学科类 |
|
38 | 100801 | 中药学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 |
|
39 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 |
|
40 | 101101 | 护理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 |
|
41 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 |
|
42 | 1202 | 工商管理类 (工商管理、市场营销、会计学) | 四年 | 3-6 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
43 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 4-7 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 中外合作办学 |
44 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
45 | 120901KH | 旅游管理 | 四年 | 4-7 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 中外合作办学 |
46 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
|
47 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
48 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 师范类 |
49 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
50 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 师范类 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
52 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
53 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 |
|
二、大连大学简介
大连大学(Dalian University),简称连大(DLU),位于浪漫之都——辽宁省大连市,为教育部卓越教师培养计划、国家大学生文化素质教育基地入选高校,首批CDIO工程教育联盟成员单位。大连大学的悠久历史可以追溯到始建于1949年4月的大连大学。1978年10月成立大连工学院旅大分校,后更名为大连工学院大连分院。1983年11月大连工学院大连分院更名为大连大学。1987年10月,与大连师范学校、大连市卫生学校三校合一,组建成为如今的大连大学。