内蒙古高考理科类考生多少分才能上985大学,是考生与家长都非常关注的热点话题。由于2022年高考暂未录取,下面小编为大家整理出了2021年全国985大学在内蒙古理科类录取分数线排名,供同学们参考。
一、985大学在内蒙古理科类录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|
清华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 675 | 39 |
北京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 672 | 48 |
上海交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 667 | 78 |
复旦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 94 |
复旦大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 661 | 106 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 658 | 138 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 150 |
浙江大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 197 |
北京大学医学部 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 |
中国科学技术大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 |
南京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 |
中国人民大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 |
北京大学医学部(英语类) | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 639 | 396 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 637 | 441 |
北京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 636 | 477 |
西安交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 635 | 517 |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 633 | 571 |
同济大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 602 |
南开大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 629 | 694 |
武汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 614 | 1207 |
华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1405 |
北京航空航天大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 608 | 1500 |
东南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 |
北京师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 |
南开大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 606 | 1549 |
电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 605 | 1637 |
厦门大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 |
武汉大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 600 | 1869 |
上海交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1981 |
同济大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1924 |
中山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2220 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 |
西安交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 591 | 2496 |
北京师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 590 | 2497 |
重庆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 2858 |
电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 583 | 3004 |
哈尔滨工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 |
四川大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 |
厦门大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 |
中国农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 |
大连理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 577 | 3586 |
华南理工大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 |
湖南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 575 | 3766 |
华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 572 | 4088 |
中央民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 571 | 4191 |
东南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4288 |
四川大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 |
西北工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 |
山东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 4373 |
大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 4470 |
湖南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 |
大连理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 |
中山大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 561 | 5066 |
西北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 |
山东大学威海分校 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 |
中央民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 555 | 5718 |
中南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 |
中国海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 |
山东大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 548 | 6539 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 |
吉林大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 546 | 6893 |
华南理工大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 |
中国农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 |
西北农林科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 7011 |
东北大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 |
吉林大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7663 |
中国海洋大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7523 |
兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8071 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 533 | 8645 |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 531 | 8923 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 |
西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 520 | 10356 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 |
中南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 518 | 10802 |
东北大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 |
二、全国985大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
10 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 是 | 是 | 是 |
三、内蒙古985大学相关文章分享