上个世纪我国曾经多次确定一些重点建设大学,到1981年,全国重点大学共有99所。在2000年前后全国的大学又经过了合并潮,有些重点大学强强合并数量减少,目前还有87所重点大学。那么内蒙古省有哪些重点大学呢?内蒙古重点大学名单及录取分数线怎么样的呢?本文小编为你介绍。
一、内蒙古有哪些重点大学及名单
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 类型 |
1 | 内蒙古大学 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 综合 |
2 | 内蒙古农业大学 | 206 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 农林 |
3 | 内蒙古师范大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 师范 |
4 | 内蒙古工业大学 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | 理工 |
5 | 内蒙古科技大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 | 综合 |
6 | 内蒙古民族大学 | 357 | 2星级 | 区域高水平大学 | 综合 |
7 | 内蒙古财经大学 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 | 财经 |
8 | 内蒙古医科大学 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 | 医药 |
内蒙古艺术学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 艺术 |
二、内蒙古师范大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 490 | 500 | 6378 |
山西 | 本二 | 477 | 522 | 10739 |
内蒙古 | 本一 | 492 | 523 | 4648 |
辽宁 | 本科 | 458 | 522 | 12484 |
黑龙江 | 本二 | 443 | 471 | 9403 |
安徽 | 本二 | 481 | 535 | 25627 |
福建 | 本二 | - | 486 | 19833 |
江西 | 本二 | 483 | 545 | 17142 |
山东 | 本科 | 484 | 550 | 24052 |
河南 | 本二 | 468 | 530 | 30539 |
湖北 | 本二 | 450 | 525 | 20572 |
湖南 | 本二 | 471 | 547 | 21150 |
广东 | 本科 | 432 | 509 | 41979 |
广西 | 本二 | 403 | 482 | 22469 |
海南 | 本一 | 550 | 610 | 4852 |
重庆 | 本二 | 479 | 501 | 15278 |
四川 | 本二 | 510 | 538 | 28322 |
贵州 | 本二 | 434 | 534 | 20895 |
云南 | 本二 | 472 | 540 | 19560 |
陕西 | 本二 | 447 | 496 | 16750 |
甘肃 | 本二 | 458 | 489 | 0 |
青海 | 本二 | 369 | 434 | 3031 |
宁夏 | 本二 | 435 | 503 | 4593 |
河北 | 本二 | 503 | 554 | 19063 |
三、内蒙古农业大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 308 | - | 117807 |
北京 | 本二 | 474 | 509 | 8292 |
天津 | 本科A段 | 451 | - | 25396 |
山西 | 本二 | 469 | - | 58831 |
内蒙古 | 本一 | 478 | 508 | 6163 |
辽宁 | 本科 | 448 | - | 67017 |
黑龙江 | 专科 | 417 | 301 | 39353 |
安徽 | 本二 | 481 | - | 98791 |
福建 | 本二 | 419 | - | 64323 |
江西 | 本二 | 480 | - | 69267 |
山东 | 本科 | 478 | 495 | 136147 |
河南 | 本二 | 471 | - | 135954 |
湖北 | 本二 | 446 | - | 84732 |
湖南 | 本二 | 465 | - | 89033 |
广东 | 本科 | 435 | - | 137153 |
广西 | 本二 | 395 | - | 89099 |
海南 | 本一 | 547 | - | 16719 |
重庆 | 本二 | 453 | - | 69510 |
四川 | 专科 | 513 | 480 | 78278 |
贵州 | 本二 | 421 | - | 86211 |
云南 | 本二 | 463 | - | 66623 |
陕西 | 本二 | 442 | 0 | 73911 |
甘肃 | 本二 | 457 | - | 0 |
青海 | 本二 | 365 | - | 12611 |
宁夏 | 本二 | 434 | - | 15442 |
新疆 | 本二 | 407 | - | 0 |
河北 | 本二 | 495 | 361 | 93129 |
四、内蒙古大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 359 | - | 25683 |
北京 | 本一 | 556 | 578 | 4328 |
天津 | 本科A段 | 563 | 564 | 2815 |
山西 | 本一 | 542 | 559 | 3934 |
内蒙古 | 本一 | 519 | 545 | 2808 |
辽宁 | 本科 | 568 | 572 | 4124 |
黑龙江 | 本一 | 543 | 533 | 2964 |
安徽 | 本一 | 563 | 585 | 6855 |
山东 | 本科 | 579 | 589 | 8013 |
河南 | 本一 | 562 | 586 | 8067 |
湖北 | 本一 | 563 | - | 26987 |
湖南 | 本一 | 566 | - | 24529 |
广东 | 本科 | 508 | 554 | 15651 |
广西 | 本一 | 520 | 548 | 7542 |
海南 | 本一 | 599 | - | 9842 |
重庆 | 本一 | 553 | 531 | 7781 |
四川 | 本一 | 581 | 573 | 8579 |
贵州 | 本一 | 498 | 594 | 6088 |
云南 | 本一 | 535 | 591 | 5807 |
陕西 | 本一 | 526 | 554 | 4760 |
甘肃 | 本一 | 507 | 519 | 0 |
新疆 | 本一 | 475 | 530 | 0 |
河北 | 本一 | 592 | 618 | 4329 |