根据最新数据显示,2023年青海考生如果想要报考985大学,在青海省理科的分数不能低于379分,高考位次至少应该在1万名之内,文科的分数不能低于476分,高考位次至少应该在1.2千名之内。以下是具体分数线及位次:
一、青海高考排名多少可以上985大学(理科)
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|
|
|
|
|
清华大学 | 理 | 622 | 21 |
北京大学 | 理 | 621 | 23 |
复旦大学 | 理 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 理 | 615 | 30 |
中国人民大学 | 理 | 606 | 52 |
中国科学技术大学 | 理 | 603 | 65 |
北京航空航天大学 | 理 | 596 | 85 |
南京大学 | 理 | 594 | 92 |
浙江大学 | 理 | 593 | 97 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 579 | 164 |
北京理工大学 | 理 | 570 | 221 |
同济大学 | 理 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 理 | 564 | 274 |
华中科技大学 | 理 | 552 | 399 |
武汉大学 | 理 | 546 | 466 |
电子科技大学 | 理 | 543 | 510 |
西北工业大学 | 理 | 540 | 561 |
天津大学 | 理 | 538 | 594 |
中山大学 | 理 | 538 | 594 |
四川大学 | 理 | 532 | 698 |
东南大学 | 理 | 530 | 741 |
华南理工大学 | 理 | 527 | 807 |
厦门大学 | 理 | 525 | 841 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 520 | 943 |
大连理工大学 | 理 | 512 | 1120 |
南开大学 | 理 | 511 | 1148 |
中南大学 | 理 | 511 | 1148 |
重庆大学 | 理 | 510 | 1180 |
山东大学 | 理 | 495 | 1621 |
湖南大学 | 理 | 494 | 1653 |
中国农业大学 | 理 | 492 | 1730 |
山东大学(威海) | 理 | 484 | 2082 |
中国海洋大学 | 理 | 481 | 2223 |
兰州大学 | 理 | 481 | 2223 |
中央民族大学 | 理 | 476 | 2436 |
东北大学 | 理 | 476 | 2436 |
吉林大学 | 理 | 474 | 2522 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 467 | 2871 |
西北农林科技大学 | 理 | 464 | 3020 |
北京师范大学 | 理 | 379 | 10372 |
二、青海高考排名多少可以上985大学(文科)
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|
|
|
|
|
清华大学 | 文 | 615 | 12以内 |
北京大学 | 文 | 598 | 12 |
复旦大学 | 文 | 592 | 12 |
中国人民大学 | 文 | 585 | 25 |
浙江大学 | 文 | 583 | 28 |
南京大学 | 文 | 577 | 40 |
北京师范大学 | 文 | 564 | 80 |
南开大学 | 文 | 564 | 80 |
武汉大学 | 文 | 562 | 90 |
同济大学 | 文 | 557 | 115 |
厦门大学 | 文 | 543 | 204 |
北京航空航天大学 | 文 | 541 | 218 |
中山大学 | 文 | 541 | 218 |
西安交通大学 | 文 | 540 | 224 |
四川大学 | 文 | 526 | 343 |
重庆大学 | 文 | 519 | 431 |
山东大学(威海) | 文 | 516 | 463 |
中央民族大学 | 文 | 515 | 480 |
湖南大学 | 文 | 514 | 490 |
华南理工大学 | 文 | 508 | 585 |
吉林大学 | 文 | 505 | 629 |
山东大学 | 文 | 505 | 629 |
兰州大学 | 文 | 505 | 629 |
中南大学 | 文 | 502 | 682 |
中国海洋大学 | 文 | 497 | 782 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 495 | 823 |
西北农林科技大学 | 文 | 476 | 1297 |
三、全国985大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 所在地 | 数量 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1所 |
2 | 清华大学 | 北京 | 8所 |
3 | 北京大学 | 北京 |
4 | 中国人民大学 | 北京 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 |
6 | 北京师范大学 | 北京 |
7 | 北京理工大学 | 北京 |
8 | 中国农业大学 | 北京 |
9 | 中央民族大学 | 北京 |
10 | 厦门大学 | 福建 | 1所 |
11 | 兰州大学 | 甘肃 | 1所 |
12 | 中山大学 | 广东 | 2所 |
13 | 华南理工大学 | 广东 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1所 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 2所 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 3所 |
18 | 湖南大学 | 湖南 |
19 | 国防科技大学 | 湖南 |
20 | 吉林大学 | 吉林 | 1所 |
21 | 南京大学 | 江苏 | 2所 |
22 | 东南大学 | 江苏 |
23 | 大连理工大学 | 辽宁 | 2所 |
24 | 东北大学 | 辽宁 |
25 | 山东大学 | 山东 | 2所 |
26 | 中国海洋大学 | 山东 |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 3所 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 |
29 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
30 | 复旦大学 | 上海 | 4所 |
31 | 上海交通大学 | 上海 |
32 | 同济大学 | 上海 |
33 | 华东师范大学 | 上海 |
34 | 四川大学 | 四川 | 2所 |
35 | 电子科技大学 | 四川 |
36 | 南开大学 | 天津 | 2所 |
37 | 天津大学 | 天津 |
38 | 浙江大学 | 浙江 | 1所 |
39 | 重庆大学 | 重庆 | 1所 |