一、山西高考文科位次排名在1500左右可以上什么大学
山西高考文科位次在1500左右录取的大学名单有:哈尔滨工业大学、东南大学、华南理工大学、四川大学、山东大学、中央民族大学、广州中医药大学、厦门大学嘉庚学院、赣南师范大学科技学院、信阳学院等,具体各大学录取位次如下:
1、电子科技大学2022年在山西文科录取位次排名在958名左右;
2、东南大学2022年在山西文科录取位次排名在409名左右;
3、华南理工大学2022年在山西文科录取位次排名在905名左右;
4、西南政法大学2022年在山西文科录取位次排名在1410名左右;
5、河北师范大学汇华学院2022年在山西文科录取位次排名在893名左右;
6、成都锦城学院2022年在山西文科录取位次排名在1270名左右;
7、石家庄铁道大学四方学院2022年在山西文科录取位次排名在1270名左右;
8、西安交通大学城市学院2022年在山西文科录取位次排名在893名左右;
9、河北工程大学科信学院2022年在山西文科录取位次排名在1270名左右;
10、内蒙古大学创业学院2022年在山西文科录取位次排名在893名左右;
二、山西高考文科位次在1500左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 山西 | 572 | 859 |
2 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 山西 | 578 | 629 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
4 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 581 | 522 |
5 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 570 | 958 |
6 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 583 | 458 |
7 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 582 | 489 |
8 | 东南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 585 | 409 |
9 | 北京邮电大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 |
10 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 579 | 598 |
11 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 584 | 434 |
12 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 571 | 905 |
13 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
14 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 573 | 820 |
15 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 579 | 598 |
16 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 569 | 1006 |
17 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 576 | 702 |
18 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 山西 | 571 | 905 |
19 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 575 | 742 |
20 | 湖南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 576 | 702 |
21 | 重庆大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 575 | 742 |
22 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 |
23 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 |
24 | 南京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
25 | 华中师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
26 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 |
27 | 中国农业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 575 | 742 |
28 | 北京科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
29 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 569 | 1006 |
30 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
31 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 |
32 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
33 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 |
34 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
35 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
36 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
37 | 陕西师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 |
38 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 |
39 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
40 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
41 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 |
42 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
43 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
44 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
45 | 南京传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
46 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
47 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 893 |
48 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
49 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
50 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 893 |
51 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
52 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
53 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
54 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
55 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
56 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
57 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
58 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
59 | 三江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
60 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 452 | 893 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国人民大学(苏州校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 山西 | 572 | 859 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 文科 | 山西 | 600 | 927 |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 |
4 | 中国人民大学(苏州校区) | 2019 | 文科 | 山西 | 590 | 727 |
2、北京师范大学(珠海校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 山西 | 578 | 629 |
3、上海财经大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 614 | 458 |
2 | 上海财经大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 602 | 459 |
3 | 上海财经大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 595 | 541 |
4、哈尔滨工业大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 597 | 1064 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 582 | 1117 |
5、北京理工大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 581 | 522 |
2 | 北京理工大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 609 | 597 |
3 | 北京理工大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 595 | 675 |
4 | 北京理工大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 593 | 624 |