院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串;而对于很多学生们来说查询院校代码是非常重要的环节,下面小编为大家整理了关于2023年陕西省高考招生代码查询官网入口及相关内容,以供大家参考!
一、2023年陕西省高考招生代码查询官网入口
陕西招生代码查询系统入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、陕西所有大学招生代码一览表
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|
1 | 西北大学 | 10697 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
2 | 西安交通大学 | 10698 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
3 | 西北工业大学 | 10699 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
4 | 西安理工大学 | 10700 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
5 | 西安电子科技大学 | 10701 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
6 | 西安工业大学 | 10702 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
7 | 西安建筑科技大学 | 10703 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
8 | 西安科技大学 | 10704 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
9 | 西安石油大学 | 10705 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
10 | 陕西科技大学 | 10708 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
11 | 西安工程大学 | 10709 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
12 | 长安大学 | 10710 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
13 | 西北农林科技大学 | 10712 | 本科 | 咸阳市 | 陕西省 |
14 | 陕西中医药大学 | 10716 | 本科 | 咸阳市 | 陕西省 |
15 | 陕西师范大学 | 10718 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
16 | 延安大学 | 10719 | 本科 | 延安市 | 陕西省 |
17 | 陕西理工大学 | 10720 | 本科 | 汉中市 | 陕西省 |
18 | 宝鸡文理学院 | 10721 | 本科 | 宝鸡市 | 陕西省 |
19 | 咸阳师范学院 | 10722 | 本科 | 咸阳市 | 陕西省 |
20 | 渭南师范学院 | 10723 | 本科 | 渭南市 | 陕西省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|
21 | 西安外国语大学 | 10724 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
22 | 西北政法大学 | 10726 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
23 | 西安体育学院 | 10727 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
24 | 西安音乐学院 | 10728 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
25 | 西安美术学院 | 10729 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
26 | 陕西工业职业技术学院 | 10828 | 专科 | 咸阳市 | 陕西省 |
27 | 杨凌职业技术学院 | 10966 | 专科 | 咸阳市 | 陕西省 |
28 | 西安文理学院 | 11080 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
29 | 榆林学院 | 11395 | 本科 | 榆林市 | 陕西省 |
30 | 商洛学院 | 11396 | 本科 | 商洛市 | 陕西省 |
31 | 安康学院 | 11397 | 本科 | 安康市 | 陕西省 |
32 | 西安培华学院 | 11400 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
33 | 西安财经大学 | 11560 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
34 | 西安邮电大学 | 11664 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
35 | 西安航空学院 | 11736 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
36 | 西安电力高等专科学校 | 11826 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
37 | 西安医学院 | 11840 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
38 | 陕西能源职业技术学院 | 12510 | 专科 | 咸阳市 | 陕西省 |
39 | 西安欧亚学院 | 12712 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
40 | 西安外事学院 | 12713 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|
41 | 西安翻译学院 | 12714 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
42 | 西京学院 | 12715 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
43 | 陕西国防工业职业技术学院 | 12827 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
44 | 西安航空职业技术学院 | 12828 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
45 | 陕西财经职业技术学院 | 12829 | 专科 | 咸阳市 | 陕西省 |
46 | 陕西交通职业技术学院 | 12830 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
47 | 陕西职业技术学院 | 12831 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
48 | 西安思源学院 | 13121 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
49 | 西安高新科技职业学院 | 13122 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
50 | 陕西国际商贸学院 | 13123 | 本科 | 咸阳市 | 陕西省 |
51 | 西安城市建设职业学院 | 13124 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
52 | 陕西服装工程学院 | 13125 | 本科 | 咸阳市 | 陕西省 |
53 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 13566 | 专科 | 渭南市 | 陕西省 |
54 | 宝鸡职业技术学院 | 13567 | 专科 | 宝鸡市 | 陕西省 |
55 | 陕西航空职业技术学院 | 13568 | 专科 | 汉中市 | 陕西省 |
56 | 西安交通工程学院 | 13569 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
57 | 陕西电子信息职业技术学院 | 13570 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
58 | 西安交通大学城市学院 | 13677 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
59 | 西北大学现代学院 | 13678 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
60 | 西安建筑科技大学华清学院 | 13679 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|
61 | 西安财经学院行知学院 | 13680 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
62 | 陕西科技大学镐京学院 | 13681 | 本科 | 咸阳市 | 陕西省 |
63 | 西安工商学院 | 13682 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
64 | 延安大学西安创新学院 | 13683 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
65 | 西安电子科技大学长安学院 | 13685 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
66 | 陕西邮电职业技术学院 | 13736 | 专科 | 咸阳市 | 陕西省 |
67 | 西安海棠职业学院 | 13737 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
68 | 西安汽车职业大学 | 13738 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
69 | 西安东方亚太职业技术学院 | 13739 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
70 | 陕西警官职业学院 | 13819 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
71 | 西北工业大学明德学院 | 13894 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
72 | 陕西经济管理职业技术学院 | 13932 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
73 | 西安铁路职业技术学院 | 13945 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
74 | 咸阳职业技术学院 | 13946 | 专科 | 咸阳市 | 陕西省 |
75 | 西安职业技术学院 | 13947 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
76 | 商洛职业技术学院 | 13948 | 专科 | 商洛市 | 陕西省 |
77 | 汉中职业技术学院 | 13949 | 专科 | 汉中市 | 陕西省 |
78 | 延安职业技术学院 | 13950 | 专科 | 延安市 | 陕西省 |
79 | 渭南职业技术学院 | 13951 | 专科 | 渭南市 | 陕西省 |
80 | 安康职业技术学院 | 13952 | 专科 | 安康市 | 陕西省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|
81 | 铜川职业技术学院 | 13953 | 专科 | 铜川市 | 陕西省 |
82 | 陕西青年职业学院 | 14028 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
83 | 陕西工商职业学院 | 14029 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
84 | 西安信息职业大学 | 14030 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
85 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 14031 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
86 | 长安大学兴华学院 | 14034 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
87 | 西安理工大学高科学院 | 14041 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
88 | 西安科技大学高新学院 | 14042 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
89 | 西安医学高等专科学校 | 14222 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
90 | 榆林职业技术学院 | 14318 | 专科 | 榆林市 | 陕西省 |
91 | 陕西学前师范学院 | 14390 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
92 | 陕西艺术职业学院 | 14488 | 专科 | 西安市 | 陕西省 |
93 | 陕西机电职业技术学院 | 50084 | 专科 | 宝鸡市 | 陕西省 |
94 | 空军工程大学 | 90052 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
95 | 中国人民解放军空军军医大学 | 91030 | 本科 | 西安市 | 陕西省 |
三、陕西高考招生相关文章分享
院校代码由教育部统一编排,号码有5位。专业代码一般指普通高等学校本科专业目录,全国基本专业352种,特设专业154种。各省教育考试院为方便高考生填报志愿,将有在本地区(包含省、直辖市,自治区)招生计划的高校重新编排,号码有4位。由于每年高校办学情况有变动,故高校代码有调整。一、2023年陕西高考填志愿院校和专业代码查询系统入口代码查询系统入口:http://test.gaokaohelp.com/...查看更多