由于2021年高考还未开始,西安信息职业大学2021分数线还未公布,所以下面小编整理了往年的西安信息职业大学分数线相关数据供大家参考:
2020年西安信息职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 180 | 87186 | 244 | 38045 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 359 | 124080 | 414 | 50968 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 160 | 171044 | 182 | 87561 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 446 | 144568 | 503 | 47927 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 279 | 213278 | 408 | 117483 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 463 | 149786 | 489 | 45373 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 315 | 239751 | 333 | 137416 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 379 | 46017 | 400 | 22367 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 433 | 266534 | 467 | 96094 |
6 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | - | - |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 376 | 66352 | 407 | 20066 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 250 | 102695 | 249 | 54848 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | 401 | 5979 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 181 | 25053 | 280 | 9742 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 21568 | 474 | 7599 |
11 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 178 | - | 328 | - |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 364 | 121918 | 413 | 35939 |
12 | 2020 | 广西 | 专科批 | 269 | 178422 | 341 | 72975 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 467 | 59402 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 335 | - | 381 | - |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 191 | - | 214 | - |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42067 |
15 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 436 | 185384 | 460 | 74752 |
16 | 2020 | 广东 | 专科批 | 309 | 307466 | 295 | 213035 |
17 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 451 | 65668 | 447 | 36306 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 369 | 58449 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 406 | 86152 | - | - |
19 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 342 | 54892 | 457 | 15910 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 215 | 73451 | 243 | 38192 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 455 | 81800 | 475 | 46924 |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 370 | 132254 | 377 | 107207 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 386 | 127347 | 467 | 44886 |
22 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 245 | 209734 | 399 | 93034 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 376 | 81371 | 441 | 31716 |
23 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年西安信息职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 473 | 66981 |
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 259 | 249953 | 335 | 161278 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 23353 | 465 | 9087 |
3 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 201 | - | 200 | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 55025 | 461 | 15831 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 278 | 69357 | 272 | 38063 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 371 | 92825 | 457 | 24643 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 161 | 132861 | 167 | 82794 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 339 | 131527 | 360 | 64474 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 316 | 144515 | - | - |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 476 | 64457 | 480 | 28517 |
8 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 359 | 60189 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 425 | 69068 | 469 | 28517 |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 377 | 93884 | 313 | 67614 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 363 | 130333 | 400 | 53533 |
10 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 161 | 172023 | 199 | 85726 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 120444 | 454 | 47633 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 222 | 211180 | 402 | 80973 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 449 | 180441 | 518 | 42833 |
12 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 192 | 315245 | 256 | 214172 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100304 | 507 | 36335 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 205 | 195670 | 224 | 144348 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 73137 | 392 | 24778 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 211 | 106323 | 217 | 58342 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
16 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 256 | 44223 | - | - |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 390 | 207287 | 471 | 88048 |
17 | 2019 | 广东 | 专科批 | - | - | 347 | 214624 |
18 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 418 | 5016 |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 225 | 23802 | 248 | 9534 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 339 | 36057 | 387 | 13495 |
19 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 184 | 50570 | 188 | 29488 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 432 | 144671 | 504 | 53565 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 318 | 209858 | 439 | 101473 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 387 | 277885 | 447 | 99577 |
21 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 163 | 407115 | 161 | 283858 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 470 | 67411 | 491 | 36678 |
22 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 440 | 144303 | 486 | 48228 |
23 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 217 | 244457 | 309 | 138725 |
2018年西安信息职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 223 | 27741 |
3 | 2018 | 青海 | 专科批 | 249 | 22598 | 245 | 8597 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 140504 | 191 | 79715 |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 204 | 393432 | 204 | 264522 |
6 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 200 | - | 230 | - |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 362 | 121842 | 330 | 107777 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 318 | 215390 | 392 | 107431 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 273 | 197622 | 331 | 113401 |
10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 161 | 171746 | 179 | 84580 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 234 | 256291 | 231 | 202387 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 194 | 40216 |
13 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 211 | 223450 | 225 | 138145 |
14 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
2017年西安信息职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 165 | 42574 |
2 | 2017 | 河南 | 专科批 | 205 | 361323 | 222 | 220258 |
3 | 2017 | 青海 | 专科批 | 305 | 18513 | 268 | 12291 |
4 | 2017 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
5 | 2017 | 云南 | 专科批 | 243 | 150740 | 297 | 107439 |
6 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 224 | 39650 | - | - |