每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了长安大学在浙江的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、长安大学在浙江历年最低招生录取分数线-综合
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
长安大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 131 | - | 593 | 48862 | 不限 |
长安大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 128 | 119 | 594 | 53756 | 不限 |
长安大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 综合 | 495 | 15 | 15 | 592 | 55013 | 不限 |
长安大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 综合 | 595 | 121 | 124 | 621 | 28572 | 不限 |
长安大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 综合 | 588 | 119 | 122 | 606 | 34941 | 不限 |
长安大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 综合 | 577 | 117 | - | 609 | 23328 | 不限 |
二、长安大学在浙江历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
长安大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 600 | 104 | 107 | 630 | 20052 |
长安大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 110 | 113 | 610 | 33717 |
长安大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 597 | 109 | 109 | 637 | - |
长安大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 617 | 106 | 109 | 644 | 19286 |
长安大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | 593 | - | 124 | 615 | - |
三、长安大学在浙江历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
长安大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 603 | 10 | 11 | 620 | 5576 |
长安大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 626 | 10 | 10 | 640 | 5893 |
长安大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 621 | 11 | 11 | 632 | - |
长安大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 619 | 11 | 11 | 630 | 5731 |
长安大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | 606 | - | 11 | 611 | - |
四、长安大学相关文章分享