每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了西南交通大学在云南的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、西南交通大学在云南历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | 7 | 567 | 17037 |
西南交通大学(中外合作) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 582 | 12069 |
西南交通大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 149 | 149 | 595 | 8574 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 535 | 7 | 7 | 549 | 28608 |
西南交通大学(中外合作) | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 535 | 8 | 8 | 601 | 11422 |
西南交通大学 | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 535 | 87 | 87 | 624 | 6447 |
西南交通大学(中外合作) | 云南 | 2019 | 本一 | 理科 | 535 | 8 | 10 | 593 | 12756 |
西南交通大学 | 云南 | 2019 | 本一 | 理科 | 535 | 139 | 139 | 620 | 6372 |
西南交通大学(中外合作) | 云南 | 2018 | 本一 | 理科 | 530 | 8 | 8 | 577 | 14960 |
西南交通大学 | 云南 | 2018 | 本一 | 理科 | 530 | 117 | 121 | 615 | 6228 |
西南交通大学(中外合作) | 云南 | 2017 | 本一 | 理科 | 500 | 11 | 11 | 527 | 19360 |
西南交通大学 | 云南 | 2017 | 本一 | 理科 | 500 | 111 | 118 | 573 | 6648 |
西南交通大学(中外合作) | 云南 | 2016 | 本一 | 理科 | 525 | 14 | 11 | 532 | 23101 |
西南交通大学 | 云南 | 2016 | 本一 | 理科 | 525 | 96 | 106 | 580 | 9744 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 7 | 7 | 513 | 19844 |
西南交通大学 | 云南 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 47 | 50 | 587 | 4687 |
西南交通大学 | 云南 | 2015 | 本二 | 理科 | 425 | 54 | 54 | 507 | 21716 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2014 | 本一 | 理科 | 525 | - | 7 | 522 | 24008 |
西南交通大学 | 云南 | 2014 | 本一 | 理科 | 525 | - | 48 | 603 | 4766 |
西南交通大学 | 云南 | 2014 | 本二 | 理科 | 445 | - | 41 | 529 | 21691 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | 495 | - | 6 | 490 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | 495 | - | 66 | 561 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2013 | 本二 | 理科 | 425 | - | 36 | 503 | - |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | 465 | - | 5 | 478 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | 465 | - | 76 | 557 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2012 | 本二 | 理科 | 395 | - | 33 | 488 | - |
二、西南交通大学在云南历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 1 | 1 | 612 | 2664 |
西南交通大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 626 | 1419 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2020 | 本一 | 文科 | 555 | 1 | 1 | 574 | 6492 |
西南交通大学 | 云南 | 2020 | 本一 | 文科 | 555 | 5 | 5 | 621 | 1365 |
西南交通大学 | 云南 | 2019 | 本一 | 文科 | 560 | 5 | 5 | 614 | 1651 |
西南交通大学 | 云南 | 2018 | 本一 | 文科 | 575 | 11 | 11 | 623 | 1644 |
西南交通大学 | 云南 | 2017 | 本一 | 文科 | 555 | 14 | 14 | 604 | 1896 |
西南交通大学 | 云南 | 2016 | 本一 | 文科 | 560 | 16 | 18 | 600 | 2059 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2015 | 本一 | 文科 | 540 | 1 | 1 | 536 | 7510 |
西南交通大学 | 云南 | 2015 | 本一 | 文科 | 540 | 11 | 12 | 586 | 2023 |
西南交通大学 | 云南 | 2015 | 本二 | 文科 | 470 | 3 | 3 | 536 | 7510 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2014 | 本一 | 文科 | 565 | - | 1 | 579 | 4228 |
西南交通大学 | 云南 | 2014 | 本一 | 文科 | 565 | - | 17 | 597 | 2314 |
西南交通大学 | 云南 | 2014 | 本二 | 文科 | 500 | - | 3 | 550 | 9093 |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2013 | 本一 | 文科 | 520 | - | 2 | 519 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2013 | 本一 | 文科 | 520 | - | 17 | 554 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2013 | 本二 | 文科 | 455 | - | 6 | 514 | - |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2012 | 本一 | 文科 | 520 | - | 2 | 517 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2012 | 本一 | 文科 | 520 | - | 16 | 561 | - |
西南交通大学 | 云南 | 2012 | 本二 | 文科 | 460 | - | 5 | 514 | - |
三、西南交通大学相关文章分享